Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Octubre
Comunidad Autónoma: Cataluña
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 13.977 | 100,0% | 115 | 337.399.051 | 100,0% | 24.140 | 24.946 |
Epígrafe 1º | 6.424 | 46,0% | 78 | 160.015.991 | 47,4% | 24.909 | 24.909 |
Epígrafe 2º | 6.356 | 45,5% | 137 | 138.023.504 | 40,9% | 21.715 | 22.739 |
Epígrafe 3º | 859 | 6,1% | 177 | 23.303.610 | 6,9% | 27.129 | 29.736 |
Epígrafe 4º | 338 | 2,4% | 240 | 16.055.946 | 4,8% | 47.503 | 54.981 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |