Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Octubre
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 38.967 | 100,0% | 115 | 943.703.007 | 100,0% | 24.218 | 25.020 |
Epígrafe 1º | 16.010 | 41,1% | 79 | 406.143.302 | 43,0% | 25.368 | 25.368 |
Epígrafe 2º | 20.768 | 53,3% | 135 | 451.556.811 | 47,8% | 21.743 | 22.773 |
Epígrafe 3º | 1.675 | 4,3% | 174 | 55.023.278 | 5,8% | 32.850 | 36.028 |
Epígrafe 4º | 514 | 1,3% | 239 | 30.979.616 | 3,3% | 60.272 | 69.082 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |