Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Diciembre
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 45.550 | 100,0% | 111 | 1.115.607.005 | 100,0% | 24.492 | 25.209 |
Epígrafe 1º | 22.043 | 48,4% | 80 | 535.258.537 | 48,0% | 24.282 | 24.282 |
Epígrafe 2º | 21.696 | 47,6% | 136 | 502.841.584 | 45,1% | 23.177 | 24.275 |
Epígrafe 3º | 1.324 | 2,9% | 177 | 49.953.836 | 4,5% | 37.729 | 41.368 |
Epígrafe 4º | 487 | 1,1% | 237 | 27.553.049 | 2,5% | 56.577 | 64.820 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |