Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Diciembre
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.697 | 100,0% | 118 | 63.675.303 | 100,0% | 23.610 | 24.371 |
Epígrafe 1º | 1.163 | 43,1% | 80 | 28.453.581 | 44,7% | 24.466 | 24.466 |
Epígrafe 2º | 1.300 | 48,2% | 138 | 29.463.123 | 46,3% | 22.664 | 23.735 |
Epígrafe 3º | 161 | 6,0% | 176 | 3.776.096 | 5,9% | 23.454 | 25.736 |
Epígrafe 4º | 73 | 2,7% | 232 | 1.982.502 | 3,1% | 27.158 | 31.163 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |