Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Diciembre
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.394 | 100,0% | 121 | 57.023.955 | 100,0% | 23.820 | 24.663 |
Epígrafe 1º | 1.000 | 41,8% | 88 | 22.890.857 | 40,1% | 22.891 | 22.891 |
Epígrafe 2º | 1.225 | 51,2% | 138 | 28.087.249 | 49,3% | 22.928 | 24.013 |
Epígrafe 3º | 122 | 5,1% | 178 | 3.866.860 | 6,8% | 31.696 | 34.758 |
Epígrafe 4º | 47 | 2,0% | 232 | 2.178.989 | 3,8% | 46.361 | 53.110 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |