Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2024
Periodo: Octubre
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio DiciembreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.634 | 100,0% | 122 | 59.298.038 | 100,0% | 22.513 | 23.232 |
Epígrafe 1º | 1.241 | 47,1% | 93 | 27.860.851 | 47,0% | 22.450 | 22.450 |
Epígrafe 2º | 1.148 | 43,6% | 138 | 24.937.281 | 42,1% | 21.722 | 22.751 |
Epígrafe 3º | 178 | 6,8% | 177 | 4.684.886 | 7,9% | 26.320 | 28.871 |
Epígrafe 4º | 67 | 2,5% | 237 | 1.815.021 | 3,1% | 27.090 | 30.985 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |