Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Marzo
Comunidad Autónoma: Cantabria
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 1.311 | 100,0% | 114 | 33.275.015 | 100,0% | 25.381 | 26.221 |
Epígrafe 1º | 645 | 49,2% | 81 | 16.606.685 | 49,9% | 25.747 | 25.747 |
Epígrafe 2º | 539 | 41,1% | 136 | 12.250.683 | 36,8% | 22.729 | 23.802 |
Epígrafe 3º | 89 | 6,8% | 177 | 2.600.602 | 7,8% | 29.220 | 32.069 |
Epígrafe 4º | 38 | 2,9% | 234 | 1.817.046 | 5,5% | 47.817 | 54.881 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |