Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Enero
Tramos Base Imponible: 20.000 - 25.000
Ejercicio EneroOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 14.710 | 100,0% | 9.225.254 | 100,0% | 627 |
Nuevo y adquirido en España | 13.127 | 89,2% | 7.676.584 | 83,2% | 585 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 373 | 2,5% | 236.115 | 2,6% | 633 |
Usado | 1.210 | 8,2% | 1.312.555 | 14,2% | 1.085 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible