Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: 20.000 - 25.000
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 45.693 | 100,0% | 28.804.815 | 100,0% | 630 |
Nuevo y adquirido en España | 41.158 | 90,1% | 24.411.402 | 84,7% | 593 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 1.292 | 2,8% | 854.468 | 3,0% | 661 |
Usado | 3.243 | 7,1% | 3.538.945 | 12,3% | 1.091 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible