Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: 30.000 - 40.000
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 29.091 | 100,0% | 27.795.247 | 100,0% | 955 |
Nuevo y adquirido en España | 27.127 | 93,2% | 24.417.287 | 87,8% | 900 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 621 | 2,1% | 637.481 | 2,3% | 1.027 |
Usado | 1.343 | 4,6% | 2.740.479 | 9,9% | 2.041 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible