Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Enero
Tramos Base Imponible: 30.000 - 40.000
Ejercicio EneroOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 8.885 | 100,0% | 9.035.841 | 100,0% | 1.017 |
Nuevo y adquirido en España | 8.213 | 92,4% | 8.005.728 | 88,6% | 975 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 219 | 2,5% | 208.222 | 2,3% | 951 |
Usado | 453 | 5,1% | 821.891 | 9,1% | 1.814 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible