Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Enero
Tramos Base Imponible: 25.000 - 30.000
Ejercicio EneroOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 8.972 | 100,0% | 7.402.571 | 100,0% | 825 |
Nuevo y adquirido en España | 8.312 | 92,6% | 6.661.475 | 90,0% | 801 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 300 | 3,3% | 229.504 | 3,1% | 765 |
Usado | 360 | 4,0% | 511.592 | 6,9% | 1.421 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible