Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Febrero
Tramos Base Imponible: 25.000 - 30.000
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 10.571 | 100,0% | 8.343.276 | 100,0% | 789 |
Nuevo y adquirido en España | 9.730 | 92,0% | 7.371.566 | 88,4% | 758 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 384 | 3,6% | 293.737 | 3,5% | 765 |
Usado | 457 | 4,3% | 677.972 | 8,1% | 1.484 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible