Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Febrero
Tramos Base Imponible: 40.000 - 60.000
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 4.669 | 100,0% | 6.690.252 | 100,0% | 1.433 |
Nuevo y adquirido en España | 4.392 | 94,1% | 5.644.200 | 84,4% | 1.285 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 85 | 1,8% | 175.602 | 2,6% | 2.066 |
Usado | 192 | 4,1% | 870.450 | 13,0% | 4.534 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible