Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Febrero
Tramos Base Imponible: <= 10.000
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 6.567 | 100,0% | 1.391.124 | 100,0% | 212 |
Nuevo y adquirido en España | 116 | 1,8% | 9.475 | 0,7% | 82 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 8 | 0,1% | 2.368 | 0,2% | 296 |
Usado | 6.443 | 98,1% | 1.379.282 | 99,1% | 214 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible