Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Febrero
Tramos Base Imponible: 30.000 - 40.000
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 10.011 | 100,0% | 8.937.826 | 100,0% | 893 |
Nuevo y adquirido en España | 9.309 | 93,0% | 7.625.171 | 85,3% | 819 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 219 | 2,2% | 226.420 | 2,5% | 1.034 |
Usado | 483 | 4,8% | 1.086.235 | 12,2% | 2.249 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible