Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Origen: Usado
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 56.481 | 100,0% | 138 | 745.867.787 | 100,0% | 13.206 | 13.869 |
Epígrafe 1º | 11.494 | 20,4% | 83 | 152.765.886 | 20,5% | 13.291 | 13.291 |
Epígrafe 2º | 33.712 | 59,7% | 137 | 462.151.840 | 62,0% | 13.709 | 14.358 |
Epígrafe 3º | 7.053 | 12,5% | 176 | 74.117.160 | 9,9% | 10.509 | 11.525 |
Epígrafe 4º | 4.222 | 7,5% | 238 | 56.832.901 | 7,6% | 13.461 | 15.461 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |