Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Enero
Comunidad Autónoma: Ciudad de Ceuta
Ejercicio EneroEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 94 | 100,0% | 137 | 2.759.480 | 100,0% | 29.356 | 29.356 |
Epígrafe 1º | 18 | 19,1% | 92 | 345.282 | 12,5% | 19.182 | 19.182 |
Epígrafe 2º | 62 | 66,0% | 134 | 1.718.571 | 62,3% | 27.719 | 27.719 |
Epígrafe 3º | 8 | 8,5% | 173 | 308.099 | 11,2% | 38.512 | 38.512 |
Epígrafe 4º | 6 | 6,4% | 258 | 387.528 | 14,0% | 64.588 | 64.588 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |