Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 120.270 | 100,0% | 98 | 2.358.816.054 | 100,0% | 19.613 | 19.876 |
Epígrafe 1º | 80.827 | 67,2% | 83 | 1.681.728.393 | 71,3% | 20.807 | 20.807 |
Epígrafe 2º | 39.203 | 32,6% | 129 | 674.767.788 | 28,6% | 17.212 | 18.015 |
Epígrafe 3º | 185 | 0,2% | 164 | 2.103.449 | 0,1% | 11.370 | 12.469 |
Epígrafe 4º | 55 | 0,0% | 229 | 216.424 | 0,0% | 3.935 | 4.294 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |