Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Enero
Tramos Base Imponible: 40.000 - 60.000
Ejercicio EneroOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 4.665 | 100,0% | 8.763.375 | 100,0% | 1.879 |
Nuevo y adquirido en España | 4.252 | 91,1% | 7.614.523 | 86,9% | 1.791 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 118 | 2,5% | 203.909 | 2,3% | 1.728 |
Usado | 295 | 6,3% | 944.944 | 10,8% | 3.203 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible