Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 93.662 | 100,0% | 106 | 1.739.823.536 | 100,0% | 18.576 | 18.878 |
Andalucía | 8.887 | 9,5% | 109 | 162.282.797 | 9,3% | 18.261 | 18.623 |
Aragón | 1.903 | 2,0% | 104 | 38.030.145 | 2,2% | 19.984 | 20.417 |
Principado de Asturias | 742 | 0,8% | 107 | 14.491.037 | 0,8% | 19.530 | 19.893 |
Canarias | 5.072 | 5,4% | 106 | 96.938.430 | 5,6% | 19.112 | 19.392 |
Cantabria | 1.109 | 1,2% | 113 | 20.380.658 | 1,2% | 18.378 | 18.827 |
Castilla - La Mancha | 2.278 | 2,4% | 102 | 41.060.688 | 2,4% | 18.025 | 18.296 |
Castilla y León | 1.859 | 2,0% | 104 | 36.127.799 | 2,1% | 19.434 | 19.771 |
Cataluña | 12.186 | 13,0% | 99 | 243.765.914 | 14,0% | 20.004 | 20.329 |
Extremadura | 798 | 0,9% | 114 | 14.110.218 | 0,8% | 17.682 | 18.109 |
Galicia | 2.611 | 2,8% | 103 | 49.116.484 | 2,8% | 18.811 | 19.098 |
Illes Balears | 7.662 | 8,2% | 114 | 119.979.115 | 6,9% | 15.659 | 15.957 |
Comunidad de Madrid | 35.876 | 38,3% | 105 | 673.101.848 | 38,7% | 18.762 | 19.031 |
Región de Murcia | 1.503 | 1,6% | 106 | 28.249.001 | 1,6% | 18.795 | 19.146 |
La Rioja | 238 | 0,3% | 100 | 4.964.754 | 0,3% | 20.860 | 21.229 |
Comunidad Valenciana | 10.740 | 11,5% | 107 | 193.555.212 | 11,1% | 18.022 | 18.327 |
Ciudad de Ceuta | 96 | 0,1% | 125 | 1.953.978 | 0,1% | 20.354 | 20.365 |
Ciudad de Melilla | 102 | 0,1% | 121 | 1.715.458 | 0,1% | 16.818 | 16.818 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.