Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Enero
Combustible: Gasolina
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 61.929 | 100,0% | 121 | 1.397.682.458 | 100,0% | 22.569 | 23.288 |
Epígrafe 1º | 26.872 | 43,4% | 92 | 644.383.982 | 46,1% | 23.980 | 23.980 |
Epígrafe 2º | 30.978 | 50,0% | 136 | 627.660.871 | 44,9% | 20.262 | 21.210 |
Epígrafe 3º | 2.939 | 4,7% | 175 | 68.329.794 | 4,9% | 23.249 | 25.478 |
Epígrafe 4º | 1.140 | 1,8% | 248 | 57.307.812 | 4,1% | 50.270 | 57.799 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |