Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Enero
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio EneroComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 4.311 | 100,0% | 124 | 89.582.151 | 100,0% | 20.780 | 21.529 |
Andalucía | 263 | 6,1% | 124 | 5.170.143 | 5,8% | 19.658 | 20.297 |
Aragón | 128 | 3,0% | 120 | 2.743.847 | 3,1% | 21.436 | 22.241 |
Principado de Asturias | 15 | 0,3% | 118 | 403.349 | 0,5% | 26.890 | 27.753 |
Canarias | 89 | 2,1% | 122 | 1.857.266 | 2,1% | 20.868 | 21.431 |
Cantabria | 39 | 0,9% | 109 | 948.868 | 1,1% | 24.330 | 25.064 |
Castilla - La Mancha | 68 | 1,6% | 115 | 1.401.155 | 1,6% | 20.605 | 21.208 |
Castilla y León | 83 | 1,9% | 116 | 2.025.536 | 2,3% | 24.404 | 25.162 |
Cataluña | 279 | 6,5% | 115 | 6.094.765 | 6,8% | 21.845 | 22.505 |
Extremadura | 29 | 0,7% | 121 | 634.480 | 0,7% | 21.879 | 22.636 |
Galicia | 84 | 1,9% | 116 | 1.678.180 | 1,9% | 19.978 | 20.560 |
Illes Balears | 288 | 6,7% | 135 | 4.373.678 | 4,9% | 15.186 | 15.889 |
Comunidad de Madrid | 2.298 | 53,3% | 126 | 49.525.552 | 55,3% | 21.552 | 22.402 |
Región de Murcia | 79 | 1,8% | 102 | 1.557.984 | 1,7% | 19.721 | 20.036 |
La Rioja | 18 | 0,4% | 128 | 392.989 | 0,4% | 21.833 | 22.562 |
Comunidad Valenciana | 534 | 12,4% | 120 | 10.274.552 | 11,5% | 19.241 | 19.828 |
Ciudad de Ceuta | 8 | 0,2% | 142 | 266.213 | 0,3% | 33.277 | 33.277 |
Ciudad de Melilla | 9 | 0,2% | 118 | 233.591 | 0,3% | 25.955 | 25.955 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.