Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 86.341 | 100,0% | 115 | 1.898.713.178 | 100,0% | 21.991 | 22.519 |
Andalucía | 9.414 | 10,9% | 121 | 191.191.467 | 10,1% | 20.309 | 20.847 |
Aragón | 1.747 | 2,0% | 124 | 40.372.875 | 2,1% | 23.110 | 23.821 |
Principado de Asturias | 1.178 | 1,4% | 123 | 25.798.650 | 1,4% | 21.900 | 22.512 |
Canarias | 2.151 | 2,5% | 106 | 51.624.444 | 2,7% | 24.000 | 24.327 |
Cantabria | 1.161 | 1,3% | 122 | 25.706.389 | 1,4% | 22.142 | 22.757 |
Castilla - La Mancha | 2.094 | 2,4% | 118 | 44.372.763 | 2,3% | 21.190 | 21.744 |
Castilla y León | 2.284 | 2,6% | 119 | 50.128.116 | 2,6% | 21.948 | 22.504 |
Cataluña | 12.122 | 14,0% | 116 | 278.479.832 | 14,7% | 22.973 | 23.556 |
Extremadura | 861 | 1,0% | 120 | 18.758.940 | 1,0% | 21.787 | 22.394 |
Galicia | 2.640 | 3,1% | 113 | 56.455.574 | 3,0% | 21.385 | 21.799 |
Illes Balears | 3.992 | 4,6% | 125 | 88.183.364 | 4,6% | 22.090 | 22.863 |
Comunidad de Madrid | 30.793 | 35,7% | 107 | 710.434.173 | 37,4% | 23.071 | 23.538 |
Región de Murcia | 1.876 | 2,2% | 123 | 33.234.519 | 1,8% | 17.716 | 18.178 |
La Rioja | 378 | 0,4% | 117 | 8.475.203 | 0,4% | 22.421 | 23.000 |
Comunidad Valenciana | 13.462 | 15,6% | 123 | 270.790.516 | 14,3% | 20.115 | 20.671 |
Ciudad de Ceuta | 90 | 0,1% | 127 | 2.446.853 | 0,1% | 27.187 | 27.187 |
Ciudad de Melilla | 98 | 0,1% | 134 | 2.259.502 | 0,1% | 23.056 | 23.056 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.