Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio MarzoOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 4.914 | 100,0% | 108 | 113.061.836 | 100,0% | 23.008 | 23.621 |
Nuevo y adquirido en España | 3.549 | 72,2% | 103 | 95.931.584 | 84,8% | 27.031 | 27.721 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 100 | 2,0% | 125 | 2.417.140 | 2,1% | 24.171 | 24.940 |
Usado | 1.265 | 25,7% | 122 | 14.713.112 | 13,0% | 11.631 | 12.011 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.