Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Combustible: Otros
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 19.833 | 100,0% | 43 | 558.004.683 | 100,0% | 28.135 | 28.171 |
Epígrafe 1º | 19.063 | 96,1% | 40 | 544.716.928 | 97,6% | 28.575 | 28.575 |
Epígrafe 2º | 721 | 3,6% | 128 | 11.882.848 | 2,1% | 16.481 | 17.250 |
Epígrafe 3º | 25 | 0,1% | 174 | 508.210 | 0,1% | 20.328 | 22.222 |
Epígrafe 4º | 24 | 0,1% | 236 | 896.698 | 0,2% | 37.362 | 42.028 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |