Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Origen: Usado
Ejercicio MarzoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 41.291 | 100,0% | 140 | 500.290.939 | 100,0% | 12.116 | 12.742 |
Andalucía | 6.257 | 15,2% | 148 | 56.771.082 | 11,3% | 9.073 | 9.577 |
Aragón | 252 | 0,6% | 148 | 2.635.030 | 0,5% | 10.456 | 11.094 |
Principado de Asturias | 288 | 0,7% | 152 | 2.967.050 | 0,6% | 10.302 | 10.905 |
Canarias | 796 | 1,9% | 155 | 6.214.142 | 1,2% | 7.807 | 8.251 |
Cantabria | 315 | 0,8% | 136 | 3.305.621 | 0,7% | 10.494 | 10.920 |
Castilla - La Mancha | 1.303 | 3,2% | 131 | 14.365.127 | 2,9% | 11.025 | 11.363 |
Castilla y León | 1.056 | 2,6% | 143 | 11.564.731 | 2,3% | 10.951 | 11.508 |
Cataluña | 3.272 | 7,9% | 144 | 32.701.036 | 6,5% | 9.994 | 10.563 |
Extremadura | 468 | 1,1% | 145 | 4.973.654 | 1,0% | 10.627 | 11.191 |
Galicia | 1.732 | 4,2% | 142 | 17.045.499 | 3,4% | 9.842 | 10.329 |
Illes Balears | 5.662 | 13,7% | 142 | 91.886.908 | 18,4% | 16.229 | 17.212 |
Comunidad de Madrid | 12.290 | 29,8% | 132 | 192.049.708 | 38,4% | 15.627 | 16.381 |
Región de Murcia | 1.695 | 4,1% | 141 | 11.738.361 | 2,3% | 6.925 | 7.244 |
La Rioja | 137 | 0,3% | 149 | 1.454.124 | 0,3% | 10.614 | 11.281 |
Comunidad Valenciana | 5.601 | 13,6% | 143 | 49.833.081 | 10,0% | 8.897 | 9.324 |
Ciudad de Ceuta | 50 | 0,1% | 181 | 266.260 | 0,1% | 5.325 | 5.325 |
Ciudad de Melilla | 117 | 0,3% | 188 | 519.524 | 0,1% | 4.440 | 4.453 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.