Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Enero
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 33.021 | 100,0% | 112 | 817.267.143 | 100,0% | 24.750 | 25.521 |
Epígrafe 1º | 15.143 | 45,9% | 77 | 382.688.539 | 46,8% | 25.272 | 25.272 |
Epígrafe 2º | 16.054 | 48,6% | 136 | 362.989.798 | 44,4% | 22.611 | 23.681 |
Epígrafe 3º | 1.323 | 4,0% | 175 | 44.080.079 | 5,4% | 33.318 | 36.536 |
Epígrafe 4º | 501 | 1,5% | 238 | 27.508.728 | 3,4% | 54.908 | 62.928 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |