Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Importes
Signo resultado: Total
División de IAE: 18. Inst. financieras, seguros y servicios prestados a empresas y alquileres
Ejercicio 2020Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 77.907 | 17.439.611 | 22.020 | 1.906.195 | 1.228.136 | 276.018 | 952.118 | 653.554 |
Andalucía | 14.544 | 2.203.852 | 5.807 | 324.206 | 206.082 | 53.506 | 152.577 | 106.851 | |
Aragón | 1.691 | 297.211 | 454 | 38.165 | 25.471 | 6.357 | 19.114 | 12.494 | |
Asturias, Principado de | 1.510 | 293.385 | 310 | 32.303 | 22.395 | 5.176 | 17.219 | 11.812 | |
Balears, Illes | 3.262 | 544.734 | 821 | 91.376 | 56.365 | 11.515 | 44.850 | 28.738 | |
Canarias | 3.086 | 617.073 | 1.343 | 81.931 | 50.660 | 13.372 | 37.289 | 25.896 | |
Cantabria | 800 | 72.815 | 197 | 16.807 | 11.985 | 3.213 | 8.771 | 6.371 | |
Castilla y León | 2.940 | 446.051 | 674 | 65.605 | 40.907 | 10.509 | 30.398 | 21.183 | |
Castilla - La Mancha | 2.350 | 191.063 | 806 | 53.702 | 30.122 | 8.557 | 21.565 | 15.439 | |
Cataluña | 14.805 | 5.344.041 | 3.448 | 433.841 | 289.726 | 54.513 | 235.214 | 156.658 | |
Comunitat Valenciana | 10.194 | 1.627.287 | 2.740 | 242.735 | 144.945 | 36.900 | 108.045 | 74.023 | |
Extremadura | 1.406 | 100.315 | 734 | 31.455 | 21.262 | 6.281 | 14.982 | 10.468 | |
Galicia | 3.534 | 939.931 | 1.152 | 77.432 | 48.386 | 13.519 | 34.867 | 23.878 | |
Madrid, Comunidad de | 15.027 | 4.350.549 | 2.291 | 346.542 | 237.138 | 40.265 | 196.873 | 138.170 | |
Murcia, Región de | 2.230 | 292.514 | 1.049 | 56.240 | 33.316 | 9.679 | 23.637 | 16.843 | |
Rioja, La | 372 | 82.477 | 105 | 9.950 | 6.747 | 2.047 | 4.700 | 3.082 | |
Societaria | Total | 259.413 | 118.899.739 | 513.084 | 46.657.943 | 21.418.207 | 15.260.942 | 6.157.265 | 6.050.893 |
Andalucía | 39.129 | 12.698.833 | 60.838 | 5.378.608 | 2.387.214 | 1.659.535 | 727.679 | 505.617 | |
Aragón | 5.863 | 2.273.249 | 12.152 | 1.052.364 | 521.572 | 367.077 | 154.496 | 185.388 | |
Asturias, Principado de | 3.779 | 1.148.528 | 8.167 | 670.412 | 312.847 | 240.588 | 72.259 | 49.159 | |
Balears, Illes | 9.078 | 4.037.444 | 13.422 | 1.472.815 | 597.017 | 390.831 | 206.186 | 88.000 | |
Canarias | 9.250 | 5.531.067 | 17.646 | 1.425.649 | 727.389 | 482.982 | 244.407 | 129.679 | |
Cantabria | 2.245 | 748.639 | 4.378 | 355.846 | 183.584 | 132.819 | 50.765 | 26.356 | |
Castilla y León | 7.711 | 2.505.232 | 13.962 | 1.228.038 | 587.635 | 401.903 | 185.732 | 111.500 | |
Castilla - La Mancha | 6.095 | 1.518.888 | 10.728 | 865.301 | 411.143 | 286.138 | 125.005 | 78.247 | |
Cataluña | 57.839 | 29.373.538 | 128.439 | 11.995.325 | 5.600.240 | 4.065.489 | 1.534.751 | 1.495.848 | |
Comunitat Valenciana | 29.473 | 12.452.085 | 54.733 | 4.708.391 | 2.206.245 | 1.523.988 | 682.257 | 713.202 | |
Extremadura | 2.666 | 564.843 | 5.073 | 408.361 | 185.815 | 133.639 | 52.176 | 34.846 | |
Galicia | 12.616 | 3.634.078 | 23.089 | 1.855.867 | 905.821 | 649.569 | 256.253 | 199.508 | |
Madrid, Comunidad de | 65.005 | 39.269.355 | 144.982 | 13.907.843 | 6.167.515 | 4.500.561 | 1.666.955 | 2.293.633 | |
Murcia, Región de | 7.067 | 2.579.283 | 12.599 | 1.097.647 | 502.689 | 343.174 | 159.515 | 80.579 | |
Rioja, La | 1.372 | 446.673 | 2.260 | 187.468 | 94.868 | 67.096 | 27.772 | 49.563 |
Medias en euros
Importe en miles de euros