Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Importes
Signo resultado: Total
División de IAE: 19. Otros servicios
Ejercicio 2020Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 184.834 | 7.064.315 | 210.231 | 4.002.048 | 2.257.352 | 1.347.327 | 910.025 | 601.374 |
Andalucía | 36.684 | 589.839 | 49.273 | 692.909 | 384.292 | 249.582 | 134.710 | 88.728 | |
Aragón | 4.710 | 182.334 | 5.575 | 131.904 | 73.976 | 39.088 | 34.887 | 20.342 | |
Asturias, Principado de | 4.806 | 87.487 | 5.375 | 105.119 | 63.189 | 41.390 | 21.799 | 13.553 | |
Balears, Illes | 6.508 | 262.964 | 5.373 | 152.290 | 86.196 | 47.240 | 38.955 | 26.165 | |
Canarias | 8.454 | 358.236 | 10.507 | 206.909 | 118.200 | 69.367 | 48.833 | 34.952 | |
Cantabria | 2.982 | 77.722 | 3.216 | 75.818 | 46.242 | 27.420 | 18.822 | 12.393 | |
Castilla y León | 9.466 | 231.836 | 14.283 | 234.441 | 131.696 | 79.684 | 52.011 | 29.737 | |
Castilla - La Mancha | 8.185 | 151.343 | 11.754 | 156.851 | 87.407 | 52.475 | 34.932 | 22.785 | |
Cataluña | 30.336 | 1.222.604 | 29.490 | 774.135 | 433.250 | 239.967 | 193.283 | 133.038 | |
Comunitat Valenciana | 24.022 | 739.615 | 23.668 | 446.225 | 256.756 | 152.879 | 103.877 | 72.940 | |
Extremadura | 4.806 | 85.202 | 6.386 | 88.108 | 53.340 | 30.735 | 22.606 | 14.641 | |
Galicia | 14.091 | 274.241 | 13.854 | 292.970 | 176.238 | 108.687 | 67.552 | 42.598 | |
Madrid, Comunidad de | 21.363 | 2.590.554 | 21.715 | 471.941 | 247.991 | 149.224 | 98.766 | 63.311 | |
Murcia, Región de | 6.888 | 169.960 | 7.498 | 130.944 | 73.324 | 45.752 | 27.572 | 18.459 | |
Rioja, La | 1.260 | 31.043 | 1.869 | 33.230 | 20.620 | 11.721 | 8.900 | 5.838 | |
Societaria | Total | 112.818 | 21.196.737 | 415.485 | 26.207.310 | 13.105.918 | 10.942.301 | 2.163.617 | 774.152 |
Andalucía | 18.280 | 3.546.153 | 63.583 | 3.995.094 | 2.006.208 | 1.637.311 | 368.897 | 162.277 | |
Aragón | 3.618 | 617.269 | 13.120 | 825.603 | 418.144 | 338.659 | 79.485 | 23.470 | |
Asturias, Principado de | 1.959 | 363.250 | 8.824 | 474.636 | 270.148 | 222.751 | 47.397 | 16.102 | |
Balears, Illes | 3.020 | 719.161 | 11.149 | 667.548 | 329.405 | 298.479 | 30.926 | -4.204 | |
Canarias | 4.156 | 1.121.915 | 14.425 | 898.036 | 464.550 | 379.154 | 85.396 | 28.235 | |
Cantabria | 1.150 | 152.893 | 4.647 | 263.914 | 143.119 | 121.235 | 21.884 | 3.404 | |
Castilla y León | 5.084 | 1.041.994 | 20.417 | 1.155.762 | 623.488 | 511.475 | 112.013 | 31.662 | |
Castilla - La Mancha | 4.188 | 822.833 | 13.755 | 893.136 | 439.244 | 336.835 | 102.409 | 49.425 | |
Cataluña | 22.043 | 3.546.693 | 90.796 | 5.915.401 | 2.949.092 | 2.509.012 | 440.079 | 114.855 | |
Comunitat Valenciana | 11.230 | 1.957.086 | 39.446 | 2.429.493 | 1.226.617 | 1.023.879 | 202.738 | 89.869 | |
Extremadura | 1.742 | 407.112 | 7.799 | 469.906 | 242.341 | 196.181 | 46.160 | 10.818 | |
Galicia | 7.110 | 1.066.737 | 24.209 | 1.416.993 | 734.461 | 607.015 | 127.447 | 40.376 | |
Madrid, Comunidad de | 25.430 | 4.966.526 | 87.126 | 5.802.161 | 2.727.569 | 2.345.541 | 382.028 | 150.399 | |
Murcia, Región de | 2.918 | 705.554 | 12.248 | 766.880 | 395.891 | 312.854 | 83.037 | 39.528 | |
Rioja, La | 697 | 126.043 | 2.830 | 170.485 | 100.705 | 74.695 | 26.010 | 13.977 |
Medias en euros
Importe en miles de euros