Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Importes
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 19. Otros servicios
Ejercicio 2020Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 121.808 | 4.729.179 | 145.449 | 3.279.828 | 2.062.785 | 942.114 | 1.120.671 | 848.358 |
Andalucía | 22.793 | 379.660 | 34.931 | 568.382 | 352.602 | 174.999 | 177.603 | 136.429 | |
Aragón | 3.207 | 138.223 | 4.088 | 111.158 | 68.196 | 28.637 | 39.559 | 26.548 | |
Asturias, Principado de | 3.084 | 65.586 | 3.563 | 84.529 | 55.508 | 28.496 | 27.013 | 19.976 | |
Balears, Illes | 4.348 | 113.501 | 3.315 | 126.781 | 80.340 | 33.296 | 47.044 | 35.583 | |
Canarias | 6.081 | 260.137 | 7.443 | 175.511 | 108.971 | 51.777 | 57.194 | 44.691 | |
Cantabria | 2.135 | 53.445 | 2.272 | 64.220 | 42.557 | 20.734 | 21.823 | 16.180 | |
Castilla y León | 6.078 | 143.423 | 10.329 | 188.235 | 117.466 | 54.596 | 62.871 | 44.249 | |
Castilla - La Mancha | 5.532 | 98.319 | 8.670 | 128.132 | 79.028 | 36.851 | 42.177 | 31.823 | |
Cataluña | 21.524 | 743.724 | 20.657 | 646.814 | 397.759 | 172.036 | 225.723 | 171.566 | |
Comunitat Valenciana | 16.137 | 592.804 | 16.443 | 369.332 | 237.117 | 109.696 | 127.420 | 100.200 | |
Extremadura | 3.380 | 65.400 | 4.931 | 75.254 | 49.209 | 23.015 | 26.194 | 19.418 | |
Galicia | 9.407 | 198.118 | 9.458 | 237.661 | 154.972 | 74.943 | 80.029 | 58.961 | |
Madrid, Comunidad de | 12.633 | 1.751.379 | 12.233 | 359.392 | 227.433 | 89.134 | 138.298 | 106.591 | |
Murcia, Región de | 4.409 | 94.533 | 5.278 | 109.052 | 67.689 | 32.724 | 34.966 | 26.646 | |
Rioja, La | 847 | 22.563 | 1.502 | 28.715 | 19.446 | 9.502 | 9.944 | 7.299 | |
Societaria | Total | 55.723 | 12.755.907 | 274.394 | 19.250.765 | 10.219.700 | 7.283.663 | 2.936.037 | 2.070.396 |
Andalucía | 9.180 | 2.171.042 | 42.958 | 3.002.022 | 1.584.103 | 1.112.872 | 471.231 | 337.523 | |
Aragón | 1.827 | 410.438 | 8.403 | 602.019 | 315.081 | 220.201 | 94.880 | 55.493 | |
Asturias, Principado de | 964 | 266.139 | 6.341 | 367.306 | 217.182 | 160.766 | 56.416 | 32.056 | |
Balears, Illes | 1.238 | 265.906 | 6.394 | 431.679 | 236.342 | 174.966 | 61.376 | 46.298 | |
Canarias | 1.950 | 679.868 | 8.552 | 623.247 | 341.036 | 225.450 | 115.586 | 84.455 | |
Cantabria | 594 | 92.077 | 3.537 | 201.188 | 119.605 | 92.173 | 27.432 | 15.589 | |
Castilla y León | 2.624 | 698.765 | 13.742 | 861.492 | 488.519 | 350.125 | 138.394 | 81.194 | |
Castilla - La Mancha | 2.298 | 558.742 | 9.467 | 703.174 | 356.916 | 234.866 | 122.050 | 83.536 | |
Cataluña | 10.890 | 2.026.237 | 60.084 | 4.299.863 | 2.284.646 | 1.681.934 | 602.712 | 395.423 | |
Comunitat Valenciana | 5.705 | 1.222.450 | 27.337 | 1.859.241 | 985.675 | 712.413 | 273.262 | 199.375 | |
Extremadura | 931 | 251.538 | 5.310 | 356.423 | 187.913 | 132.648 | 55.266 | 29.588 | |
Galicia | 3.499 | 641.836 | 16.069 | 1.057.653 | 565.185 | 407.314 | 157.871 | 95.666 | |
Madrid, Comunidad de | 12.014 | 2.909.291 | 54.708 | 4.084.807 | 2.106.061 | 1.480.610 | 625.451 | 524.489 | |
Murcia, Región de | 1.552 | 451.128 | 8.912 | 622.484 | 324.771 | 227.815 | 96.956 | 64.929 | |
Rioja, La | 345 | 83.856 | 1.886 | 130.671 | 79.132 | 51.510 | 27.622 | 18.322 |
Medias en euros
Importe en miles de euros