Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 19. Otros servicios
Ejercicio 2020Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 121.808 | 38.825 | 1,19 | 26.926 | 16.935 | 7.734 | 9.200 | 6.965 |
Andalucía | 22.793 | 16.657 | 1,53 | 24.937 | 15.470 | 7.678 | 7.792 | 5.986 | |
Aragón | 3.207 | 43.100 | 1,27 | 34.661 | 21.265 | 8.930 | 12.335 | 8.278 | |
Asturias, Principado de | 3.084 | 21.267 | 1,16 | 27.409 | 17.999 | 9.240 | 8.759 | 6.477 | |
Balears, Illes | 4.348 | 26.104 | 0,76 | 29.158 | 18.478 | 7.658 | 10.820 | 8.184 | |
Canarias | 6.081 | 42.779 | 1,22 | 28.862 | 17.920 | 8.515 | 9.405 | 7.349 | |
Cantabria | 2.135 | 25.033 | 1,06 | 30.079 | 19.933 | 9.711 | 10.222 | 7.578 | |
Castilla y León | 6.078 | 23.597 | 1,70 | 30.970 | 19.326 | 8.983 | 10.344 | 7.280 | |
Castilla - La Mancha | 5.532 | 17.773 | 1,57 | 23.162 | 14.286 | 6.661 | 7.624 | 5.752 | |
Cataluña | 21.524 | 34.553 | 0,96 | 30.051 | 18.480 | 7.993 | 10.487 | 7.971 | |
Comunitat Valenciana | 16.137 | 36.736 | 1,02 | 22.887 | 14.694 | 6.798 | 7.896 | 6.209 | |
Extremadura | 3.380 | 19.349 | 1,46 | 22.264 | 14.559 | 6.809 | 7.750 | 5.745 | |
Galicia | 9.407 | 21.061 | 1,01 | 25.264 | 16.474 | 7.967 | 8.507 | 6.268 | |
Madrid, Comunidad de | 12.633 | 138.635 | 0,97 | 28.449 | 18.003 | 7.056 | 10.947 | 8.438 | |
Murcia, Región de | 4.409 | 21.441 | 1,20 | 24.734 | 15.353 | 7.422 | 7.930 | 6.044 | |
Rioja, La | 847 | 26.639 | 1,77 | 33.902 | 22.959 | 11.218 | 11.740 | 8.618 | |
Societaria | Total | 55.723 | 228.916 | 4,92 | 345.473 | 183.402 | 130.712 | 52.690 | 37.155 |
Andalucía | 9.180 | 236.497 | 4,68 | 327.018 | 172.560 | 121.228 | 51.332 | 36.767 | |
Aragón | 1.827 | 224.651 | 4,60 | 329.513 | 172.458 | 120.526 | 51.932 | 30.374 | |
Asturias, Principado de | 964 | 276.078 | 6,58 | 381.023 | 225.292 | 166.769 | 58.523 | 33.253 | |
Balears, Illes | 1.238 | 214.787 | 5,17 | 348.691 | 190.906 | 141.329 | 49.577 | 37.398 | |
Canarias | 1.950 | 348.650 | 4,39 | 319.614 | 174.890 | 115.615 | 59.275 | 43.310 | |
Cantabria | 594 | 155.011 | 5,95 | 338.700 | 201.355 | 155.174 | 46.182 | 26.244 | |
Castilla y León | 2.624 | 266.298 | 5,24 | 328.312 | 186.173 | 133.432 | 52.742 | 30.943 | |
Castilla - La Mancha | 2.298 | 243.143 | 4,12 | 305.994 | 155.316 | 102.205 | 53.111 | 36.351 | |
Cataluña | 10.890 | 186.064 | 5,52 | 394.845 | 209.793 | 154.448 | 55.345 | 36.311 | |
Comunitat Valenciana | 5.705 | 214.277 | 4,79 | 325.897 | 172.774 | 124.875 | 47.899 | 34.947 | |
Extremadura | 931 | 270.180 | 5,70 | 382.838 | 201.840 | 142.479 | 59.362 | 31.781 | |
Galicia | 3.499 | 183.434 | 4,59 | 302.273 | 161.528 | 116.409 | 45.119 | 27.341 | |
Madrid, Comunidad de | 12.014 | 242.158 | 4,55 | 340.004 | 175.301 | 123.240 | 52.060 | 43.656 | |
Murcia, Región de | 1.552 | 290.675 | 5,74 | 401.085 | 209.260 | 146.788 | 62.472 | 41.836 | |
Rioja, La | 345 | 243.060 | 5,47 | 378.757 | 229.369 | 149.305 | 80.063 | 53.107 |
Medias en euros
Importe en miles de euros