Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 1. Empresariales
Ejercicio 2020Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 614.997 | 71.760 | 1,21 | 81.232 | 27.931 | 12.111 | 15.820 | 11.026 |
Andalucía | 114.659 | 46.863 | 1,54 | 79.325 | 25.278 | 12.260 | 13.018 | 9.247 | |
Aragón | 16.640 | 68.891 | 1,20 | 99.874 | 33.913 | 13.544 | 20.369 | 13.365 | |
Asturias, Principado de | 14.765 | 46.193 | 1,15 | 87.742 | 28.980 | 13.036 | 15.943 | 10.640 | |
Balears, Illes | 21.628 | 66.005 | 1,13 | 74.457 | 30.285 | 13.248 | 17.037 | 12.128 | |
Canarias | 27.067 | 66.517 | 1,57 | 91.330 | 32.790 | 15.571 | 17.220 | 12.265 | |
Cantabria | 9.965 | 51.095 | 1,23 | 88.879 | 30.434 | 13.940 | 16.494 | 11.504 | |
Castilla y León | 35.164 | 65.879 | 1,09 | 89.713 | 28.758 | 11.810 | 16.947 | 11.377 | |
Castilla - La Mancha | 30.231 | 38.741 | 1,22 | 79.018 | 25.348 | 10.902 | 14.446 | 10.002 | |
Cataluña | 110.940 | 98.677 | 1,00 | 85.883 | 30.695 | 12.253 | 18.442 | 12.917 | |
Comunitat Valenciana | 75.165 | 59.506 | 1,12 | 68.885 | 25.008 | 10.809 | 14.199 | 10.101 | |
Extremadura | 18.803 | 33.778 | 1,40 | 76.647 | 24.339 | 11.303 | 13.036 | 8.991 | |
Galicia | 45.040 | 55.459 | 1,08 | 80.605 | 26.595 | 12.548 | 14.047 | 9.506 | |
Madrid, Comunidad de | 66.385 | 141.497 | 0,94 | 77.922 | 28.894 | 10.771 | 18.123 | 12.541 | |
Murcia, Región de | 22.662 | 54.845 | 1,43 | 80.522 | 26.341 | 12.373 | 13.968 | 9.843 | |
Rioja, La | 4.558 | 87.173 | 1,42 | 97.030 | 34.439 | 14.721 | 19.718 | 13.136 | |
Societaria | Total | 479.390 | 328.594 | 4,28 | 520.618 | 180.393 | 122.879 | 57.514 | 45.497 |
Andalucía | 74.512 | 279.242 | 4,16 | 504.621 | 164.754 | 112.183 | 52.571 | 36.452 | |
Aragón | 15.323 | 291.981 | 4,47 | 565.049 | 196.649 | 134.930 | 61.719 | 43.727 | |
Asturias, Principado de | 8.082 | 263.705 | 4,68 | 518.484 | 189.431 | 136.241 | 53.190 | 36.236 | |
Balears, Illes | 12.304 | 315.255 | 4,56 | 509.345 | 196.504 | 132.869 | 63.635 | 48.062 | |
Canarias | 16.628 | 483.055 | 4,38 | 477.495 | 183.412 | 116.454 | 66.957 | 49.686 | |
Cantabria | 5.118 | 272.719 | 5,03 | 544.679 | 201.285 | 144.002 | 57.284 | 34.238 | |
Castilla y León | 23.854 | 297.398 | 4,20 | 547.542 | 179.557 | 118.041 | 61.517 | 36.296 | |
Castilla - La Mancha | 21.830 | 255.751 | 4,30 | 551.658 | 170.139 | 115.277 | 54.863 | 33.354 | |
Cataluña | 98.111 | 336.506 | 4,33 | 533.125 | 193.563 | 135.410 | 58.153 | 47.583 | |
Comunitat Valenciana | 59.023 | 293.912 | 4,38 | 528.708 | 177.793 | 122.550 | 55.243 | 42.372 | |
Extremadura | 8.517 | 273.634 | 4,24 | 582.418 | 162.759 | 108.258 | 54.501 | 31.495 | |
Galicia | 30.047 | 231.884 | 4,29 | 505.129 | 168.010 | 117.460 | 50.549 | 32.345 | |
Madrid, Comunidad de | 85.595 | 446.371 | 3,96 | 474.274 | 177.456 | 117.070 | 60.386 | 66.432 | |
Murcia, Región de | 16.259 | 302.235 | 4,92 | 637.130 | 196.474 | 134.451 | 62.023 | 38.385 | |
Rioja, La | 3.376 | 314.505 | 4,62 | 581.870 | 208.106 | 138.184 | 69.922 | 52.207 |
Medias en euros
Importe en miles de euros