Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 15. Construcción
Ejercicio 2020Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 149.049 | 16.046 | 0,81 | 48.046 | 24.000 | 9.957 | 14.044 | 11.008 |
Andalucía | 20.216 | 12.458 | 1,42 | 45.895 | 22.512 | 12.127 | 10.385 | 8.333 | |
Aragón | 4.466 | 19.468 | 0,54 | 51.129 | 26.612 | 8.957 | 17.655 | 13.286 | |
Asturias, Principado de | 3.568 | 12.855 | 0,50 | 40.623 | 19.975 | 8.173 | 11.801 | 9.343 | |
Balears, Illes | 7.077 | 19.500 | 1,18 | 60.572 | 32.591 | 14.932 | 17.659 | 13.322 | |
Canarias | 6.109 | 20.117 | 1,30 | 53.369 | 27.603 | 12.965 | 14.637 | 11.548 | |
Cantabria | 2.765 | 16.003 | 0,60 | 47.784 | 24.304 | 9.959 | 14.345 | 11.206 | |
Castilla y León | 9.863 | 18.978 | 0,56 | 46.508 | 22.444 | 9.421 | 13.023 | 10.204 | |
Castilla - La Mancha | 7.898 | 14.355 | 0,81 | 44.740 | 22.335 | 9.712 | 12.624 | 10.010 | |
Cataluña | 31.253 | 18.899 | 0,52 | 52.634 | 26.050 | 8.479 | 17.571 | 13.562 | |
Comunitat Valenciana | 17.877 | 12.868 | 0,79 | 43.732 | 21.991 | 9.358 | 12.633 | 10.080 | |
Extremadura | 3.454 | 15.136 | 1,26 | 47.967 | 23.039 | 13.650 | 9.389 | 7.518 | |
Galicia | 11.202 | 14.498 | 0,50 | 40.944 | 19.402 | 9.249 | 10.153 | 8.104 | |
Madrid, Comunidad de | 17.476 | 15.404 | 0,68 | 47.418 | 24.281 | 8.008 | 16.274 | 12.847 | |
Murcia, Región de | 4.418 | 14.607 | 0,99 | 45.922 | 22.103 | 10.828 | 11.275 | 8.975 | |
Rioja, La | 1.168 | 24.416 | 0,73 | 56.632 | 29.240 | 11.790 | 17.451 | 13.111 | |
Societaria | Total | 61.735 | 155.414 | 5,74 | 525.473 | 216.864 | 170.711 | 46.152 | 29.899 |
Andalucía | 9.059 | 167.841 | 6,33 | 528.629 | 224.448 | 179.221 | 45.227 | 29.131 | |
Aragón | 2.267 | 147.960 | 5,21 | 505.930 | 211.002 | 166.765 | 44.237 | 26.008 | |
Asturias, Principado de | 1.050 | 158.840 | 5,53 | 532.504 | 220.422 | 178.638 | 41.784 | 27.577 | |
Balears, Illes | 2.366 | 168.439 | 7,17 | 631.506 | 277.806 | 215.975 | 61.831 | 40.431 | |
Canarias | 2.205 | 297.184 | 6,44 | 500.600 | 235.514 | 175.938 | 59.576 | 43.799 | |
Cantabria | 775 | 132.863 | 5,88 | 510.199 | 218.464 | 178.050 | 40.414 | 25.349 | |
Castilla y León | 3.446 | 162.455 | 5,00 | 488.876 | 194.996 | 149.395 | 45.601 | 27.754 | |
Castilla - La Mancha | 3.643 | 145.571 | 5,37 | 455.563 | 191.017 | 147.817 | 43.200 | 26.527 | |
Cataluña | 12.179 | 132.028 | 5,25 | 534.736 | 217.403 | 172.275 | 45.127 | 28.802 | |
Comunitat Valenciana | 7.458 | 137.809 | 5,67 | 502.717 | 204.125 | 163.848 | 40.276 | 25.903 | |
Extremadura | 1.104 | 142.421 | 5,20 | 454.704 | 175.929 | 138.256 | 37.673 | 21.849 | |
Galicia | 4.373 | 124.407 | 5,28 | 486.615 | 188.646 | 151.054 | 37.591 | 23.440 | |
Madrid, Comunidad de | 9.063 | 168.945 | 6,02 | 562.026 | 231.568 | 179.103 | 52.466 | 36.689 | |
Murcia, Región de | 2.129 | 166.764 | 6,24 | 596.084 | 228.137 | 178.301 | 49.836 | 29.137 | |
Rioja, La | 494 | 154.378 | 6,35 | 582.802 | 247.566 | 201.087 | 46.480 | 31.816 |
Medias en euros
Importe en miles de euros