Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 13. Industrias transformadoras de los metales. Mecánica de precisión
Ejercicio 2020Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 15.019 | 46.455 | 0,94 | 74.459 | 32.483 | 14.229 | 18.254 | 13.352 |
Andalucía | 2.854 | 26.239 | 1,20 | 68.358 | 27.614 | 14.154 | 13.460 | 10.345 | |
Aragón | 409 | 66.409 | 0,94 | 92.286 | 41.530 | 17.154 | 24.376 | 16.852 | |
Asturias, Principado de | 235 | 33.960 | 0,82 | 69.966 | 31.210 | 15.166 | 16.044 | 11.807 | |
Balears, Illes | 943 | 29.634 | 0,82 | 71.370 | 33.351 | 13.118 | 20.233 | 14.841 | |
Canarias | 623 | 25.957 | 1,12 | 77.924 | 35.131 | 15.688 | 19.443 | 14.601 | |
Cantabria | 179 | 45.021 | 1,17 | 82.406 | 40.104 | 19.935 | 20.169 | 14.646 | |
Castilla y León | 911 | 51.576 | 1,01 | 95.344 | 35.236 | 17.266 | 17.969 | 12.753 | |
Castilla - La Mancha | 777 | 40.756 | 0,98 | 82.364 | 31.661 | 14.580 | 17.081 | 12.393 | |
Cataluña | 3.155 | 47.468 | 0,78 | 78.349 | 37.207 | 14.599 | 22.608 | 16.231 | |
Comunitat Valenciana | 1.592 | 30.676 | 0,86 | 67.156 | 30.344 | 12.582 | 17.762 | 13.041 | |
Extremadura | 507 | 34.934 | 1,26 | 72.924 | 27.083 | 15.259 | 11.824 | 9.088 | |
Galicia | 1.001 | 108.401 | 0,95 | 75.833 | 31.572 | 15.878 | 15.694 | 11.144 | |
Madrid, Comunidad de | 1.189 | 85.942 | 0,53 | 59.234 | 28.791 | 8.990 | 19.800 | 14.621 | |
Murcia, Región de | 485 | 31.230 | 1,03 | 73.416 | 31.975 | 14.232 | 17.744 | 13.193 | |
Rioja, La | 132 | 62.562 | 0,93 | 97.140 | 45.480 | 18.023 | 27.457 | 18.618 | |
Societaria | Total | 16.719 | 288.907 | 7,52 | 781.141 | 323.457 | 242.616 | 80.841 | 46.105 |
Andalucía | 2.105 | 233.085 | 6,87 | 628.277 | 262.249 | 197.941 | 64.307 | 36.635 | |
Aragón | 789 | 319.614 | 8,40 | 881.406 | 374.786 | 278.620 | 96.167 | 51.730 | |
Asturias, Principado de | 305 | 361.033 | 9,78 | 932.469 | 417.155 | 334.103 | 83.052 | 41.799 | |
Balears, Illes | 412 | 213.163 | 6,50 | 689.162 | 286.151 | 206.193 | 79.959 | 50.588 | |
Canarias | 310 | 244.312 | 5,44 | 446.002 | 204.242 | 149.226 | 55.016 | 34.026 | |
Cantabria | 198 | 453.823 | 10,30 | 897.913 | 423.073 | 327.243 | 95.830 | 50.031 | |
Castilla y León | 918 | 335.770 | 7,29 | 776.978 | 309.429 | 231.109 | 78.320 | 51.057 | |
Castilla - La Mancha | 1.018 | 255.862 | 6,76 | 699.707 | 268.810 | 195.454 | 73.356 | 40.599 | |
Cataluña | 4.388 | 284.280 | 7,63 | 873.824 | 361.139 | 275.572 | 85.567 | 46.574 | |
Comunitat Valenciana | 2.099 | 263.629 | 7,75 | 788.627 | 328.316 | 242.023 | 86.293 | 50.929 | |
Extremadura | 245 | 226.867 | 6,45 | 682.945 | 240.025 | 169.703 | 70.322 | 42.534 | |
Galicia | 1.108 | 259.309 | 8,76 | 781.520 | 343.594 | 268.310 | 75.284 | 39.717 | |
Madrid, Comunidad de | 2.075 | 367.666 | 6,95 | 740.966 | 306.681 | 224.727 | 81.954 | 49.987 | |
Murcia, Región de | 597 | 333.170 | 8,62 | 918.314 | 347.180 | 256.801 | 90.379 | 51.294 | |
Rioja, La | 141 | 347.733 | 7,63 | 832.591 | 364.420 | 242.577 | 121.843 | 68.455 |
Medias en euros
Importe en miles de euros