Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Importes
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 4. Agrícolas y ganaderas
Ejercicio 2020Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 28.075 | 6.418.324 | 65.549 | 1.860.913 | 935.229 | 299.343 | 635.886 | 350.097 |
Andalucía | 4.209 | 1.076.915 | 27.123 | 389.829 | 213.957 | 93.652 | 120.305 | 67.171 | |
Aragón | 1.851 | 232.200 | 3.319 | 129.160 | 68.615 | 16.245 | 52.371 | 25.714 | |
Asturias, Principado de | 564 | 16.241 | 314 | 26.204 | 12.191 | 4.836 | 7.355 | 4.752 | |
Balears, Illes | 806 | 357.170 | 229 | 14.496 | 10.937 | 2.782 | 8.155 | 4.729 | |
Canarias | 992 | 250.750 | 1.112 | 45.047 | 30.865 | 11.745 | 19.119 | 14.068 | |
Cantabria | 219 | 16.687 | 147 | 8.976 | 4.891 | 1.867 | 3.024 | 1.927 | |
Castilla y León | 3.879 | 359.033 | 2.844 | 389.055 | 162.704 | 23.803 | 138.900 | 66.315 | |
Castilla - La Mancha | 1.814 | 461.931 | 9.417 | 152.063 | 77.793 | 22.028 | 55.764 | 28.629 | |
Cataluña | 3.208 | 652.484 | 4.209 | 181.515 | 92.566 | 27.822 | 64.744 | 33.699 | |
Comunitat Valenciana | 1.660 | 642.192 | 1.835 | 60.797 | 32.534 | 12.454 | 20.080 | 12.402 | |
Extremadura | 1.210 | 118.864 | 5.623 | 116.780 | 48.168 | 15.211 | 32.958 | 16.910 | |
Galicia | 4.997 | 101.339 | 2.684 | 148.106 | 88.230 | 33.052 | 55.177 | 40.271 | |
Madrid, Comunidad de | 1.595 | 1.730.422 | 2.088 | 41.462 | 27.416 | 8.811 | 18.605 | 12.173 | |
Murcia, Región de | 866 | 271.355 | 3.703 | 137.291 | 54.844 | 22.174 | 32.670 | 17.865 | |
Rioja, La | 189 | 130.240 | 892 | 20.048 | 9.463 | 2.851 | 6.612 | 3.434 | |
Societaria | Total | 7.511 | 5.848.269 | 38.913 | 3.532.550 | 1.666.237 | 942.469 | 723.768 | 555.598 |
Andalucía | 2.347 | 2.163.296 | 16.424 | 1.166.452 | 637.032 | 386.446 | 250.585 | 180.564 | |
Aragón | 450 | 273.931 | 1.892 | 174.805 | 97.358 | 46.149 | 51.209 | 25.589 | |
Asturias, Principado de | 46 | 23.435 | 276 | 26.799 | 12.435 | 8.970 | 3.465 | 2.604 | |
Balears, Illes | 56 | 21.939 | 221 | 27.094 | 8.631 | 5.145 | 3.486 | 2.248 | |
Canarias | 291 | 295.112 | 1.972 | 153.351 | 79.419 | 44.877 | 34.542 | 25.899 | |
Cantabria | 73 | 20.358 | 362 | 37.759 | 16.828 | 11.085 | 5.743 | 2.312 | |
Castilla y León | 542 | 311.689 | 1.393 | 199.168 | 81.990 | 33.704 | 48.285 | 23.546 | |
Castilla - La Mancha | 717 | 440.108 | 2.123 | 252.655 | 98.956 | 49.194 | 49.762 | 25.971 | |
Cataluña | 680 | 403.831 | 3.004 | 298.258 | 131.976 | 74.849 | 57.127 | 32.155 | |
Comunitat Valenciana | 684 | 649.618 | 2.710 | 288.856 | 119.138 | 65.613 | 53.525 | 133.851 | |
Extremadura | 342 | 168.881 | 1.011 | 101.867 | 43.974 | 23.710 | 20.264 | 12.498 | |
Galicia | 378 | 191.149 | 2.203 | 245.856 | 113.939 | 70.175 | 43.765 | 24.231 | |
Madrid, Comunidad de | 231 | 358.253 | 1.004 | 91.369 | 46.912 | 24.611 | 22.302 | 18.241 | |
Murcia, Región de | 628 | 510.675 | 4.100 | 442.220 | 169.539 | 92.716 | 76.823 | 44.560 | |
Rioja, La | 46 | 15.994 | 218 | 26.039 | 8.110 | 5.225 | 2.885 | 1.328 |
Medias en euros
Importe en miles de euros