Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: IMPORTES
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 10. Ganadería independiente
Ejercicio 2020Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 6.167 | 1.525.150 | 9.793 | 739.360 | 240.098 | 64.737 | 175.360 | 97.807 |
Andalucía | 784 | 125.986 | 2.341 | 96.654 | 33.922 | 10.110 | 23.812 | 13.389 | |
Aragón | 345 | 31.323 | 504 | 46.304 | 16.393 | 4.116 | 12.278 | 6.550 | |
Asturias, Principado de | 95 | 2.507 | 36 | 4.003 | 1.837 | 534 | 1.302 | 772 | |
Balears, Illes | 207 | 27.943 | 110 | 8.933 | 4.652 | 1.301 | 3.351 | 1.888 | |
Canarias | 210 | 83.238 | 381 | 25.009 | 11.579 | 4.504 | 7.075 | 4.979 | |
Cantabria | 79 | 2.622 | 28 | 4.631 | 1.691 | 427 | 1.263 | 748 | |
Castilla y León | 1.001 | 115.463 | 619 | 134.952 | 43.818 | 8.220 | 35.598 | 17.999 | |
Castilla - La Mancha | 540 | 70.573 | 1.428 | 108.932 | 26.016 | 7.997 | 18.019 | 10.139 | |
Cataluña | 1.043 | 299.105 | 586 | 94.916 | 32.270 | 7.293 | 24.977 | 14.103 | |
Comunitat Valenciana | 198 | 16.020 | 135 | 14.465 | 5.365 | 1.438 | 3.927 | 2.315 | |
Extremadura | 337 | 30.881 | 1.503 | 40.775 | 15.221 | 4.592 | 10.629 | 5.648 | |
Galicia | 720 | 25.622 | 435 | 99.512 | 21.982 | 5.410 | 16.571 | 9.601 | |
Madrid, Comunidad de | 381 | 635.888 | 718 | 22.945 | 13.676 | 4.709 | 8.967 | 5.362 | |
Murcia, Región de | 182 | 55.541 | 583 | 31.389 | 9.190 | 3.206 | 5.984 | 3.651 | |
Rioja, La | 44 | 2.432 | 386 | 5.938 | 2.487 | 880 | 1.608 | 663 | |
Societaria | Total | 5.063 | 2.923.953 | 14.878 | 3.101.197 | 817.132 | 376.052 | 441.080 | 231.978 |
Andalucía | 623 | 364.639 | 1.724 | 286.870 | 79.827 | 41.727 | 38.100 | 28.106 | |
Aragón | 556 | 344.995 | 1.558 | 362.785 | 106.140 | 44.050 | 62.090 | 31.282 | |
Asturias, Principado de | 43 | 12.529 | 90 | 18.534 | 4.006 | 2.226 | 1.780 | 978 | |
Balears, Illes | 45 | 12.801 | 159 | 14.542 | 5.705 | 3.944 | 1.761 | 970 | |
Canarias | 51 | 38.246 | 312 | 43.388 | 14.986 | 7.619 | 7.366 | 4.173 | |
Cantabria | 52 | 19.554 | 140 | 24.561 | 7.050 | 3.308 | 3.742 | 1.062 | |
Castilla y León | 776 | 475.955 | 2.221 | 460.585 | 131.949 | 55.969 | 75.980 | 34.781 | |
Castilla - La Mancha | 633 | 339.355 | 1.847 | 418.578 | 93.154 | 43.574 | 49.580 | 25.068 | |
Cataluña | 887 | 444.755 | 2.526 | 671.790 | 156.832 | 70.828 | 86.004 | 39.874 | |
Comunitat Valenciana | 210 | 104.737 | 829 | 170.428 | 44.495 | 20.728 | 23.766 | 13.060 | |
Extremadura | 272 | 169.312 | 611 | 105.161 | 30.557 | 13.668 | 16.889 | 9.719 | |
Galicia | 380 | 208.770 | 1.198 | 228.562 | 63.513 | 28.541 | 34.972 | 13.246 | |
Madrid, Comunidad de | 258 | 285.368 | 767 | 115.112 | 39.244 | 18.523 | 20.721 | 18.760 | |
Murcia, Región de | 243 | 88.915 | 777 | 161.270 | 33.351 | 18.231 | 15.120 | 9.045 | |
Rioja, La | 34 | 14.022 | 118 | 19.033 | 6.322 | 3.114 | 3.207 | 1.856 |
Medias en euros
Importe en miles de euros