Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: IMPORTES
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 11. Energía y agua
Ejercicio 2020Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 5.976 | 3.320.577 | 254 | 110.411 | 82.921 | 4.247 | 78.673 | 44.647 |
Andalucía | 312 | 272.226 | 61 | 8.391 | 6.155 | 730 | 5.425 | 3.119 | |
Aragón | 240 | 52.092 | 1 | 2.971 | 2.268 | 62 | 2.206 | 1.335 | |
Asturias, Principado de | 34 | 11.944 | 2 | 470 | 352 | 27 | 325 | 172 | |
Balears, Illes | 94 | 43.646 | 63 | 3.435 | 2.255 | 783 | 1.472 | 969 | |
Canarias | 157 | 70.076 | 21 | 5.760 | 2.739 | 441 | 2.298 | 1.492 | |
Cantabria | 32 | 10.326 | 0 | 743 | 619 | 5 | 615 | 331 | |
Castilla y León | 771 | 422.820 | 3 | 17.642 | 13.904 | 301 | 13.604 | 7.490 | |
Castilla - La Mancha | 691 | 153.351 | 12 | 9.089 | 7.000 | 230 | 6.770 | 4.022 | |
Cataluña | 435 | 383.413 | 18 | 7.729 | 5.894 | 383 | 5.511 | 2.821 | |
Comunitat Valenciana | 1.033 | 472.739 | 13 | 16.005 | 12.656 | 389 | 12.268 | 6.869 | |
Extremadura | 128 | 21.203 | 41 | 2.984 | 2.301 | 180 | 2.121 | 1.222 | |
Galicia | 246 | 491.794 | 9 | 3.772 | 2.689 | 193 | 2.497 | 1.547 | |
Madrid, Comunidad de | 890 | 590.892 | 3 | 17.524 | 13.622 | 254 | 13.368 | 7.722 | |
Murcia, Región de | 694 | 217.650 | 5 | 10.912 | 8.103 | 248 | 7.855 | 4.245 | |
Rioja, La | 216 | 106.402 | 2 | 2.971 | 2.351 | 23 | 2.329 | 1.281 | |
Societaria | Total | 7.799 | 3.739.234 | 5.727 | 1.369.932 | 796.442 | 173.790 | 622.652 | 414.567 |
Andalucía | 871 | 365.312 | 866 | 176.770 | 100.283 | 26.863 | 73.420 | 40.138 | |
Aragón | 296 | 143.788 | 151 | 40.224 | 25.412 | 5.290 | 20.122 | 13.435 | |
Asturias, Principado de | 71 | 27.927 | 148 | 16.674 | 11.471 | 5.810 | 5.662 | 3.442 | |
Balears, Illes | 83 | 36.586 | 110 | 19.354 | 8.043 | 3.597 | 4.446 | 3.469 | |
Canarias | 171 | 210.222 | 296 | 58.156 | 35.045 | 8.223 | 26.822 | 13.619 | |
Cantabria | 51 | 36.591 | 81 | 9.729 | 6.542 | 2.722 | 3.819 | 1.213 | |
Castilla y León | 998 | 333.638 | 561 | 153.150 | 92.360 | 15.041 | 77.320 | 38.341 | |
Castilla - La Mancha | 719 | 252.104 | 452 | 103.607 | 59.641 | 13.314 | 46.327 | 26.112 | |
Cataluña | 799 | 341.634 | 663 | 152.412 | 76.471 | 22.648 | 53.823 | 34.361 | |
Comunitat Valenciana | 945 | 455.955 | 835 | 151.695 | 86.062 | 24.692 | 61.370 | 45.749 | |
Extremadura | 297 | 98.221 | 159 | 44.151 | 26.623 | 4.824 | 21.799 | 16.590 | |
Galicia | 213 | 184.499 | 288 | 59.099 | 39.654 | 8.572 | 31.082 | 13.449 | |
Madrid, Comunidad de | 1.744 | 1.054.871 | 619 | 289.813 | 181.781 | 18.506 | 163.276 | 147.576 | |
Murcia, Región de | 436 | 149.046 | 459 | 83.898 | 39.258 | 12.776 | 26.483 | 13.838 | |
Rioja, La | 103 | 48.671 | 30 | 10.491 | 7.602 | 674 | 6.928 | 3.208 |
Medias en euros
Importe en miles de euros