Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Estructura de la actividad
Signo resultado: Total
Dimensión asalariados: Total
Presencia mayoritaria: Presencia mayoritaria Societaria
Ejercicio 2022Grupo de IAE | % Societaria | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | ||
1941. Hospitales, clínicas y sanatorios de medicina humana | 97,14 | S.E. | 93,54 | 6,39 | S.E. | 87,56 | 170 | 44,88 | 78,18 | 273.908 | 9,80 |
1833. Promoción inmobiliaria | 96,53 | 1.304 | 21,15 | 13,39 | 2.831 | 18,32 | 36.320 | 24,71 | 32,30 | 16.413 | 16,73 |
1420. Industria del azúcar | 96,00 | S.E. | 16,53 | 41,65 | S.E. | 9,64 | 48 | 23,57 | 67,78 | 50.629 | 7,59 |
1841. Servicios jurídicos | 94,54 | 654 | 72,53 | 22,31 | 6.924 | 56,34 | 11.315 | 40,15 | 71,62 | 69.515 | 11,39 |
1324. Construcción de maquinaria para las industrias alimenticias, químicas, del plástico y del caucho | 92,63 | 46 | 41,59 | 42,34 | 34.404 | 23,98 | 578 | 36,64 | 81,58 | 342.402 | 6,75 |
1325. Construcción de maquinaria para minería, construcción, obras públicas, siderurgia, fundición | 91,14 | 42 | 37,53 | 44,99 | 22.103 | 20,65 | 432 | 38,02 | 79,78 | 387.678 | 7,69 |
1616. Comercio al por mayor interindustrial de la minería y química | 89,15 | 348 | 17,13 | 39,97 | 14.324 | 10,28 | 2.859 | 15,83 | 62,55 | 116.225 | 5,93 |
1831. Auxiliares financieros | 88,89 | 842 | 59,27 | 16,46 | 3.867 | 49,51 | 6.736 | 44,22 | 74,16 | 47.684 | 11,43 |
1345. Construcción de maquinaria para fabricación de aparatos electrodomésticos | 88,42 | S.E. | 19,69 | 42,49 | S.E. | 11,32 | 84 | 36,08 | 76,58 | 232.268 | 8,45 |
1832. Auxiliares de seguros | 88,19 | 1.389 | 85,49 | 21,27 | 4.142 | 67,31 | 10.370 | 49,16 | 70,95 | 63.820 | 14,28 |
1943. Consultas clínicas de estomatología y odontología | 87,94 | 1.042 | 48,13 | 41,38 | 28.475 | 28,21 | 7.601 | 37,69 | 68,07 | 110.515 | 12,04 |
1416. Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos | 87,89 | 35 | 38,73 | 64,57 | 50.193 | 13,72 | 254 | 27,71 | 72,34 | 300.769 | 7,66 |
1352. Fabricación de material electrónico electromédico y de uso profesional y científico | 87,80 | 10 | 70,55 | 12,43 | 2.592 | 61,78 | 72 | 35,59 | 84,39 | 293.995 | 5,55 |
1655. Comercio al por menor de combustibles, carburantes y lubricantes | 87,79 | 551 | 8,97 | 52,85 | 26.394 | 4,23 | 3.962 | 8,91 | 68,55 | 113.435 | 2,80 |
1681. Servicio de hospedaje en hoteles y moteles | 87,53 | 668 | 49,90 | 54,78 | 52.416 | 22,56 | 4.687 | 49,59 | 65,03 | 300.481 | 17,34 |
1343. Construcción de maquinaria para fabricación de pilas y acumuladores | 87,50 | S.E. | 36,54 | 35,25 | S.E. | 23,66 | 21 | 33,51 | 60,57 | 79.003 | 13,21 |
1756. Actividades auxiliares y complementarias del transporte | 87,48 | 364 | 23,44 | 36,99 | 14.240 | 14,77 | 2.544 | 18,14 | 69,50 | 151.746 | 5,53 |
1754. Depósitos y almacenamiento de mercancías | 87,22 | 133 | 46,03 | 31,41 | 7.934 | 31,57 | 908 | 39,02 | 65,75 | 152.224 | 13,36 |
1433. Industria de la seda natural y sus mezclas y fibras artificiales y sintéticas | 86,92 | 14 | 77,31 | 30,83 | 11.434 | 53,47 | 93 | 26,44 | 78,26 | 253.963 | 5,75 |
1323. Construcción de maquinaria para las industrias textiles, del cuero, calzado y vestido | 86,75 | 20 | 47,04 | 31,47 | 14.963 | 32,23 | 131 | 34,44 | 78,55 | 281.739 | 7,39 |
1411. Fabricación y envasado de aceite de oliva | 86,59 | 202 | 14,11 | 38,33 | 12.756 | 8,70 | 1.304 | 13,44 | 55,53 | 60.038 | 5,98 |
1842. Servicios financieros contables | 86,47 | 4.135 | 79,57 | 25,55 | 6.308 | 59,24 | 26.422 | 53,81 | 79,21 | 82.084 | 11,19 |
1942. Otros establec. sanitarios, balnearios, baños agua dulce y mar | 86,34 | 2.212 | 60,55 | 42,12 | 12.907 | 35,05 | 13.986 | 40,00 | 69,91 | 99.714 | 12,03 |
1329. Construcción de otras máquinas y equipo mecánico | 86,03 | 172 | 38,69 | 31,45 | 9.501 | 26,52 | 1.059 | 36,01 | 78,37 | 288.252 | 7,79 |
1381. Construcción, reparación y mantenimiento de material ferroviario | 86,00 | 7 | 39,58 | 22,84 | 4.877 | 30,54 | 43 | 43,82 | 82,97 | 296.409 | 7,46 |
1935. Colegios mayores y residencias de estudiantes | 85,78 | 31 | 48,54 | 62,33 | 45.944 | 18,29 | 187 | 39,96 | 63,49 | 117.088 | 14,59 |
1843. Servicios técnicos | 85,66 | 5.017 | 72,32 | 14,04 | 3.788 | 62,17 | 29.961 | 44,68 | 72,65 | 101.951 | 12,22 |
1326. Fabricación de órganos de transmisión | 85,53 | 11 | 53,34 | 26,93 | 13.286 | 38,98 | 65 | 37,71 | 81,11 | 285.120 | 7,13 |
1422. Industrias de productos para la alimentación animal | 85,24 | 53 | 14,55 | 51,69 | 22.111 | 7,03 | 306 | 11,73 | 68,14 | 140.382 | 3,74 |
1424. Industrias de alcoholes etílicos de fermentación | 84,88 | 44 | 21,91 | 42,81 | 13.121 | 12,53 | 247 | 22,03 | 70,79 | 99.373 | 6,44 |
1351. Fabricación de material electrónico de telecomunicación | 84,35 | 18 | 37,37 | 42,17 | 3.828 | 21,61 | 97 | 37,95 | 77,00 | 254.811 | 8,73 |
1344. Construcción de maquinaria para fabricación de contadores y aparatos de medida, control y verificación eléctricos | 84,34 | 13 | 66,55 | 31,68 | 11.681 | 45,47 | 70 | 39,23 | 76,83 | 300.501 | 9,09 |
1617. Comercio al por mayor interindustrial (excepto de la minería y de la química) | 84,27 | 2.576 | 21,41 | 40,61 | 16.128 | 12,72 | 13.796 | 20,51 | 69,09 | 145.952 | 6,34 |
1391. Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control | 84,21 | 27 | 38,74 | 23,94 | 3.831 | 29,47 | 144 | 41,78 | 76,35 | 274.783 | 9,88 |
1983. Agencias de colocación de artistas | 84,10 | 100 | 54,37 | 24,19 | 8.346 | 41,22 | 529 | 30,14 | 51,99 | 65.800 | 14,47 |
1425. Industria vinícola | 84,10 | 481 | 31,63 | 41,96 | 10.666 | 18,36 | 2.544 | 28,28 | 58,76 | 108.276 | 11,66 |
1315. Construcción de grandes depósitos y calderería gruesa | 83,37 | 74 | 52,11 | 43,29 | 19.553 | 29,55 | 371 | 40,98 | 83,73 | 461.530 | 6,67 |
1428. De aguas minerales, gaseosas y otras bebidas analcohólicas | 82,95 | 22 | 22,75 | 57,49 | 16.210 | 9,67 | 107 | 27,30 | 70,97 | 184.634 | 7,93 |
1482. Transformación de materias plásticas | 82,67 | 423 | 36,00 | 47,44 | 19.200 | 18,92 | 2.018 | 31,41 | 73,14 | 287.761 | 8,44 |
1962. Distribución de películas cinematográficas y videos | 82,20 | 42 | 59,48 | 17,22 | 3.764 | 49,24 | 194 | 29,65 | 54,85 | 72.362 | 13,38 |
1313. Tratamiento y recubrimiento de los metales | 82,05 | 156 | 55,67 | 49,02 | 25.093 | 28,38 | 713 | 46,95 | 81,12 | 316.526 | 8,86 |
1342. Construcción de maquinaria para fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento | 82,03 | 101 | 33,55 | 32,44 | 11.685 | 22,66 | 461 | 34,50 | 80,99 | 294.019 | 6,56 |
1684. Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos | 81,99 | 141 | 54,01 | 42,29 | 21.732 | 31,17 | 642 | 50,77 | 57,01 | 249.027 | 21,83 |
1462. Fabricación de productos semielaborados de madera | 81,63 | 45 | 35,19 | 32,96 | 10.141 | 23,59 | 200 | 22,02 | 82,40 | 190.854 | 3,87 |
1341. Construcción de maquinaria para fabricación de hilos y cables eléctricos | 81,61 | 16 | 67,85 | 10,90 | 1.784 | 60,46 | 71 | 29,60 | 85,32 | 327.593 | 4,35 |
1845. Explotación electrónica por cuenta de terceros | 81,51 | 3.819 | 72,59 | 14,42 | 3.806 | 62,13 | 16.834 | 54,87 | 80,23 | 168.594 | 10,85 |
1615. Comercio al por mayor de artículos de consumo duradero | 81,44 | 2.667 | 17,81 | 44,00 | 11.784 | 9,98 | 11.703 | 19,04 | 73,40 | 118.021 | 5,07 |
1753. Actividades anexas al transporte aéreo | 81,01 | 34 | 82,22 | 9,63 | 2.982 | 74,30 | 145 | 35,27 | 75,34 | 201.735 | 8,70 |
1413. Sacrificio ganado, prep. y conservas de carne, incubación de aves | 80,79 | 445 | 23,80 | 62,21 | 28.483 | 8,99 | 1.871 | 24,20 | 78,78 | 242.271 | 5,14 |
1322. Construcción de maquinaria para trabajar los metales, madera y corcho; equipos, repuestos | 80,62 | 100 | 47,91 | 46,15 | 16.404 | 25,80 | 416 | 41,59 | 77,94 | 288.757 | 9,18 |
1362. Construcción de carrocerías, remolques y volquetes | 80,58 | 100 | 29,93 | 60,46 | 33.227 | 11,84 | 415 | 29,83 | 82,74 | 257.662 | 5,15 |
1412. Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales | 80,33 | 24 | 30,01 | 49,84 | 5.493 | 15,05 | 98 | 23,26 | 59,96 | 136.747 | 9,32 |
1353. Fabricación de material electrónico de señalización, control y programación | 80,30 | 52 | 54,56 | 40,01 | 18.022 | 32,73 | 212 | 44,06 | 77,59 | 299.661 | 9,87 |
1687. Campamentos turísticos con agua potable, lavabos, fregaderos, etc | 79,98 | 209 | 51,50 | 51,52 | 33.264 | 24,97 | 835 | 54,26 | 55,96 | 220.557 | 23,90 |
1846. Empresas de estudios de mercado | 79,61 | 455 | 82,64 | 10,85 | 3.237 | 73,68 | 1.777 | 47,87 | 76,74 | 99.297 | 11,14 |
1618. Comercio al por mayor en zonas y depósitos francos y comerciales exportadoras | 79,61 | 83 | 9,15 | 28,56 | 2.892 | 6,54 | 324 | 12,17 | 69,49 | 52.262 | 3,71 |
1853. Alquiler de maquinaria y equipo contable de oficina y cálculo electrónico | 79,19 | 36 | 53,35 | 24,32 | 6.857 | 40,38 | 137 | 41,42 | 66,54 | 87.700 | 13,86 |
1847. Servicios integrales de correos y telecomunicaciones | 79,12 | S.E. | 31,79 | 35,51 | S.E. | 20,50 | 144 | 47,38 | 92,22 | 213.429 | 3,69 |
1431. Industria del algodón y sus mezclas | 78,68 | 42 | 25,13 | 40,63 | 10.856 | 14,92 | 155 | 28,34 | 76,48 | 214.548 | 6,66 |
1613. Comercio al por mayor de textiles, confección, calzado y artículos de cuero | 78,67 | 1.628 | 21,75 | 45,70 | 9.768 | 11,81 | 6.004 | 17,55 | 76,82 | 84.824 | 4,07 |
1464. Fabricación de envases y embalajes de madera | 78,58 | 133 | 33,38 | 42,70 | 17.677 | 19,13 | 488 | 26,41 | 64,19 | 236.325 | 9,46 |
1415. Fabricación de jugos y conservas vegetales | 78,57 | 174 | 22,90 | 59,89 | 16.513 | 9,19 | 638 | 25,45 | 71,54 | 194.964 | 7,24 |
1471. Fabricación de pasta papelera | 78,38 | 8 | 33,97 | 16,15 | 1.545 | 28,49 | 29 | 16,21 | 92,33 | 89.953 | 1,24 |
1473. Transformación de papel y cartón | 77,93 | 215 | 33,32 | 38,55 | 9.912 | 20,47 | 759 | 29,94 | 71,79 | 236.676 | 8,44 |
1472. Fabricación de papel y cartón | 77,63 | 17 | 32,51 | 71,30 | 69.780 | 9,33 | 59 | 23,04 | 72,81 | 227.679 | 6,27 |
1661. Comercio mixto o integrado en grandes superficies | 77,20 | 163 | 23,56 | 53,93 | 20.530 | 10,86 | 552 | 16,74 | 85,90 | 128.863 | 2,36 |
1963. Exhibición de películas cinematográficas y videos | 76,25 | 57 | 38,89 | 50,97 | 15.563 | 19,07 | 183 | 28,50 | 79,49 | 145.362 | 5,85 |
1506. Servicios auxiliares de la construcción y dragados | 75,86 | 155 | 57,27 | 53,23 | 21.640 | 26,79 | 487 | 54,48 | 81,35 | 335.740 | 10,16 |
1417. Fabricación de productos de molinería | 75,83 | 51 | 10,81 | 62,64 | 40.047 | 4,04 | 160 | 14,96 | 71,00 | 147.979 | 4,34 |
1311. Fundiciones | 75,69 | 79 | 47,49 | 43,92 | 17.035 | 26,63 | 246 | 30,08 | 80,60 | 291.047 | 5,83 |
1466. Fabricación de productos de corcho | 75,64 | 38 | 26,47 | 34,54 | 14.603 | 17,33 | 118 | 26,59 | 62,89 | 145.943 | 9,87 |
1614. Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, perfumería, y hogar | 75,64 | 1.735 | 20,41 | 46,03 | 11.878 | 11,02 | 5.386 | 19,77 | 73,60 | 110.017 | 5,22 |
1427. Fabricación de cerveza y malta cervecera | 75,50 | 73 | 23,02 | 64,51 | 4.260 | 8,17 | 225 | 28,22 | 104,64 | 58.563 | -1,31 |
1964. Servicios de radiodifusión, televisión, enlace, transmisión señales TV | 75,42 | 292 | 63,98 | 25,49 | 5.305 | 47,67 | 896 | 44,29 | 79,89 | 96.598 | 8,90 |
1321. Construcción de máquinas agrícolas y tractores agrícolas | 75,36 | 135 | 35,92 | 52,89 | 23.500 | 16,92 | 413 | 31,16 | 77,88 | 284.683 | 6,89 |
12. Extracción y transf. de minerales no energéticos y prod. derivados. Industria | 75,34 | 2.453 | 36,78 | 52,75 | 17.182 | 17,38 | 7.493 | 31,09 | 71,24 | 196.179 | 8,94 |
1611. Comercio al por mayor de toda clase de mercancías de 1612,1617 y 1619 | 75,30 | 668 | 14,71 | 34,97 | 6.878 | 9,57 | 2.036 | 14,58 | 73,63 | 60.962 | 3,84 |
1945. Consultas y clínicas veterinarias | 74,73 | S.E. | 45,00 | 52,33 | S.E. | 21,45 | 1.922 | 41,06 | 81,40 | 101.975 | 7,64 |
1752. Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores | 74,58 | 136 | 74,22 | 56,30 | 31.935 | 32,43 | 399 | 54,76 | 71,91 | 357.478 | 15,38 |
1936. Investigación científica y técnica | 74,45 | 530 | 82,69 | 11,17 | 2.478 | 73,46 | 1.544 | 52,06 | 68,22 | 119.835 | 16,54 |
1481. Transformación del caucho | 74,15 | 99 | 30,53 | 47,78 | 16.031 | 15,94 | 284 | 30,73 | 77,52 | 312.906 | 6,91 |
1032. Explotación intensiva de ganado porcino de cría | 74,08 | 219 | 20,36 | 33,38 | 12.952 | 13,57 | 626 | 24,58 | 60,22 | 116.620 | 9,78 |
1346. Construcción de maquinaria para fabricación de lámparas y material de alumbrado | 73,95 | 68 | 38,49 | 39,48 | 8.203 | 23,29 | 193 | 35,46 | 78,05 | 213.808 | 7,78 |
1414. Industrias lácteas | 73,84 | 293 | 31,78 | 55,70 | 21.972 | 14,08 | 827 | 24,57 | 76,34 | 140.063 | 5,81 |
1393. Instrumentos ópticos y material fotográfico y cinematográfico | 73,74 | 26 | 53,40 | 41,84 | 17.803 | 31,05 | 73 | 37,65 | 74,03 | 143.126 | 9,78 |
1033. Explotación intensiva de ganado porcino de cebo | 73,64 | 290 | 18,47 | 27,43 | 12.518 | 13,40 | 810 | 16,73 | 52,28 | 63.385 | 7,99 |
1612. Comercio al por mayor de materias primas agrarias, alimentos, bebidas y tabacos | 73,45 | 9.784 | 12,51 | 46,86 | 16.056 | 6,65 | 27.067 | 14,33 | 71,53 | 114.949 | 4,08 |
195. Asistencia y servicios sociales | 73,40 | 1.173 | 77,16 | 75,46 | 41.686 | 18,93 | 3.237 | 70,61 | 88,31 | 474.476 | 8,25 |
1461. Aserrado y preparación industrial de la madera | 73,09 | 194 | 31,63 | 50,51 | 26.771 | 15,65 | 527 | 28,50 | 58,38 | 180.150 | 11,86 |
1619. Comercio al por mayor otro no especificado en 1612 y 1618 | 72,53 | 3.080 | 12,49 | 33,04 | 7.566 | 8,36 | 8.131 | 18,40 | 69,80 | 102.217 | 5,56 |
1423. Elaboración de productos alimenticios diversos | 72,49 | 436 | 31,47 | 62,79 | 19.636 | 11,71 | 1.149 | 27,23 | 79,66 | 189.851 | 5,54 |
1441. Curtición y acabados de cueros y pieles | 72,39 | 45 | 36,44 | 39,26 | 14.000 | 22,14 | 118 | 25,59 | 78,12 | 203.790 | 5,60 |
1312. Forja, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado | 72,22 | 215 | 41,47 | 47,38 | 12.255 | 21,82 | 559 | 34,30 | 73,24 | 299.341 | 9,18 |
1354. Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados | 71,88 | 117 | 65,47 | 20,35 | 5.156 | 52,14 | 299 | 39,51 | 78,66 | 236.972 | 8,43 |
1363. Fabricación de equipos,componentes, accesorios y piezas de repuesto para vehículos automóviles | 71,85 | 105 | 46,54 | 46,74 | 12.739 | 24,79 | 268 | 37,21 | 79,33 | 287.200 | 7,69 |
1742. Transporte aéreo no regular | 71,43 | 22 | 62,15 | 9,06 | 3.435 | 56,52 | 55 | 27,85 | 52,26 | 114.515 | 13,29 |
1361. Construcción y montaje de automóviles y sus piezas de repuesto | 70,91 | 32 | 25,89 | 46,24 | 8.671 | 13,92 | 78 | 34,78 | 91,63 | 210.765 | 2,91 |
1852. Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción | 70,86 | 579 | 47,79 | 28,93 | 8.638 | 33,96 | 1.408 | 48,47 | 54,83 | 185.969 | 21,89 |
1861. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza urbana | 70,86 | 12.347 | 71,66 | 15,72 | 3.181 | 60,39 | 30.025 | 57,68 | 28,06 | 31.183 | 41,50 |
1761. Servicios telefónicos | 70,85 | 165 | 34,12 | 36,54 | 4.195 | 21,65 | 401 | 34,10 | 73,93 | 103.640 | 8,89 |
1621. Recuperación de chatarra y metales de desecho ferreo y no ferreo | 69,63 | 656 | 17,63 | 40,93 | 24.758 | 10,42 | 1.504 | 22,55 | 57,33 | 154.390 | 9,62 |
1437. Fabricación de alfombras y tapices y de tejidos impregnados | 69,57 | 28 | 43,56 | 46,56 | 7.302 | 23,28 | 64 | 30,54 | 78,17 | 167.248 | 6,67 |
1435. Fabricación de géneros de punto | 69,54 | 187 | 34,02 | 45,47 | 12.142 | 18,55 | 427 | 29,07 | 79,43 | 170.001 | 5,98 |
1031. Explotación extensiva de ganado porcino | 69,50 | 104 | 22,20 | 37,93 | 15.730 | 13,78 | 237 | 22,30 | 57,64 | 63.221 | 9,44 |
1418. Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos | 69,12 | 42 | 37,40 | 77,23 | 21.405 | 8,51 | 94 | 28,34 | 87,16 | 96.944 | 3,64 |
1834. Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria e industrial | 68,97 | 11.137 | 69,86 | 21,76 | 5.894 | 54,66 | 24.754 | 45,67 | 65,21 | 54.023 | 15,89 |
1434. Industria de las fibras duras y sus mezclas | 68,97 | 18 | 53,21 | 38,78 | 19.082 | 32,58 | 40 | 21,59 | 85,41 | 127.432 | 3,15 |
1968. Espectáculos deportivos | 68,94 | 468 | 49,09 | 27,00 | 4.661 | 35,84 | 1.039 | 35,42 | 96,53 | 96.429 | 1,23 |
1389. Construcción de otro material de transporte n.c.o.p. | 68,42 | 12 | 35,16 | 74,91 | 16.022 | 8,82 | 26 | 33,41 | 79,91 | 144.867 | 6,71 |
1061. Explotaciones de ganado caballar, mular y asnal | 68,18 | 140 | 21,12 | 78,60 | 8.183 | 4,52 | 300 | 17,44 | 114,60 | 36.048 | -2,55 |
1622. Recuperación de otros productos de recuperación | 68,00 | 321 | 23,66 | 48,84 | 23.564 | 12,11 | 682 | 30,29 | 60,53 | 196.948 | 11,95 |
1041. Avicultura de puesta | 67,92 | 136 | 21,76 | 35,35 | 16.274 | 14,07 | 288 | 23,90 | 45,52 | 108.779 | 13,02 |
1969. Otros servicios recreativos n.c.o.p. | 67,41 | 2.026 | 32,88 | 47,16 | 7.257 | 17,37 | 4.191 | 38,12 | 53,22 | 98.272 | 17,84 |
1854. Alquiler de automóviles sin conductor | 67,03 | 1.037 | 50,99 | 25,68 | 5.011 | 37,90 | 2.108 | 41,27 | 37,05 | 54.461 | 25,98 |
1769. Otros servicios de telecomunicación | 66,65 | 1.040 | 69,59 | 12,27 | 4.766 | 61,05 | 2.078 | 38,32 | 73,48 | 112.309 | 10,16 |
1755. Agencias de viajes | 66,20 | 2.312 | 17,51 | 31,28 | 6.552 | 12,03 | 4.528 | 15,14 | 68,53 | 59.749 | 4,77 |
11. Energía y agua | 65,86 | 6.855 | 75,49 | 5,73 | 1.041 | 71,16 | 13.223 | 52,43 | 22,18 | 20.869 | 40,80 |
1451. Fabricación en serie de calzado (excepto el de caucho y madera) | 65,80 | 700 | 56,92 | 51,17 | 19.837 | 27,79 | 1.347 | 30,80 | 88,81 | 234.399 | 3,45 |
1429. Industria del tabaco | 65,52 | S.E. | 44,54 | 80,58 | S.E. | 8,65 | 19 | 28,25 | 65,54 | 140.941 | 9,74 |
1722. Transporte terrestre de mercancías por carretera | 65,18 | 11.382 | 43,11 | 52,75 | 37.974 | 20,37 | 21.306 | 36,06 | 72,98 | 202.984 | 9,74 |
1371. Construcción naval | 64,90 | 126 | 49,81 | 26,29 | 6.651 | 36,71 | 233 | 42,25 | 90,67 | 265.568 | 3,94 |
1671. Servicios en restaurantes | 64,78 | 14.846 | 39,27 | 74,53 | 55.470 | 10,00 | 27.309 | 40,24 | 83,77 | 190.661 | 6,53 |
1932. Enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento profesional y educación superior | 64,65 | 1.798 | 67,60 | 40,30 | 6.926 | 40,36 | 3.288 | 48,84 | 79,79 | 98.092 | 9,87 |
1844. Servicios de publicidad, relaciones públicas y similares | 64,38 | 8.756 | 62,83 | 16,32 | 3.618 | 52,57 | 15.829 | 38,17 | 73,32 | 85.190 | 10,18 |
1316. Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales | 64,25 | 1.614 | 43,07 | 46,09 | 17.247 | 23,22 | 2.901 | 36,70 | 78,67 | 240.533 | 7,83 |
1476. Edición | 63,99 | 2.025 | 52,79 | 24,27 | 3.085 | 39,97 | 3.599 | 38,07 | 78,31 | 83.485 | 8,26 |
1631. Intermediarios del comercio | 63,39 | 10.937 | 55,10 | 15,47 | 3.291 | 46,57 | 18.938 | 28,10 | 62,90 | 55.252 | 10,43 |
1721. Transportes terrestres de viajeros | 62,76 | 2.331 | 54,87 | 51,29 | 14.708 | 26,73 | 3.929 | 52,09 | 70,70 | 194.876 | 15,26 |
1432. Industria de la lana y sus mezclas | 62,69 | 50 | 40,49 | 38,73 | 11.166 | 24,81 | 84 | 28,55 | 84,23 | 190.480 | 4,50 |
1859. Alquiler de otros bienes muebles n.c.o.p. | 62,51 | 1.184 | 58,36 | 21,13 | 6.307 | 46,03 | 1.974 | 44,76 | 49,44 | 72.332 | 22,63 |
1989. Otras actividades relacionadas con el espectáculo y el turismo | 62,41 | 1.518 | 47,75 | 21,99 | 4.349 | 37,25 | 2.520 | 31,85 | 66,27 | 83.991 | 10,74 |
1686. Explotación de apartamentos privados a través de agencia | 62,17 | 426 | 47,25 | 28,23 | 6.540 | 33,91 | 700 | 33,21 | 56,50 | 69.889 | 14,45 |
1855. Alquiler de otros medios de transporte sin conductor | 62,07 | 1.233 | 42,95 | 34,17 | 5.014 | 28,27 | 2.018 | 31,62 | 61,97 | 44.775 | 12,03 |
1023. Explotación intensiva de ganado ovino de cebo | 61,86 | 37 | 26,80 | 22,05 | 6.732 | 20,89 | 60 | 11,59 | 68,05 | 79.916 | 3,70 |
1965. Espectáculos (excepto cine y deportes) | 61,01 | 2.861 | 49,98 | 28,79 | 7.006 | 35,59 | 4.477 | 30,17 | 72,19 | 81.344 | 8,39 |
Medias en euros