Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Resultado de la actividad
Dimensión asalariados: Total
Presencia mayoritaria: Presencia mayoritaria Societaria
Ejercicio 2022Grupo de IAE | % Societaria | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media Producción | Media de RC>0 | Tasa de rentabilidad económica |
Media de RC<0 | Tasa de fracaso | Media Producción | Media de RC>0 | Tasa de rentabilidad económica |
Media de RC<0 | Tasa de fracaso | ||
1941. Hospitales, clínicas y sanatorios de medicina humana | 97,14 | S.E. | S.E. | 83,72 | S.E. | 20,00 | 780.609 | 88.917 | 8,66 | -26.693 | 33,53 |
1833. Promoción inmobiliaria | 96,53 | 99.975 | 25.544 | 16,99 | -13.300 | 40,64 | 205.650 | 112.499 | 15,29 | -33.138 | 61,02 |
1420. Industria del azúcar | 96,00 | S.E. | S.E. | 8,99 | S.E. | 50,00 | 316.947 | 60.718 | 3,70 | -5.660 | 79,17 |
1841. Servicios jurídicos | 94,54 | 42.783 | 21.043 | 54,38 | -3.316 | 19,27 | 241.754 | 35.762 | 10,35 | -15.391 | 32,73 |
1324. Construcción de maquinaria para las industrias alimenticias, químicas, del plástico y del caucho | 92,63 | 195.372 | 32.358 | 21,83 | -2.629 | 10,87 | 1.145.417 | 85.296 | 4,23 | -122.412 | 25,26 |
1325. Construcción de maquinaria para minería, construcción, obras públicas, siderurgia, fundición | 91,14 | 130.911 | 21.808 | 19,03 | -2.751 | 11,90 | 1.277.899 | 88.469 | 5,34 | -81.993 | 23,38 |
1616. Comercio al por mayor interindustrial de la minería y química | 89,15 | 209.264 | 19.036 | 9,00 | -6.747 | 15,80 | 1.173.820 | 68.513 | 4,72 | -37.636 | 25,29 |
1831. Auxiliares financieros | 88,89 | 39.633 | 18.062 | 46,44 | -3.086 | 22,57 | 145.410 | 177.644 | 43,17 | -49.309 | 52,67 |
1345. Construcción de maquinaria para fabricación de aparatos electrodomésticos | 88,42 | S.E. | S.E. | 10,65 | S.E. | 9,09 | 840.658 | 57.472 | 5,43 | -25.398 | 27,38 |
1832. Auxiliares de seguros | 88,19 | 22.783 | 12.633 | 64,04 | -3.258 | 7,42 | 182.975 | 27.327 | 12,76 | -13.029 | 24,46 |
1943. Consultas clínicas de estomatología y odontología | 87,94 | 142.945 | 28.642 | 24,78 | -7.853 | 7,87 | 430.739 | 39.586 | 8,89 | -16.719 | 18,42 |
1416. Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos | 87,89 | 200.723 | 20.395 | 9,07 | -28.240 | 17,14 | 1.500.689 | 90.259 | 4,25 | -65.243 | 28,35 |
1352. Fabricación de material electrónico electromédico y de uso profesional y científico | 87,80 | 29.556 | 16.618 | 59,75 | -2.425 | 20,00 | 978.703 | 116.695 | 2,93 | -112.816 | 38,89 |
1655. Comercio al por menor de combustibles, carburantes y lubricantes | 87,79 | 556.628 | 19.863 | 3,49 | -10.749 | 19,06 | 1.857.977 | 49.622 | 1,95 | -29.547 | 28,70 |
1681. Servicio de hospedaje en hoteles y moteles | 87,53 | 191.752 | 30.554 | 16,63 | -16.081 | 20,36 | 931.794 | 144.627 | 10,31 | -71.531 | 32,47 |
1343. Construcción de maquinaria para fabricación de pilas y acumuladores | 87,50 | S.E. | S.E. | 19,38 | S.E. | 66,67 | 389.241 | 48.298 | 5,46 | -3.172 | 52,38 |
1756. Actividades auxiliares y complementarias del transporte | 87,48 | 164.187 | 21.432 | 13,44 | -6.717 | 19,23 | 1.203.871 | 76.875 | 5,27 | -33.053 | 24,69 |
1754. Depósitos y almacenamiento de mercancías | 87,22 | 54.873 | 16.919 | 26,84 | -6.769 | 24,81 | 593.439 | 81.985 | 7,82 | -54.627 | 34,69 |
1433. Industria de la seda natural y sus mezclas y fibras artificiales y sintéticas | 86,92 | 47.966 | 20.106 | 50,03 | -1.470 | 7,14 | 1.227.210 | 54.911 | 2,52 | -74.855 | 24,73 |
1323. Construcción de maquinaria para las industrias textiles, del cuero, calzado y vestido | 86,75 | 101.066 | 26.187 | 29,65 | -2.057 | 15,00 | 1.041.447 | 73.332 | 6,16 | -14.107 | 25,19 |
1411. Fabricación y envasado de aceite de oliva | 86,59 | 235.892 | 16.732 | 4,81 | -14.686 | 29,70 | 804.203 | 75.545 | 3,52 | -40.145 | 46,86 |
1842. Servicios financieros contables | 86,47 | 31.023 | 16.307 | 55,77 | -2.995 | 14,03 | 192.573 | 53.236 | 18,43 | -25.152 | 28,07 |
1942. Otros establec. sanitarios, balnearios, baños agua dulce y mar | 86,34 | 50.607 | 15.488 | 31,27 | -4.189 | 15,64 | 356.590 | 47.754 | 9,92 | -23.051 | 29,37 |
1329. Construcción de otras máquinas y equipo mecánico | 86,03 | 78.084 | 19.313 | 24,40 | -6.026 | 20,93 | 1.021.423 | 115.870 | 7,75 | -68.975 | 26,72 |
1381. Construcción, reparación y mantenimiento de material ferroviario | 86,00 | 53.957 | 14.166 | 28,83 | -1.410 | 14,29 | 815.219 | 55.036 | 2,36 | -46.043 | 44,19 |
1935. Colegios mayores y residencias de estudiantes | 85,78 | 151.872 | 20.438 | 14,36 | -2.923 | 12,90 | 461.480 | 72.181 | 5,92 | -33.381 | 47,06 |
1843. Servicios técnicos | 85,66 | 37.308 | 19.392 | 58,99 | -2.819 | 11,76 | 314.060 | 53.315 | 11,94 | -23.318 | 30,23 |
1326. Fabricación de órganos de transmisión | 85,53 | 92.487 | 25.957 | 37,23 | - | - | 932.180 | 70.052 | 3,43 | -94.918 | 30,77 |
1422. Industrias de productos para la alimentación animal | 85,24 | 294.064 | 17.483 | 4,93 | -10.548 | 22,64 | 1.756.565 | 71.885 | 1,82 | -95.610 | 30,72 |
1424. Industrias de alcoholes etílicos de fermentación | 84,88 | 139.872 | 15.633 | 11,20 | -4.145 | 27,27 | 637.106 | 59.754 | 4,06 | -30.349 | 44,94 |
1351. Fabricación de material electrónico de telecomunicación | 84,35 | 24.293 | 6.974 | 17,16 | -2.926 | 33,33 | 872.023 | 66.460 | 3,38 | -54.430 | 32,99 |
1344. Construcción de maquinaria para fabricación de contadores y aparatos de medida, control y verificación eléctricos | 84,34 | 55.395 | 18.052 | 43,47 | -407 | 7,69 | 996.859 | 98.094 | 7,08 | -67.421 | 27,14 |
1617. Comercio al por mayor interindustrial (excepto de la minería y de la química) | 84,27 | 185.484 | 20.011 | 11,10 | -6.377 | 17,59 | 1.029.771 | 61.116 | 5,02 | -36.180 | 22,59 |
1391. Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control | 84,21 | 41.298 | 10.553 | 26,00 | -2.640 | 22,22 | 861.282 | 102.017 | 7,03 | -77.647 | 31,25 |
1983. Agencias de colocación de artistas | 84,10 | 63.464 | 20.994 | 39,73 | -1.874 | 12,00 | 419.940 | 77.886 | 14,99 | -20.055 | 28,92 |
1425. Industria vinícola | 84,10 | 80.380 | 13.482 | 10,65 | -12.414 | 29,31 | 651.435 | 63.938 | 4,53 | -61.918 | 34,12 |
1315. Construcción de grandes depósitos y calderería gruesa | 83,37 | 86.681 | 22.218 | 27,26 | -4.443 | 16,22 | 1.345.145 | 92.655 | 4,48 | -124.214 | 24,26 |
1428. De aguas minerales, gaseosas y otras bebidas analcohólicas | 82,95 | 123.910 | 13.658 | 7,76 | -1.464 | 36,36 | 953.084 | 77.275 | 2,33 | -64.257 | 43,93 |
1482. Transformación de materias plásticas | 82,67 | 112.401 | 19.224 | 16,77 | -5.283 | 20,33 | 1.252.473 | 87.268 | 5,19 | -73.200 | 23,04 |
1962. Distribución de películas cinematográficas y videos | 82,20 | 36.746 | 16.164 | 46,30 | -2.465 | 11,90 | 444.967 | 60.068 | 8,17 | -22.103 | 36,60 |
1313. Tratamiento y recubrimiento de los metales | 82,05 | 91.959 | 21.960 | 25,54 | -6.251 | 14,74 | 831.060 | 55.656 | 4,35 | -69.429 | 24,40 |
1342. Construcción de maquinaria para fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento | 82,03 | 107.365 | 20.031 | 21,35 | -2.609 | 11,88 | 1.052.229 | 69.592 | 4,20 | -76.638 | 26,03 |
1684. Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos | 81,99 | 95.141 | 16.022 | 15,34 | -14.450 | 16,31 | 860.270 | 163.071 | 14,10 | -58.353 | 31,93 |
1462. Fabricación de productos semielaborados de madera | 81,63 | 87.444 | 17.147 | 21,20 | -3.760 | 13,33 | 1.051.915 | 50.409 | 2,20 | -53.632 | 32,50 |
1341. Construcción de maquinaria para fabricación de hilos y cables eléctricos | 81,61 | 24.126 | 12.380 | 56,90 | -6 | 6,25 | 1.297.012 | 87.767 | 1,93 | -229.784 | 23,94 |
1845. Explotación electrónica por cuenta de terceros | 81,51 | 36.362 | 19.763 | 59,01 | -6.608 | 13,43 | 382.955 | 60.618 | 8,48 | -41.566 | 34,13 |
1615. Comercio al por mayor de artículos de consumo duradero | 81,44 | 150.342 | 16.246 | 8,88 | -7.760 | 25,98 | 844.520 | 52.914 | 3,90 | -35.416 | 32,65 |
1753. Actividades anexas al transporte aéreo | 81,01 | 37.659 | 21.954 | 71,30 | -1.644 | 5,88 | 759.138 | 99.541 | 7,74 | -64.900 | 31,72 |
1413. Sacrificio ganado, prep. y conservas de carne, incubación de aves | 80,79 | 192.381 | 16.093 | 6,96 | -23.579 | 15,73 | 1.270.754 | 69.510 | 3,25 | -71.891 | 27,31 |
1322. Construcción de maquinaria para trabajar los metales, madera y corcho; equipos, repuestos | 80,62 | 74.191 | 16.363 | 21,23 | -22.981 | 11,00 | 890.797 | 63.340 | 5,31 | -57.128 | 23,56 |
1362. Construcción de carrocerías, remolques y volquetes | 80,58 | 183.600 | 20.709 | 10,38 | -7.072 | 25,00 | 1.044.155 | 50.157 | 3,57 | -42.332 | 23,86 |
1412. Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales | 80,33 | 36.722 | 4.488 | 11,65 | -1.930 | 12,50 | 980.364 | 111.594 | 6,02 | -67.847 | 37,76 |
1353. Fabricación de material electrónico de señalización, control y programación | 80,30 | 82.557 | 22.837 | 30,49 | -8.364 | 13,46 | 876.542 | 91.136 | 6,36 | -52.815 | 31,13 |
1687. Campamentos turísticos con agua potable, lavabos, fregaderos, etc | 79,98 | 125.352 | 24.529 | 20,52 | -17.800 | 15,79 | 726.353 | 141.756 | 16,24 | -53.870 | 26,83 |
1846. Empresas de estudios de mercado | 79,61 | 36.117 | 22.730 | 70,83 | -2.042 | 13,41 | 270.281 | 69.601 | 15,27 | -29.210 | 36,47 |
1618. Comercio al por mayor en zonas y depósitos francos y comerciales exportadoras | 79,61 | 110.631 | 11.164 | 6,17 | -3.583 | 37,35 | 618.063 | 42.032 | 3,20 | -26.005 | 39,81 |
1853. Alquiler de maquinaria y equipo contable de oficina y cálculo electrónico | 79,19 | 52.851 | 18.160 | 37,39 | -9.451 | 16,67 | 318.181 | 39.962 | 7,05 | -19.746 | 40,88 |
1847. Servicios integrales de correos y telecomunicaciones | 79,12 | S.E. | S.E. | 18,43 | S.E. | 26,32 | 488.531 | 51.351 | 4,21 | -36.621 | 40,28 |
1431. Industria del algodón y sus mezclas | 78,68 | 106.295 | 12.778 | 12,96 | -2.563 | 14,29 | 989.951 | 60.600 | 4,31 | -33.163 | 30,32 |
1613. Comercio al por mayor de textiles, confección, calzado y artículos de cuero | 78,67 | 98.260 | 14.325 | 10,67 | -6.233 | 30,96 | 629.182 | 41.095 | 3,03 | -34.552 | 36,43 |
1464. Fabricación de envases y embalajes de madera | 78,58 | 124.005 | 20.866 | 17,17 | -3.818 | 18,80 | 1.393.806 | 104.621 | 7,57 | -35.774 | 18,24 |
1415. Fabricación de jugos y conservas vegetales | 78,57 | 120.391 | 12.022 | 7,01 | -4.267 | 32,76 | 1.070.856 | 65.537 | 3,67 | -55.385 | 29,78 |
1471. Fabricación de pasta papelera | 78,38 | 28.160 | 7.943 | 26,92 | -619 | 12,50 | 601.175 | 9.372 | -0,43 | -10.446 | 62,07 |
1473. Transformación de papel y cartón | 77,93 | 77.181 | 16.816 | 18,01 | -4.823 | 30,70 | 1.101.034 | 79.114 | 5,56 | -56.070 | 24,90 |
1472. Fabricación de papel y cartón | 77,63 | 301.003 | 19.560 | 6,39 | -1.865 | 23,53 | 1.356.951 | 71.987 | 4,75 | -46.424 | 18,64 |
1661. Comercio mixto o integrado en grandes superficies | 77,20 | 161.575 | 17.034 | 9,67 | -13.074 | 14,72 | 895.900 | 27.799 | 1,42 | -31.061 | 32,61 |
1963. Exhibición de películas cinematográficas y videos | 76,25 | 78.509 | 15.713 | 15,24 | -12.800 | 24,56 | 641.574 | 53.531 | -0,46 | -64.466 | 48,63 |
1506. Servicios auxiliares de la construcción y dragados | 75,86 | 70.985 | 17.726 | 24,05 | -7.238 | 16,77 | 757.614 | 57.269 | 6,70 | -27.011 | 22,79 |
1417. Fabricación de productos de molinería | 75,83 | 591.342 | 18.099 | 2,98 | -3.622 | 23,53 | 1.392.996 | 74.825 | 2,59 | -76.881 | 32,50 |
1311. Fundiciones | 75,69 | 81.686 | 18.718 | 24,49 | -5.881 | 13,92 | 1.200.533 | 57.510 | 2,98 | -82.222 | 23,17 |
1466. Fabricación de productos de corcho | 75,64 | 159.722 | 19.689 | 15,84 | -206 | 2,63 | 872.880 | 82.602 | 7,97 | -59.645 | 20,34 |
1614. Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, perfumería, y hogar | 75,64 | 126.399 | 14.869 | 9,48 | -5.154 | 27,44 | 756.285 | 51.131 | 4,23 | -31.352 | 33,14 |
1427. Fabricación de cerveza y malta cervecera | 75,50 | 28.681 | 7.717 | 1,04 | -5.107 | 61,64 | 198.302 | 9.958 | -11,87 | -39.914 | 62,22 |
1964. Servicios de radiodifusión, televisión, enlace, transmisión señales TV | 75,42 | 32.526 | 13.762 | 44,28 | -2.797 | 15,07 | 273.001 | 51.743 | 6,82 | -46.649 | 38,95 |
1321. Construcción de máquinas agrícolas y tractores agrícolas | 75,36 | 123.709 | 16.961 | 14,88 | -15.046 | 9,63 | 1.173.071 | 62.574 | 4,82 | -38.095 | 19,37 |
12. Extracción y transf. de minerales no energéticos y prod. derivados. Industria | 75,34 | 88.572 | 14.364 | 14,60 | -4.868 | 21,65 | 885.781 | 73.930 | 5,55 | -50.403 | 30,03 |
1611. Comercio al por mayor de toda clase de mercancías de 1612,1617 y 1619 | 75,30 | 133.674 | 14.777 | 8,79 | -5.608 | 28,89 | 567.982 | 37.548 | 3,18 | -21.314 | 41,21 |
1945. Consultas y clínicas veterinarias | 74,73 | S.E. | S.E. | 18,33 | S.E. | 16,62 | 305.095 | 25.637 | 5,99 | -18.875 | 27,68 |
1752. Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores | 74,58 | 76.421 | 20.577 | 29,58 | -3.032 | 21,32 | 907.836 | 144.477 | 11,16 | -24.955 | 39,35 |
1936. Investigación científica y técnica | 74,45 | 26.829 | 16.041 | 70,47 | -1.604 | 12,26 | 337.376 | 111.722 | 14,08 | -31.200 | 46,63 |
1481. Transformación del caucho | 74,15 | 109.891 | 15.693 | 14,28 | -8.625 | 16,16 | 1.313.263 | 81.623 | 4,07 | -91.330 | 26,06 |
1032. Explotación intensiva de ganado porcino de cría | 74,08 | 190.574 | 16.849 | 8,67 | -16.953 | 13,24 | 787.786 | 50.178 | 2,28 | -82.096 | 29,55 |
1346. Construcción de maquinaria para fabricación de lámparas y material de alumbrado | 73,95 | 53.981 | 13.061 | 20,24 | -5.169 | 20,59 | 772.578 | 53.796 | 4,61 | -49.180 | 27,98 |
1414. Industrias lácteas | 73,84 | 124.118 | 14.558 | 10,67 | -4.493 | 19,11 | 746.596 | 41.521 | 2,30 | -54.448 | 31,56 |
1393. Instrumentos ópticos y material fotográfico y cinematográfico | 73,74 | 79.683 | 21.437 | 28,44 | -5.373 | 19,23 | 513.535 | 44.913 | 5,26 | -30.302 | 32,88 |
1033. Explotación intensiva de ganado porcino de cebo | 73,64 | 247.057 | 20.977 | 8,64 | -18.158 | 14,48 | 724.650 | 48.571 | 3,15 | -55.616 | 30,62 |
1612. Comercio al por mayor de materias primas agrarias, alimentos, bebidas y tabacos | 73,45 | 273.953 | 16.656 | 5,64 | -8.144 | 19,29 | 1.121.708 | 47.677 | 2,77 | -36.710 | 29,37 |
195. Asistencia y servicios sociales | 73,40 | 71.588 | 13.393 | 16,33 | -6.373 | 21,99 | 760.874 | 69.162 | 6,16 | -31.622 | 31,91 |
1461. Aserrado y preparación industrial de la madera | 73,09 | 167.566 | 19.472 | 11,84 | -5.913 | 19,07 | 1.082.763 | 98.268 | 8,57 | -37.951 | 20,49 |
1619. Comercio al por mayor otro no especificado en 1612 y 1618 | 72,53 | 183.382 | 15.797 | 7,52 | -6.328 | 24,09 | 795.794 | 52.872 | 4,36 | -39.578 | 29,74 |
1423. Elaboración de productos alimenticios diversos | 72,49 | 99.376 | 13.002 | 9,78 | -6.824 | 26,15 | 875.161 | 57.840 | 2,11 | -63.011 | 38,29 |
1441. Curtición y acabados de cueros y pieles | 72,39 | 97.853 | 17.976 | 19,99 | -1.218 | 11,11 | 1.019.370 | 42.660 | 1,06 | -87.427 | 29,66 |
1312. Forja, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado | 72,22 | 62.378 | 12.548 | 19,13 | -4.287 | 16,74 | 1.191.702 | 75.677 | 5,45 | -57.452 | 20,75 |
1354. Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados | 71,88 | 38.700 | 16.496 | 49,77 | -2.497 | 9,40 | 762.552 | 78.671 | 5,29 | -83.593 | 28,09 |
1363. Fabricación de equipos,componentes, accesorios y piezas de repuesto para vehículos automóviles | 71,85 | 58.567 | 14.244 | 22,25 | -7.273 | 19,05 | 972.951 | 74.232 | 3,52 | -93.280 | 29,48 |
1742. Transporte aéreo no regular | 71,43 | 60.971 | 26.321 | 49,55 | -2.737 | 13,64 | 786.833 | 184.220 | 11,94 | -63.277 | 41,82 |
1361. Construcción y montaje de automóviles y sus piezas de repuesto | 70,91 | 72.427 | 13.163 | 11,03 | -6.025 | 37,50 | 661.365 | 41.744 | 0,06 | -69.716 | 41,03 |
1852. Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción | 70,86 | 62.473 | 16.071 | 25,86 | -5.758 | 14,51 | 699.756 | 97.480 | 12,48 | -24.552 | 24,43 |
1861. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza urbana | 70,86 | 28.244 | 11.059 | 49,55 | -4.376 | 7,43 | 192.676 | 123.833 | 39,81 | -46.756 | 36,48 |
1761. Servicios telefónicos | 70,85 | 33.643 | 9.879 | 19,87 | -4.326 | 29,70 | 411.160 | 72.041 | 7,31 | -28.170 | 50,37 |
1621. Recuperación de chatarra y metales de desecho ferreo y no ferreo | 69,63 | 343.097 | 28.582 | 9,39 | -9.488 | 16,46 | 1.194.372 | 92.237 | 7,71 | -31.723 | 18,15 |
1437. Fabricación de alfombras y tapices y de tejidos impregnados | 69,57 | 35.996 | 10.098 | 20,83 | -4.723 | 25,00 | 700.468 | 43.551 | 4,02 | -32.698 | 29,69 |
1435. Fabricación de géneros de punto | 69,54 | 78.493 | 13.758 | 16,11 | -2.573 | 22,99 | 736.252 | 49.052 | 3,41 | -33.759 | 37,94 |
1031. Explotación extensiva de ganado porcino | 69,50 | 186.827 | 18.862 | 7,75 | -29.237 | 17,31 | 491.873 | 53.959 | 7,07 | -44.126 | 28,69 |
1418. Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos | 69,12 | 74.101 | 10.521 | 5,15 | -13.222 | 33,33 | 392.485 | 37.775 | 0,56 | -22.802 | 59,57 |
1834. Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria e industrial | 68,97 | 38.767 | 19.331 | 51,76 | -3.237 | 18,70 | 181.387 | 52.201 | 16,42 | -21.040 | 39,51 |
1434. Industria de las fibras duras y sus mezclas | 68,97 | 92.474 | 20.757 | 30,18 | -808 | 5,56 | 691.005 | 40.559 | 2,10 | -65.138 | 30,00 |
1968. Espectáculos deportivos | 68,94 | 35.159 | 13.198 | 32,95 | -4.737 | 23,29 | 282.057 | 37.504 | -4,53 | -84.232 | 43,50 |
1389. Construcción de otro material de transporte n.c.o.p. | 68,42 | 60.825 | 10.170 | 7,99 | -7.775 | 33,33 | 542.564 | 59.392 | 5,66 | -21.609 | 42,31 |
1061. Explotaciones de ganado caballar, mular y asnal | 68,18 | 49.291 | 14.096 | -3,95 | -32.053 | 42,14 | 180.388 | 78.669 | -0,13 | -58.755 | 58,00 |
1622. Recuperación de otros productos de recuperación | 68,00 | 203.930 | 21.136 | 10,26 | -8.310 | 19,00 | 1.074.271 | 108.274 | 9,10 | -34.341 | 23,75 |
1041. Avicultura de puesta | 67,92 | 211.514 | 27.048 | 9,71 | -6.897 | 30,15 | 999.985 | 90.537 | 6,38 | -38.254 | 30,90 |
1969. Otros servicios recreativos n.c.o.p. | 67,41 | 46.800 | 9.998 | 11,62 | -5.361 | 39,24 | 484.377 | 80.835 | 11,96 | -28.424 | 33,02 |
1854. Alquiler de automóviles sin conductor | 67,03 | 38.259 | 11.179 | 17,88 | -5.434 | 37,13 | 356.169 | 65.434 | 11,18 | -28.772 | 37,24 |
1769. Otros servicios de telecomunicación | 66,65 | 55.811 | 33.994 | 59,11 | -3.529 | 17,60 | 398.857 | 58.224 | 7,53 | -37.578 | 36,72 |
1755. Agencias de viajes | 66,20 | 119.641 | 15.589 | 11,03 | -5.346 | 24,18 | 575.805 | 35.794 | 4,19 | -19.294 | 30,57 |
11. Energía y agua | 65,86 | 24.064 | 11.078 | 57,40 | -5.359 | 4,67 | 179.441 | 80.249 | 34,47 | -19.815 | 30,23 |
1451. Fabricación en serie de calzado (excepto el de caucho y madera) | 65,80 | 68.116 | 16.155 | 25,38 | -5.935 | 11,57 | 856.835 | 32.090 | 1,84 | -48.469 | 26,95 |
1429. Industria del tabaco | 65,52 | S.E. | S.E. | 6,41 | S.E. | 40,00 | 761.237 | 46.170 | 3,69 | -19.640 | 36,84 |
1722. Transporte terrestre de mercancías por carretera | 65,18 | 166.991 | 24.185 | 15,25 | -7.408 | 16,87 | 771.338 | 50.055 | 5,15 | -27.483 | 26,01 |
1371. Construcción naval | 64,90 | 50.792 | 17.142 | 34,73 | -2.132 | 19,05 | 693.248 | 38.399 | 0,28 | -77.023 | 34,33 |
1671. Servicios en restaurantes | 64,78 | 189.551 | 19.719 | 8,79 | -11.427 | 23,12 | 565.671 | 47.907 | 4,02 | -34.016 | 38,53 |
1932. Enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento profesional y educación superior | 64,65 | 25.424 | 9.894 | 37,19 | -3.380 | 16,41 | 251.709 | 36.202 | 7,54 | -23.469 | 38,14 |
1844. Servicios de publicidad, relaciones públicas y similares | 64,38 | 35.282 | 16.111 | 49,72 | -2.971 | 13,32 | 304.418 | 51.432 | 10,84 | -19.571 | 35,61 |
1316. Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales | 64,25 | 86.873 | 17.226 | 20,65 | -5.184 | 14,37 | 833.064 | 55.791 | 5,06 | -44.416 | 24,78 |
1476. Edición | 63,99 | 24.078 | 10.543 | 37,48 | -3.051 | 24,79 | 280.046 | 38.274 | 6,66 | -23.421 | 39,32 |
1631. Intermediarios del comercio | 63,39 | 38.608 | 16.453 | 43,85 | -2.956 | 17,84 | 312.525 | 46.910 | 10,03 | -20.323 | 33,68 |
1721. Transportes terrestres de viajeros | 62,76 | 52.258 | 11.332 | 17,58 | -5.415 | 23,25 | 529.184 | 55.700 | 7,35 | -23.735 | 31,33 |
1432. Industria de la lana y sus mezclas | 62,69 | 71.216 | 15.464 | 22,90 | -3.360 | 14,00 | 792.162 | 35.140 | 2,36 | -44.076 | 28,57 |
1859. Alquiler de otros bienes muebles n.c.o.p. | 62,51 | 51.146 | 17.273 | 40,36 | -4.563 | 14,86 | 326.872 | 83.291 | 18,20 | -25.762 | 32,12 |
1989. Otras actividades relacionadas con el espectáculo y el turismo | 62,41 | 41.422 | 14.621 | 35,08 | -2.921 | 18,51 | 397.917 | 57.349 | 10,40 | -16.852 | 32,18 |
1686. Explotación de apartamentos privados a través de agencia | 62,17 | 49.019 | 14.158 | 29,84 | -4.174 | 14,32 | 372.437 | 66.706 | 11,70 | -27.729 | 34,00 |
1855. Alquiler de otros medios de transporte sin conductor | 62,07 | 34.169 | 10.670 | 19,27 | -5.335 | 35,60 | 228.500 | 49.853 | 5,92 | -26.992 | 52,18 |
1023. Explotación intensiva de ganado ovino de cebo | 61,86 | 113.914 | 17.240 | 15,12 | -3.198 | 16,22 | 1.013.214 | 27.741 | 0,94 | -54.799 | 28,33 |
1965. Espectáculos (excepto cine y deportes) | 61,01 | 48.687 | 14.975 | 32,85 | -3.057 | 14,72 | 373.456 | 49.806 | 7,39 | -28.328 | 34,87 |
Medias en euros