Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: IMPORTES
Signo resultado: Total
División de IAE: 18. Inst. financieras, seguros y servicios prestados a empresas y alquileres
Ejercicio 2022Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 84.261 | 20.516.813 | 23.397 | 2.575.092 | 1.730.357 | 340.283 | 1.390.073 | 963.901 |
Andalucía | 16.183 | 2.662.385 | 5.651 | 459.031 | 307.770 | 67.596 | 240.175 | 170.125 | |
Aragón | 1.808 | 469.321 | 437 | 46.290 | 31.412 | 6.636 | 24.776 | 16.743 | |
Asturias, Principado de | 1.627 | 297.103 | 499 | 41.699 | 28.139 | 6.045 | 22.094 | 15.302 | |
Balears, Illes | 3.940 | 861.057 | 1.123 | 160.656 | 108.396 | 17.088 | 91.308 | 60.626 | |
Canarias | 4.101 | 768.195 | 1.463 | 141.886 | 88.977 | 19.503 | 69.473 | 50.493 | |
Cantabria | 935 | 86.975 | 264 | 23.070 | 16.488 | 4.132 | 12.356 | 8.933 | |
Castilla y León | 3.160 | 535.996 | 929 | 81.519 | 52.783 | 13.702 | 39.081 | 27.540 | |
Castilla - La Mancha | 2.799 | 340.506 | 1.196 | 71.389 | 42.500 | 11.347 | 31.153 | 22.655 | |
Cataluña | 15.095 | 5.532.988 | 3.761 | 559.127 | 378.937 | 65.275 | 313.662 | 207.714 | |
Comunitat Valenciana | 11.542 | 1.682.157 | 2.651 | 340.622 | 225.142 | 45.346 | 179.796 | 127.766 | |
Extremadura | 1.568 | 167.821 | 820 | 42.423 | 29.021 | 7.829 | 21.192 | 14.783 | |
Galicia | 3.712 | 650.569 | 1.116 | 85.795 | 57.414 | 15.684 | 41.730 | 28.816 | |
Madrid, Comunidad de | 14.833 | 5.881.872 | 2.387 | 436.054 | 310.696 | 47.229 | 263.467 | 183.521 | |
Murcia, Región de | 2.430 | 502.271 | 878 | 68.760 | 40.914 | 9.859 | 31.056 | 22.436 | |
Rioja, La | 372 | 46.646 | 106 | 11.309 | 7.646 | 2.322 | 5.324 | 3.616 | |
Societaria | Total | 258.059 | 136.379.107 | 629.849 | 63.062.654 | 29.257.068 | 19.393.596 | 9.863.472 | 10.274.926 |
Andalucía | 37.603 | 14.092.778 | 75.660 | 7.713.361 | 3.489.330 | 2.149.872 | 1.339.458 | 1.191.950 | |
Aragón | 5.942 | 2.505.097 | 14.079 | 1.289.923 | 653.106 | 440.910 | 212.196 | 182.853 | |
Asturias, Principado de | 3.772 | 1.198.174 | 9.630 | 845.030 | 422.853 | 304.768 | 118.085 | 60.642 | |
Balears, Illes | 9.414 | 4.472.540 | 18.359 | 2.584.640 | 1.129.978 | 573.621 | 556.357 | 418.569 | |
Canarias | 9.540 | 6.115.331 | 22.338 | 2.177.502 | 1.104.369 | 628.835 | 475.534 | 427.134 | |
Cantabria | 2.244 | 847.231 | 5.489 | 482.905 | 251.700 | 171.671 | 80.028 | 48.718 | |
Castilla y León | 7.667 | 2.711.826 | 16.930 | 1.594.402 | 768.182 | 511.271 | 256.911 | 308.855 | |
Castilla - La Mancha | 5.889 | 1.735.446 | 12.856 | 1.094.764 | 534.690 | 358.035 | 176.655 | 290.158 | |
Cataluña | 57.899 | 34.061.972 | 157.377 | 15.844.750 | 7.525.792 | 5.142.513 | 2.383.279 | 2.205.963 | |
Comunitat Valenciana | 30.015 | 14.317.717 | 69.331 | 6.426.502 | 3.086.671 | 2.018.314 | 1.068.357 | 1.165.301 | |
Extremadura | 2.613 | 676.261 | 6.498 | 540.810 | 261.537 | 177.406 | 84.131 | 62.624 | |
Galicia | 12.462 | 4.146.735 | 27.572 | 2.393.801 | 1.169.609 | 817.472 | 352.137 | 282.776 | |
Madrid, Comunidad de | 64.781 | 45.652.105 | 175.214 | 18.326.914 | 8.046.901 | 5.565.992 | 2.480.909 | 3.117.963 | |
Murcia, Región de | 6.538 | 3.129.371 | 14.905 | 1.409.223 | 643.075 | 421.964 | 221.110 | 456.695 | |
Rioja, La | 1.439 | 579.861 | 2.985 | 272.133 | 136.420 | 92.691 | 43.729 | 44.194 |
Medias en euros
Importe en miles de euros