Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: IMPORTES
Signo resultado: Total
División de IAE: 15. Construcción
Ejercicio 2022Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 194.413 | 4.057.490 | 152.045 | 10.676.063 | 5.003.671 | 2.272.576 | 2.731.095 | 2.065.316 |
Andalucía | 29.674 | 545.483 | 37.723 | 1.534.643 | 704.527 | 426.715 | 277.812 | 213.259 | |
Aragón | 5.400 | 129.752 | 3.023 | 312.892 | 156.004 | 56.544 | 99.461 | 72.964 | |
Asturias, Principado de | 4.517 | 64.692 | 2.091 | 207.665 | 99.508 | 43.720 | 55.788 | 42.778 | |
Balears, Illes | 9.120 | 218.178 | 10.306 | 648.412 | 324.759 | 140.686 | 184.074 | 133.748 | |
Canarias | 8.608 | 221.222 | 9.840 | 511.803 | 250.217 | 119.705 | 130.511 | 100.312 | |
Cantabria | 3.424 | 66.748 | 1.974 | 186.547 | 90.663 | 38.473 | 52.191 | 39.424 | |
Castilla y León | 12.348 | 299.508 | 7.096 | 662.853 | 298.710 | 137.434 | 161.277 | 121.832 | |
Castilla - La Mancha | 10.665 | 209.694 | 8.281 | 544.973 | 244.640 | 121.117 | 123.522 | 94.827 | |
Cataluña | 37.440 | 893.303 | 19.602 | 2.269.469 | 1.054.145 | 383.919 | 670.226 | 499.367 | |
Comunitat Valenciana | 23.283 | 368.684 | 16.844 | 1.184.078 | 562.739 | 253.067 | 309.672 | 238.244 | |
Extremadura | 4.529 | 85.808 | 5.790 | 258.619 | 121.009 | 79.415 | 41.594 | 31.284 | |
Galicia | 14.294 | 277.193 | 6.806 | 654.083 | 300.640 | 149.707 | 150.933 | 115.318 | |
Madrid, Comunidad de | 23.309 | 478.216 | 15.982 | 1.304.027 | 609.706 | 230.721 | 378.986 | 288.233 | |
Murcia, Región de | 6.040 | 150.743 | 5.150 | 289.795 | 132.358 | 68.746 | 63.612 | 49.670 | |
Rioja, La | 1.418 | 41.272 | 947 | 89.387 | 43.603 | 18.025 | 25.579 | 18.892 | |
Societaria | Total | 104.352 | 15.122.162 | 527.948 | 50.964.147 | 19.629.354 | 16.329.872 | 3.299.481 | 1.990.454 |
Andalucía | 15.412 | 2.361.315 | 84.228 | 7.259.575 | 2.880.068 | 2.436.277 | 443.791 | 238.747 | |
Aragón | 3.717 | 479.785 | 16.868 | 1.767.787 | 683.660 | 569.981 | 113.678 | 57.120 | |
Asturias, Principado de | 1.860 | 266.829 | 8.903 | 887.607 | 349.969 | 298.219 | 51.750 | 31.112 | |
Balears, Illes | 4.149 | 641.928 | 24.793 | 2.470.044 | 1.003.456 | 776.107 | 227.349 | 157.168 | |
Canarias | 4.098 | 1.135.599 | 24.200 | 1.953.126 | 849.548 | 672.623 | 176.925 | 115.459 | |
Cantabria | 1.348 | 174.133 | 6.941 | 637.650 | 258.361 | 224.253 | 34.109 | 17.638 | |
Castilla y León | 5.599 | 839.895 | 24.800 | 2.574.597 | 962.098 | 778.091 | 184.007 | 104.691 | |
Castilla - La Mancha | 5.735 | 800.600 | 27.811 | 2.544.465 | 966.024 | 800.497 | 165.527 | 89.112 | |
Cataluña | 20.315 | 2.489.265 | 96.802 | 10.210.736 | 3.939.098 | 3.313.793 | 625.305 | 361.261 | |
Comunitat Valenciana | 12.580 | 1.566.544 | 63.164 | 5.943.601 | 2.263.806 | 1.897.106 | 366.699 | 202.503 | |
Extremadura | 1.867 | 243.870 | 9.673 | 872.012 | 312.943 | 263.933 | 49.009 | 19.347 | |
Galicia | 7.096 | 878.231 | 32.996 | 3.192.344 | 1.192.125 | 1.001.239 | 190.886 | 202.825 | |
Madrid, Comunidad de | 16.321 | 2.575.040 | 82.935 | 8.314.684 | 3.113.114 | 2.588.177 | 524.937 | 301.886 | |
Murcia, Región de | 3.256 | 508.250 | 18.172 | 1.793.457 | 635.208 | 528.194 | 107.015 | 67.370 | |
Rioja, La | 814 | 122.979 | 4.414 | 458.517 | 176.129 | 148.353 | 27.776 | 16.123 |
Medias en euros
Importe en miles de euros