Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Estructura de la actividad
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Sin asalariados
Presencia mayoritaria: Presencia mayoritaria No Societaria
Ejercicio 2022Grupo de IAE | % No societaria | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | ||
1326. Fabricación de órganos de transmisión | 100,00 | S.E. | 55,76 | 10,61 | S.E. | 49,84 | - | - | - | - | - |
1434. Industria de las fibras duras y sus mezclas | 100,00 | S.E. | 46,91 | 20,09 | S.E. | 37,49 | - | - | - | - | - |
1848. Servicios de oficina flexible, coworking y centros de negocios | 100,00 | S.E. | 100,00 | 0 | S.E. | 100,00 | - | - | - | - | - |
1399. Fabricación de relojes y otros instrumentos n.c.o.p. | 99,54 | 216 | 79,30 | 11,29 | 2.642 | 70,34 | S.E. | 30,09 | 0 | S.E. | 30,09 |
1972. Salones de peluquerías e institutos de belleza | 99,22 | 35.315 | 53,83 | 34,74 | 2.671 | 35,13 | 277 | 30,00 | 0,41 | 39 | 29,87 |
1452. Fabricación de calzado de artesanía y a medida (y ortopédico) | 98,53 | S.E. | 53,47 | 19,00 | S.E. | 43,31 | S.E. | 9,95 | 0 | S.E. | 9,95 |
1454. Confección a medida de prendas de vestir y complementos | 98,43 | 1.066 | 54,74 | 23,83 | 2.172 | 41,70 | S.E. | 15,18 | 4,08 | S.E. | 14,56 |
1505. Acabado de obras | 98,35 | 33.587 | 50,46 | 17,81 | 2.877 | 41,47 | 565 | 20,13 | 3,00 | 507 | 19,52 |
1663. Comercio al por menor fuera de establecimiento comercial permanente | 98,02 | 7.835 | 34,35 | 21,71 | 1.622 | 26,89 | 158 | 15,86 | 0,22 | 29 | 15,83 |
1922. Servicios de limpieza | 97,86 | 7.822 | 77,38 | 20,98 | 2.301 | 61,15 | 171 | 38,83 | 12,35 | 1.783 | 34,03 |
1973. Servicios y maquinas automáticas fotográficas, fotocopias | 97,57 | 8.035 | 64,76 | 16,35 | 2.272 | 54,17 | 200 | 28,47 | 0,00 | 0 | 28,47 |
1467. Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, brochas | 97,30 | 36 | 45,05 | 17,74 | 2.175 | 37,06 | S.E. | 5,32 | 0 | S.E. | 5,32 |
1492. Fabricación de instrumentos de música | 97,28 | S.E. | 57,21 | 17,16 | S.E. | 47,39 | S.E. | 20,99 | 0 | S.E. | 20,99 |
1643. Comercio al por menor de productos de la pesca, acuicultura y caracoles | 96,66 | 579 | 13,81 | 25,96 | 3.342 | 10,22 | 20 | 6,02 | 0 | 0 | 6,02 |
1455. Confección de otros artículos con materias textiles | 96,47 | 1.531 | 48,99 | 21,19 | 2.388 | 38,61 | 56 | 14,07 | 0,86 | 83 | 13,95 |
1674. Servicios especiales de restaurante, cafetería y café-bar | 96,41 | 699 | 33,05 | 27,86 | 2.289 | 23,84 | S.E. | 22,81 | 0 | S.E. | 22,81 |
1436. Acabado de textiles | 96,35 | 211 | 43,07 | 18,83 | 2.713 | 34,96 | 8 | 17,09 | 0 | 0 | 17,09 |
1662. Comercio mixto o integrado al por menor | 96,30 | 1.848 | 20,35 | 23,21 | 3.077 | 15,63 | 71 | 8,97 | 0,92 | 86 | 8,89 |
1456. Industria de la peletería | 96,30 | S.E. | 45,78 | 24,85 | S.E. | 34,41 | S.E. | 10,64 | 0 | S.E. | 10,64 |
1463. Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet | 96,21 | 1.346 | 36,10 | 20,71 | 3.193 | 28,62 | 53 | 16,78 | 0,10 | 28 | 16,76 |
1675. Servicios en quioscos, cajones, barracas y análogos situados en vía pública | 96,16 | 351 | 30,56 | 24,43 | 1.561 | 23,09 | 14 | 48,20 | 0 | 0 | 48,20 |
1975. Servicios de enmarcación | 96,12 | 198 | 38,33 | 29,12 | 3.114 | 27,17 | S.E. | 28,88 | 0 | S.E. | 28,88 |
1062. Apicultura | 96,01 | 265 | 57,52 | 16,50 | 1.628 | 48,03 | 11 | 22,14 | 0 | 0 | 22,14 |
1644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares, lácteos | 95,97 | 2.452 | 24,34 | 30,19 | 2.616 | 16,99 | 103 | 20,64 | 0,81 | 112 | 20,47 |
1491. Joyería y bisutería | 95,84 | 1.129 | 51,15 | 19,78 | 2.657 | 41,03 | 49 | 12,94 | 0,62 | 43 | 12,86 |
1022. Explotación intensiva de ganado ovino de cría | 95,79 | 91 | 44,24 | 10,04 | 2.290 | 39,79 | S.E. | 6,11 | 0 | S.E. | 6,11 |
1673. Servicio de alimentación en cafés y bares, con y sin comida | 95,74 | 14.995 | 27,43 | 26,12 | 2.735 | 20,27 | 668 | 25,29 | 1,92 | 253 | 24,80 |
1691. Reparación de artículos eléctricos para el hogar, vehículos automóviles y otros | 95,68 | 12.341 | 36,18 | 21,46 | 2.947 | 28,42 | 557 | 15,51 | 3,36 | 417 | 14,98 |
4. Agrícolas y ganaderas | 95,61 | 28.897 | 41,44 | 7,85 | 1.164 | 38,19 | 1.328 | 25,41 | 0,02 | 5 | 25,41 |
1504. Instalaciones y montajes | 95,48 | 28.491 | 42,65 | 15,45 | 3.057 | 36,06 | 1.350 | 24,12 | 3,46 | 724 | 23,29 |
1372. Reparación y mantenimiento de buques | 95,45 | 966 | 49,93 | 12,38 | 2.821 | 43,75 | 46 | 30,12 | 0 | 0 | 30,12 |
1468. Industria del mueble de madera | 95,44 | 2.825 | 38,52 | 21,24 | 3.052 | 30,33 | 135 | 16,93 | 0,62 | 101 | 16,83 |
1465. Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles) | 95,43 | 439 | 41,96 | 21,99 | 2.816 | 32,73 | 21 | 26,41 | 3,48 | 394 | 25,49 |
1656. Comercio al por menor de bienes usados como muebles, prendas y objetos domésticos | 95,38 | 620 | 31,02 | 21,03 | 2.437 | 24,49 | 30 | 7,51 | 0,77 | 81 | 7,45 |
1944. Servicios naturopatas, acupuntura y otros servicios parasanitarios | 95,30 | 892 | 64,72 | 25,11 | 2.507 | 48,47 | S.E. | 21,34 | 0,01 | S.E. | 21,34 |
1979. Otros servicios personales n.c.o.p. | 95,22 | 5.114 | 59,64 | 21,86 | 2.154 | 46,60 | 257 | 29,34 | 1,63 | 377 | 28,86 |
1699. Otras reparaciones n.c.o.p. | 95,16 | 2.459 | 48,68 | 15,60 | 2.777 | 41,09 | 125 | 21,71 | 0,25 | 47 | 21,66 |
1442. Fabricación de artículos de cuero y similares | 95,12 | 312 | 48,87 | 16,37 | 2.214 | 40,87 | 16 | 23,62 | 0 | 0 | 23,62 |
1012. Explotación intensiva de ganado bovino de leche | 94,68 | 427 | 26,51 | 7,45 | 2.987 | 24,53 | 24 | 24,37 | 0,02 | 5 | 24,36 |
1451. Fabricación en serie de calzado (excepto el de caucho y madera) | 94,64 | 406 | 58,01 | 14,62 | 2.483 | 49,53 | 23 | 3,79 | 0 | 0 | 3,79 |
1419. Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas | 94,62 | 984 | 36,36 | 26,44 | 3.163 | 26,74 | 56 | 29,39 | 45,61 | 10.354 | 15,98 |
1319. Talleres mecánicos independientes | 94,54 | 1.091 | 38,89 | 16,62 | 3.062 | 32,43 | 63 | 29,01 | 7,60 | 1.890 | 26,81 |
1982. Tómbolas, juegos de ferias, apuestas deportivas, loterías y otros | 94,49 | 823 | 59,05 | 22,28 | 1.644 | 45,89 | 48 | 15,64 | 0 | 0 | 15,64 |
1314. Fabricación de productos metálicos estructurales | 94,30 | 3.709 | 32,60 | 18,41 | 3.057 | 26,60 | 224 | 21,10 | 1,08 | 187 | 20,87 |
1692. Reparación de maquinaria industrial | 94,24 | 2.111 | 50,36 | 11,87 | 3.120 | 44,38 | 129 | 19,94 | 0,64 | 107 | 19,81 |
1503. Preparación y montaje de estructuras y cubiertas, postes, carriles | 94,16 | 725 | 52,42 | 15,40 | 2.667 | 44,35 | 45 | 17,54 | 0 | 0 | 17,54 |
1646. Comercio al por menor de labores de tabaco y de artículos de fumador | 93,96 | 1.151 | 8,58 | 12,05 | 3.028 | 7,55 | 74 | 25,92 | 0 | 0 | 25,92 |
1501. Edificación y obra civil | 93,83 | 53.480 | 50,60 | 17,26 | 2.596 | 41,87 | 3.519 | 23,23 | 1,59 | 498 | 22,86 |
1651. Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y cuero | 93,78 | 7.398 | 27,86 | 24,40 | 2.732 | 21,06 | 491 | 19,95 | 5,78 | 877 | 18,80 |
1453. Confección en serie de prendas de vestir y complementos | 93,50 | 1.754 | 50,34 | 17,95 | 2.287 | 41,30 | 122 | 16,48 | 0,48 | 71 | 16,40 |
1641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos | 93,46 | 815 | 13,63 | 24,93 | 2.575 | 10,23 | 57 | 15,52 | 3,50 | 369 | 14,97 |
1931. Enseñanza reglada | 93,42 | 1.363 | 77,11 | 21,50 | 2.241 | 60,54 | 96 | 24,91 | 0,64 | 103 | 24,75 |
1757. Servicio de mudanzas | 93,24 | 193 | 57,58 | 17,68 | 2.029 | 47,40 | 14 | 14,46 | 0 | 0 | 14,46 |
1021. Explotación extensiva de ganado ovino | 93,15 | 204 | 33,28 | 7,89 | 1.794 | 30,66 | 15 | 9,10 | 0 | 0 | 9,10 |
1672. Servicio de alimentación en cafeterías | 93,10 | 567 | 28,82 | 27,90 | 3.369 | 20,78 | 42 | 25,95 | 0,03 | 3 | 25,94 |
1647. Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general | 93,08 | 4.413 | 15,83 | 24,83 | 2.564 | 11,90 | 328 | 12,21 | 7,64 | 981 | 11,27 |
1971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares | 93,07 | 1.773 | 51,42 | 28,06 | 2.682 | 36,99 | 132 | 27,56 | 0,02 | 2 | 27,55 |
1642. Comercio al por menor de carnes y despojos, huevos, aves, conejos, caza y derivados | 92,84 | 973 | 14,06 | 25,88 | 3.322 | 10,42 | 75 | 10,79 | 32,91 | 4.370 | 7,24 |
1974. Agencias de prestación de servicios domésticos | 92,11 | 70 | 74,43 | 22,45 | 2.233 | 57,72 | S.E. | 18,37 | 0 | S.E. | 18,37 |
1676. Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías | 91,92 | 91 | 33,45 | 21,91 | 2.456 | 26,12 | S.E. | 22,02 | 0 | S.E. | 22,02 |
1912. Servicios forestales y relacionados con pesca y acuicultura | 91,87 | 1.356 | 55,75 | 15,06 | 2.500 | 47,36 | 120 | 30,78 | 0,24 | 38 | 30,71 |
1392. Fabricación de material médico-quirúrgico y aparatos ortopédicos | 91,86 | 779 | 59,07 | 13,51 | 3.406 | 51,10 | 69 | 25,54 | 0,09 | 17 | 25,52 |
1421. Industria del cacao, chocolate y productos de confitería | 91,30 | 105 | 48,54 | 14,44 | 2.253 | 41,53 | 10 | 20,97 | 0 | 0 | 20,97 |
1911. Servicios agrícolas y ganaderos | 91,09 | 8.299 | 55,16 | 17,46 | 2.486 | 45,53 | 812 | 25,04 | 0,30 | 76 | 24,97 |
1024. Explotación de ganado caprino | 90,71 | 127 | 30,09 | 11,72 | 2.077 | 26,56 | 13 | 14,60 | 0 | 0 | 14,60 |
1921. Servicios de mantenimiento de vías públicas y similares | 90,64 | 2.160 | 59,63 | 18,08 | 2.578 | 48,85 | 223 | 22,28 | 0,22 | 40 | 22,23 |
1475. Actividades anexas a las artes gráficas | 90,39 | 762 | 54,52 | 14,70 | 2.403 | 46,51 | 81 | 17,02 | 0,05 | 7 | 17,01 |
1502. Consolidación de terrenos, demolición, perforación,cimentación | 90,03 | 2.473 | 49,77 | 13,42 | 3.215 | 43,09 | 274 | 27,07 | 2,50 | 467 | 26,39 |
1981. Jardines, parques de atracciones o acuáticos y pistas patinaje | 89,87 | 213 | 53,48 | 23,95 | 2.074 | 40,67 | 24 | 22,32 | 0 | 0 | 22,32 |
1363. Fabricación de equipos,componentes, accesorios y piezas de repuesto para vehículos automóviles | 89,74 | 70 | 41,08 | 15,14 | 2.596 | 34,86 | S.E. | 21,57 | 0 | S.E. | 21,57 |
1316. Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales | 89,61 | 923 | 43,84 | 14,99 | 3.036 | 37,27 | 107 | 7,79 | 0,45 | 61 | 7,75 |
1657. Comercio al por menor de instrumentos musicales y accesorios | 89,40 | 135 | 22,02 | 17,12 | 2.953 | 18,25 | 16 | 18,12 | 0 | 0 | 18,12 |
1474. Artes gráficas (impresión digital) | 89,40 | 2.758 | 42,46 | 17,07 | 2.707 | 35,21 | 327 | 15,39 | 0,53 | 67 | 15,31 |
1967. Instalaciones deportivas, escuelas y servicios de perfeccionamiento | 89,18 | 3.462 | 57,01 | 22,80 | 2.203 | 44,01 | 420 | 25,93 | 0,42 | 66 | 25,82 |
1652. Comercio al por menor de productos farmacéuticos,droguería, limpieza, perfumería, hierbas | 88,88 | 3.717 | 23,49 | 16,95 | 3.749 | 19,51 | 465 | 12,37 | 0,15 | 23 | 12,35 |
195. Asistencia y servicios sociales | 88,87 | 543 | 76,92 | 15,84 | 1.854 | 64,73 | 68 | 31,77 | 0,37 | 76 | 31,65 |
1682. Servicio de hospedaje en hostales y pensiones | 88,85 | 2.797 | 36,66 | 19,20 | 2.497 | 29,62 | 351 | 28,10 | 1,80 | 438 | 27,59 |
1933. Otras actividades de enseñanza | 88,78 | 6.347 | 69,23 | 19,08 | 2.202 | 56,02 | 802 | 28,09 | 0,25 | 45 | 28,02 |
1495. Industrias manufactureras diversas | 88,54 | 456 | 52,53 | 15,68 | 2.255 | 44,29 | 59 | 16,80 | 1,79 | 198 | 16,50 |
1623. Recuperación y comercio de residuos,fuera de establecimientos permanentes | 88,36 | 243 | 28,81 | 9,66 | 2.727 | 26,02 | 32 | 20,70 | 0,03 | 25 | 20,69 |
1312. Forja, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado | 88,28 | 128 | 43,43 | 20,41 | 2.880 | 34,57 | 17 | 15,84 | 0 | 0 | 15,84 |
1733. Transporte marítimo de cabotaje y por vías navegables interiores (no crudos y gases) | 88,27 | 143 | 61,27 | 17,56 | 2.231 | 50,51 | 19 | 44,76 | 7,22 | 5.191 | 41,53 |
1371. Construcción naval | 88,17 | 82 | 66,04 | 8,53 | 2.179 | 60,41 | 11 | 17,12 | 0,74 | 183 | 16,99 |
1051. Cunicultura | 87,88 | 58 | 19,66 | 17,74 | 3.852 | 16,17 | 8 | 4,62 | 3,01 | 427 | 4,49 |
1431. Industria del algodón y sus mezclas | 87,88 | 29 | 43,11 | 14,13 | 2.187 | 37,02 | S.E. | 44,13 | 0 | S.E. | 44,13 |
1471. Fabricación de pasta papelera | 87,50 | 7 | 39,56 | 16,02 | 1.765 | 33,22 | S.E. | 98,51 | 0 | S.E. | 98,51 |
1751. Actividades anexas al transporte terrestre | 87,37 | 1.391 | 51,23 | 20,44 | 2.067 | 40,76 | 201 | 19,61 | 0,30 | 67 | 19,55 |
1330. Construcción de máquinas de oficina y ordenadores (instalación) | 87,28 | 247 | 39,97 | 18,29 | 3.203 | 32,66 | 36 | 22,18 | 0 | 0 | 22,18 |
1069. Otras explotaciones ganaderas | 87,24 | 376 | 31,72 | 10,45 | 1.824 | 28,41 | 55 | 13,56 | 0,21 | 48 | 13,54 |
1659. Otro comercio al por menor | 87,21 | 9.965 | 24,43 | 21,30 | 2.968 | 19,23 | 1.462 | 14,57 | 1,88 | 296 | 14,30 |
1507. Construcción, reparación y conservación de obras | 87,16 | 2.525 | 47,69 | 15,76 | 2.731 | 40,17 | 372 | 18,62 | 2,41 | 651 | 18,17 |
1664. Comercio en régimen de expositores en depósito y en aparatos automáticos | 87,14 | 122 | 32,75 | 22,86 | 2.553 | 25,26 | 18 | 21,93 | 0,43 | 51 | 21,84 |
1862. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza rústica | 86,85 | 1.262 | 86,08 | 2,85 | 138 | 83,63 | 191 | 51,51 | 0 | 0 | 51,51 |
1683. Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes | 86,74 | 229 | 49,54 | 18,53 | 2.495 | 40,36 | 35 | 30,86 | 0 | 0 | 30,86 |
1961. Producción y servicios de películas cinematográficas | 86,72 | 3.580 | 79,32 | 7,23 | 1.822 | 73,59 | 548 | 28,30 | 0,30 | 84 | 28,21 |
1011. Explotación extensiva de ganado bovino | 86,69 | 925 | 28,64 | 9,23 | 2.262 | 26,00 | 142 | 14,71 | 0,23 | 52 | 14,67 |
1355. Fabricación de material electrónico de aparatos receptores, registro, reproducción de sonido e imagen. Grabación discos y cintas magnéticas | 86,68 | S.E. | 75,83 | 9,97 | S.E. | 68,27 | 194 | 31,78 | 0,04 | 11 | 31,77 |
1041. Avicultura de puesta | 86,15 | 56 | 19,16 | 11,80 | 2.170 | 16,90 | 9 | -6,10 | 0 | 0 | -6,10 |
1389. Construcción de otro material de transporte n.c.o.p. | 85,71 | S.E. | 34,24 | 25,74 | S.E. | 25,42 | S.E. | 40,73 | 0 | S.E. | 40,73 |
1722. Transporte terrestre de mercancías por carretera | 85,62 | 4.508 | 45,52 | 15,42 | 3.219 | 38,50 | 757 | 16,57 | 3,93 | 767 | 15,92 |
1721. Transportes terrestres de viajeros | 85,60 | 1.076 | 55,93 | 18,43 | 2.602 | 45,62 | 181 | 22,18 | 0,34 | 70 | 22,11 |
1653. Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la construcción | 85,49 | 6.031 | 23,31 | 20,83 | 2.991 | 18,46 | 1.024 | 13,26 | 2,48 | 386 | 12,93 |
1729. Otros transportes terrestres n.c.o.p. | 85,38 | 111 | 51,42 | 16,08 | 2.241 | 43,15 | 19 | 27,74 | 0 | 0 | 27,74 |
1493. Laboratorios fotográficos y cinematográficos | 85,19 | S.E. | 53,04 | 20,96 | S.E. | 41,92 | S.E. | -64,71 | 0 | S.E. | -64,71 |
1481. Transformación del caucho | 85,00 | 51 | 30,74 | 18,42 | 2.756 | 25,08 | 9 | 2,82 | 0 | 0 | 2,82 |
1494. Fabricación de juegos, juguetes y artículos de deporte | 84,68 | S.E. | 39,51 | 24,29 | S.E. | 29,92 | 34 | 15,55 | 3,68 | 567 | 14,98 |
1856. Alquiler de bienes de consumo | 84,20 | 357 | 54,78 | 15,02 | 1.744 | 46,55 | 67 | 31,00 | 0,03 | 6 | 30,99 |
1382. Construcción, reparación y mantenimiento de aeronaves | 84,17 | 101 | 84,86 | 7,63 | 2.924 | 78,39 | 19 | 10,63 | 0 | 0 | 10,63 |
1042. Avicultura de carne | 84,13 | 159 | 23,85 | 9,64 | 2.688 | 21,55 | 30 | 16,73 | 0,03 | 10 | 16,73 |
1439. Otras industrias textiles | 83,79 | 212 | 52,03 | 15,51 | 2.126 | 43,96 | 41 | 15,44 | 0,58 | 106 | 15,35 |
1506. Servicios auxiliares de la construcción y dragados | 83,51 | 81 | 61,56 | 16,10 | 3.260 | 51,65 | 16 | 25,58 | 0 | 0 | 25,58 |
1435. Fabricación de géneros de punto | 83,47 | S.E. | 29,16 | 12,84 | S.E. | 25,41 | 20 | 7,95 | 0 | 0 | 7,95 |
1966. Bibliotecas, archivos, museos, jardines botánicos y zoológicos | 83,42 | 790 | 67,73 | 12,64 | 1.600 | 59,18 | 157 | 22,50 | 0,24 | 33 | 22,44 |
1313. Tratamiento y recubrimiento de los metales | 83,33 | 90 | 55,59 | 13,57 | 2.784 | 48,05 | 18 | 27,13 | 0,10 | 23 | 27,10 |
1071. Otras explotaciones mixtas | 83,31 | 724 | 28,23 | 7,29 | 1.853 | 26,18 | 145 | 21,10 | 0,00 | 1 | 21,10 |
1315. Construcción de grandes depósitos y calderería gruesa | 82,98 | 39 | 50,49 | 10,41 | 3.065 | 45,23 | 8 | 21,21 | 0 | 0 | 21,21 |
1383. Construcción de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto | 82,61 | S.E. | 39,33 | 15,64 | S.E. | 33,18 | S.E. | 27,05 | 0 | S.E. | 27,05 |
1321. Construcción de máquinas agrícolas y tractores agrícolas | 82,42 | 75 | 44,70 | 12,80 | 2.239 | 38,98 | 16 | 18,97 | 1,32 | 322 | 18,72 |
1418. Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos | 82,35 | S.E. | 23,71 | 28,20 | S.E. | 17,02 | S.E. | -60,92 | 0 | S.E. | -60,92 |
1622. Recuperación de otros productos de recuperación | 81,82 | 126 | 27,70 | 14,26 | 3.192 | 23,75 | 28 | 6,74 | 0 | 0 | 6,74 |
1354. Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados | 81,36 | 96 | 66,51 | 11,79 | 2.348 | 58,67 | 22 | 19,52 | 23,21 | 4.666 | 14,99 |
1645. Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases | 80,85 | 266 | 16,47 | 20,88 | 2.820 | 13,03 | 63 | 9,64 | 9,74 | 902 | 8,70 |
199. Servicios no clasificados en otras rúbricas | 80,35 | 4.491 | 68,39 | 10,12 | 1.200 | 61,47 | 1.098 | 27,84 | 1,03 | 281 | 27,56 |
1621. Recuperación de chatarra y metales de desecho ferreo y no ferreo | 80,16 | 307 | 12,00 | 12,07 | 2.608 | 10,55 | 76 | 4,77 | 0 | 0 | 4,77 |
1353. Fabricación de material electrónico de señalización, control y programación | 79,59 | S.E. | 56,46 | 9,47 | S.E. | 51,11 | 10 | 18,46 | 0 | 0 | 18,46 |
1752. Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores | 79,41 | 81 | 78,84 | 8,38 | 2.060 | 72,24 | 21 | 42,85 | 0 | 0 | 42,85 |
1665. Comercio al por menor por correo o por catálogo de productos diversos | 79,36 | 1.542 | 27,12 | 14,55 | 1.723 | 23,17 | 401 | 8,61 | 0,86 | 156 | 8,53 |
1361. Construcción y montaje de automóviles y sus piezas de repuesto | 78,95 | S.E. | 30,88 | 11,00 | S.E. | 27,48 | S.E. | 12,24 | 0 | S.E. | 12,24 |
1342. Construcción de maquinaria para fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento | 78,89 | 71 | 49,55 | 9,96 | 2.450 | 44,62 | 19 | 37,56 | 0 | 0 | 37,56 |
1685. Alojamientos turísticos extrahoteleros | 78,84 | 3.412 | 52,67 | 13,62 | 2.013 | 45,50 | 916 | 35,21 | 0,26 | 73 | 35,12 |
1464. Fabricación de envases y embalajes de madera | 78,75 | 63 | 46,71 | 12,76 | 2.566 | 40,75 | 17 | 14,38 | 1,61 | 267 | 14,15 |
1032. Explotación intensiva de ganado porcino de cría | 78,70 | 133 | 34,09 | 9,77 | 2.172 | 30,76 | 36 | 24,18 | 0,36 | 136 | 24,09 |
1661. Comercio mixto o integrado en grandes superficies | 78,57 | 44 | 27,21 | 15,36 | 2.795 | 23,03 | 12 | 5,95 | 0 | 0 | 5,95 |
1311. Fundiciones | 77,97 | 46 | 58,22 | 12,90 | 2.841 | 50,72 | 13 | 7,83 | 0 | 0 | 7,83 |
1654. Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves, embarcaciones, recambio | 77,73 | 4.624 | 11,27 | 16,88 | 2.531 | 9,36 | 1.325 | 8,98 | 0,95 | 212 | 8,90 |
1322. Construcción de maquinaria para trabajar los metales, madera y corcho; equipos, repuestos | 77,27 | 68 | 50,50 | 12,80 | 2.924 | 44,04 | 20 | 23,16 | 16,88 | 14.432 | 19,25 |
1849. Otros servicios prestados a las empresas n.c.o.p. | 76,80 | 21.186 | 75,11 | 11,35 | 1.783 | 66,58 | 6.400 | 31,56 | 0,37 | 118 | 31,44 |
1461. Aserrado y preparación industrial de la madera | 76,42 | 81 | 37,90 | 21,36 | 3.338 | 29,80 | 25 | 16,32 | 0 | 0 | 16,32 |
1432. Industria de la lana y sus mezclas | 76,32 | 29 | 40,98 | 13,34 | 2.467 | 35,51 | 9 | 67,30 | 0 | 0 | 67,30 |
1437. Fabricación de alfombras y tapices y de tejidos impregnados | 76,19 | S.E. | 47,42 | 20,20 | S.E. | 37,84 | S.E. | 17,99 | 0 | S.E. | 17,99 |
1473. Transformación de papel y cartón | 76,16 | S.E. | 43,83 | 12,13 | S.E. | 38,51 | S.E. | 15,71 | 7,65 | S.E. | 14,51 |
1671. Servicios en restaurantes | 76,09 | 1.165 | 31,09 | 28,16 | 4.536 | 22,33 | 366 | 27,95 | 0,80 | 153 | 27,73 |
1417. Fabricación de productos de molinería | 76,00 | 19 | 15,45 | 17,12 | 2.035 | 12,81 | S.E. | 21,54 | 0 | S.E. | 21,54 |
1023. Explotación intensiva de ganado ovino de cebo | 75,86 | 22 | 33,47 | 8,67 | 2.590 | 30,57 | S.E. | 8,56 | 0,05 | S.E. | 8,56 |
1934. Enseñanza fuera de establecimiento permanente | 75,67 | 709 | 77,82 | 16,02 | 1.947 | 65,35 | 228 | 24,38 | 0,09 | 17 | 24,35 |
1482. Transformación de materias plásticas | 75,46 | 206 | 47,56 | 13,88 | 2.685 | 40,96 | 67 | 13,19 | 15,30 | 4.789 | 11,17 |
1413. Sacrificio ganado, prep. y conservas de carne, incubación de aves | 75,38 | 196 | 32,65 | 16,70 | 2.861 | 27,20 | 64 | 17,74 | 0 | 0 | 17,74 |
1755. Agencias de viajes | 75,18 | 1.263 | 17,67 | 14,90 | 2.902 | 15,03 | 417 | 11,39 | 0,66 | 115 | 11,32 |
1965. Espectáculos (excepto cine y deportes) | 75,16 | 1.610 | 52,03 | 9,85 | 1.869 | 46,90 | 532 | 16,83 | 0,19 | 51 | 16,80 |
1433. Industria de la seda natural y sus mezclas y fibras artificiales y sintéticas | 75,00 | S.E. | 66,86 | 19,78 | S.E. | 53,63 | S.E. | 41,70 | 0 | S.E. | 41,70 |
1472. Fabricación de papel y cartón | 75,00 | S.E. | 15,83 | 11,77 | S.E. | 13,97 | S.E. | 25,90 | 0 | S.E. | 25,90 |
1857. Alquiler de aparatos de medida | 75,00 | S.E. | 79,43 | 14,08 | S.E. | 68,25 | 7 | 50,66 | 0 | 0 | 50,66 |
12. Extracción y transf. de minerales no energéticos y prod. derivados. Industria | 74,43 | 1.231 | 40,06 | 18,64 | 2.779 | 32,59 | 423 | 20,17 | 4,27 | 1.240 | 19,31 |
1423. Elaboración de productos alimenticios diversos | 74,27 | 153 | 28,77 | 19,30 | 2.253 | 23,22 | 53 | 13,88 | 1,18 | 139 | 13,72 |
1851. Alquiler de maquinaria y equipo agrícola | 74,09 | 143 | 48,69 | 11,43 | 2.214 | 43,13 | 50 | 24,48 | 0 | 0 | 24,48 |
1414. Industrias lácteas | 74,05 | 97 | 30,68 | 18,62 | 2.925 | 24,96 | 34 | 15,40 | 12,26 | 2.332 | 13,51 |
1341. Construcción de maquinaria para fabricación de hilos y cables eléctricos | 73,68 | S.E. | 65,02 | 12,05 | S.E. | 57,18 | S.E. | 14,69 | 38,07 | S.E. | 9,10 |
1963. Exhibición de películas cinematográficas y videos | 73,53 | S.E. | 67,82 | 14,25 | S.E. | 58,15 | S.E. | 25,58 | 0 | S.E. | 25,58 |
1932. Enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento profesional y educación superior | 73,30 | 1.197 | 78,69 | 13,02 | 1.752 | 68,44 | 436 | 28,40 | 0,49 | 84 | 28,27 |
1852. Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción | 73,19 | 415 | 50,21 | 13,45 | 3.251 | 43,46 | 152 | 28,34 | 0,18 | 77 | 28,29 |
1686. Explotación de apartamentos privados a través de agencia | 72,93 | 299 | 48,13 | 12,47 | 2.194 | 42,12 | 111 | 47,87 | 0 | 0 | 47,87 |
1844. Servicios de publicidad, relaciones públicas y similares | 72,87 | 7.027 | 68,31 | 9,41 | 2.126 | 61,88 | 2.616 | 21,32 | 0,32 | 75 | 21,25 |
