Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Estructura de la actividad
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Total
Presencia mayoritaria: Presencia mayoritaria No Societaria
Ejercicio 2023Grupo de IAE | % No societaria | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | ||
1848. Servicios de oficina flexible, coworking y centros de negocios | 100,00 | 11 | 59,80 | 8,45 | 904 | 54,74 | - | - | - | - | - |
1399. Fabricación de relojes y otros instrumentos n.c.o.p. | 95,40 | 228 | 74,48 | 15,03 | 3.735 | 63,29 | 11 | 42,91 | 75,21 | 302.530 | 10,64 |
1646. Comercio al por menor de labores de tabaco y de artículos de fumador | 92,79 | 3.888 | 8,45 | 37,60 | 31.434 | 5,27 | 302 | 19,99 | 66,63 | 86.267 | 6,67 |
1972. Salones de peluquerías e institutos de belleza | 92,49 | 55.021 | 60,42 | 57,07 | 9.444 | 25,94 | 4.468 | 56,49 | 81,30 | 96.403 | 10,56 |
1663. Comercio al por menor fuera de establecimiento comercial permanente | 91,26 | 8.655 | 30,42 | 37,51 | 5.091 | 19,01 | 829 | 25,61 | 72,55 | 92.211 | 7,03 |
1973. Servicios y maquinas automáticas fotográficas, fotocopias | 90,34 | 9.544 | 62,95 | 22,82 | 3.886 | 48,58 | 1.020 | 44,11 | 68,56 | 68.561 | 13,87 |
1454. Confección a medida de prendas de vestir y complementos | 89,93 | 1.322 | 55,01 | 42,98 | 6.675 | 31,37 | 148 | 44,33 | 80,12 | 111.686 | 8,82 |
1862. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza rústica | 85,74 | 1.792 | 82,31 | 5,20 | 327 | 78,03 | 298 | 51,54 | 22,43 | 17.508 | 39,98 |
1975. Servicios de enmarcación | 84,75 | 239 | 42,14 | 45,48 | 9.431 | 22,97 | 43 | 40,48 | 79,87 | 57.894 | 8,15 |
1652. Comercio al por menor de productos farmacéuticos,droguería, limpieza, perfumería, hierbas | 84,27 | 17.795 | 26,12 | 43,40 | 87.137 | 14,78 | 3.322 | 23,09 | 65,13 | 90.301 | 8,05 |
1674. Servicios especiales de restaurante, cafetería y café-bar | 83,55 | 1.442 | 37,37 | 59,19 | 14.469 | 15,25 | 284 | 42,12 | 73,92 | 152.649 | 10,99 |
1492. Fabricación de instrumentos de música | 83,27 | 224 | 56,22 | 24,90 | 4.912 | 42,22 | 45 | 49,17 | 71,87 | 155.660 | 13,83 |
4. Agrícolas y ganaderas | 83,09 | 38.807 | 42,27 | 26,27 | 9.311 | 31,16 | 7.896 | 43,27 | 49,96 | 135.544 | 21,65 |
1062. Apicultura | 82,72 | 335 | 49,78 | 25,27 | 3.506 | 37,20 | 70 | 27,57 | 59,34 | 50.145 | 11,21 |
1656. Comercio al por menor de bienes usados como muebles, prendas y objetos domésticos | 81,14 | 809 | 27,64 | 38,19 | 6.478 | 17,08 | 188 | 20,04 | 67,39 | 84.146 | 6,54 |
1505. Acabado de obras | 80,28 | 44.778 | 51,20 | 37,98 | 11.111 | 31,75 | 11.001 | 42,49 | 76,38 | 180.103 | 10,03 |
1979. Otros servicios personales n.c.o.p. | 78,72 | 6.568 | 59,32 | 32,89 | 4.880 | 39,81 | 1.775 | 51,51 | 63,09 | 134.449 | 19,01 |
1643. Comercio al por menor de productos de la pesca, acuicultura y caracoles | 78,15 | 1.509 | 16,97 | 54,61 | 26.174 | 7,70 | 422 | 18,83 | 77,01 | 120.138 | 4,33 |
1944. Servicios naturopatas, acupuntura y otros servicios parasanitarios | 78,09 | 1.080 | 65,58 | 32,10 | 4.154 | 44,53 | 303 | 52,26 | 72,14 | 69.829 | 14,56 |
1675. Servicios en quioscos, cajones, barracas y análogos situados en vía pública | 77,48 | 991 | 39,73 | 58,20 | 20.346 | 16,60 | 288 | 43,52 | 64,84 | 135.543 | 15,30 |
1982. Tómbolas, juegos de ferias, apuestas deportivas, loterías y otros | 75,80 | 1.867 | 51,51 | 45,93 | 9.085 | 27,85 | 596 | 49,41 | 59,91 | 76.892 | 19,81 |
1491. Joyería y bisutería | 75,55 | 1.384 | 47,75 | 34,88 | 7.434 | 31,09 | 448 | 31,47 | 72,91 | 129.648 | 8,53 |
1922. Servicios de limpieza | 75,37 | 13.165 | 80,96 | 50,14 | 15.154 | 40,37 | 4.302 | 79,19 | 89,11 | 355.888 | 8,62 |
1673. Servicio de alimentación en cafés y bares, con y sin comida | 74,03 | 49.990 | 37,07 | 64,76 | 28.307 | 13,07 | 17.539 | 41,92 | 76,32 | 139.402 | 9,93 |
1971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares | 72,69 | 2.834 | 59,25 | 49,88 | 12.617 | 29,70 | 1.065 | 56,20 | 68,71 | 175.155 | 17,58 |
1456. Industria de la peletería | 71,43 | 30 | 49,47 | 32,93 | 4.300 | 33,18 | 12 | 40,91 | 78,44 | 141.509 | 8,82 |
1455. Confección de otros artículos con materias textiles | 70,42 | 2.126 | 45,96 | 47,18 | 13.404 | 24,28 | 893 | 36,76 | 71,90 | 200.595 | 10,33 |
1641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos | 70,10 | 1.897 | 17,16 | 59,71 | 25.284 | 6,91 | 809 | 20,22 | 76,51 | 114.965 | 4,75 |
1501. Edificación y obra civil | 69,57 | 78.412 | 52,58 | 44,67 | 14.632 | 29,10 | 34.295 | 38,59 | 75,97 | 186.117 | 9,27 |
1912. Servicios forestales y relacionados con pesca y acuicultura | 69,04 | 2.103 | 57,40 | 38,48 | 15.816 | 35,31 | 943 | 40,07 | 61,19 | 157.571 | 15,55 |
1757. Servicio de mudanzas | 68,92 | 286 | 66,39 | 45,63 | 13.425 | 36,09 | 129 | 48,52 | 79,34 | 233.678 | 10,03 |
1699. Otras reparaciones n.c.o.p. | 68,91 | 3.054 | 47,38 | 30,48 | 8.630 | 32,94 | 1.378 | 44,47 | 74,26 | 192.996 | 11,44 |
1651. Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y cuero | 67,94 | 11.896 | 30,06 | 48,15 | 15.893 | 15,59 | 5.613 | 27,89 | 71,39 | 106.438 | 7,98 |
1024. Explotación de ganado caprino | 66,56 | 211 | 31,02 | 28,06 | 21.072 | 22,32 | 106 | 32,68 | 44,59 | 88.149 | 18,11 |
1662. Comercio mixto o integrado al por menor | 65,85 | 4.235 | 24,34 | 48,23 | 19.175 | 12,60 | 2.196 | 21,85 | 73,19 | 115.345 | 5,86 |
1911. Servicios agrícolas y ganaderos | 65,76 | 12.200 | 57,92 | 40,43 | 12.847 | 34,50 | 6.351 | 42,70 | 59,03 | 126.002 | 17,49 |
1961. Producción y servicios de películas cinematográficas | 65,33 | 4.239 | 78,33 | 10,18 | 2.693 | 70,36 | 2.250 | 44,29 | 68,13 | 136.866 | 14,11 |
1453. Confección en serie de prendas de vestir y complementos | 64,73 | 2.311 | 53,19 | 45,09 | 12.402 | 29,21 | 1.259 | 33,41 | 73,99 | 174.769 | 8,69 |
1452. Fabricación de calzado de artesanía y a medida (y ortopédico) | 64,62 | 84 | 44,20 | 42,27 | 8.548 | 25,52 | 46 | 33,21 | 79,29 | 190.421 | 6,88 |
1355. Fabricación de material electrónico de aparatos receptores, registro, reproducción de sonido e imagen. Grabación discos y cintas magnéticas | 64,59 | 1.397 | 75,04 | 13,80 | 2.684 | 64,69 | 766 | 45,53 | 64,76 | 119.032 | 16,04 |
1372. Reparación y mantenimiento de buques | 64,27 | 1.236 | 48,24 | 27,60 | 9.374 | 34,93 | 687 | 46,08 | 75,22 | 321.293 | 11,42 |
1442. Fabricación de artículos de cuero y similares | 64,11 | 443 | 54,96 | 50,39 | 19.612 | 27,26 | 248 | 39,53 | 78,05 | 251.933 | 8,68 |
1465. Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles) | 64,00 | 553 | 42,80 | 40,74 | 9.800 | 25,36 | 311 | 35,37 | 70,80 | 208.353 | 10,33 |
1021. Explotación extensiva de ganado ovino | 63,27 | 348 | 32,33 | 23,53 | 14.951 | 24,72 | 202 | 34,84 | 37,91 | 71.570 | 21,63 |
1644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares, lácteos | 62,93 | 5.143 | 36,74 | 63,84 | 24.952 | 13,29 | 3.030 | 40,33 | 79,61 | 179.823 | 8,22 |
1741. Transporte aéreo regular | 62,86 | 44 | 94,04 | 4,70 | 5.164 | 89,61 | 26 | 26,57 | 50,90 | 93.965 | 13,05 |
1011. Explotación extensiva de ganado bovino | 62,57 | 1.172 | 26,69 | 23,00 | 9.534 | 20,55 | 701 | 26,52 | 39,13 | 52.111 | 16,14 |
1683. Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes | 62,17 | 373 | 53,96 | 39,75 | 15.343 | 32,51 | 227 | 48,81 | 59,11 | 113.662 | 19,96 |
1933. Otras actividades de enseñanza | 62,05 | 10.917 | 67,72 | 49,92 | 14.009 | 33,92 | 6.676 | 55,75 | 73,94 | 127.729 | 14,53 |
1682. Servicio de hospedaje en hostales y pensiones | 61,78 | 7.300 | 38,61 | 53,55 | 20.403 | 17,94 | 4.516 | 44,41 | 71,79 | 172.861 | 12,53 |
1504. Instalaciones y montajes | 61,57 | 37.525 | 43,94 | 32,96 | 11.037 | 29,46 | 23.420 | 42,13 | 77,47 | 211.055 | 9,49 |
1642. Comercio al por menor de carnes y despojos, huevos, aves, conejos, caza y derivados | 61,52 | 2.971 | 19,55 | 59,54 | 35.348 | 7,91 | 1.858 | 21,87 | 78,42 | 143.161 | 4,72 |
1022. Explotación intensiva de ganado ovino de cría | 61,39 | 124 | 34,78 | 24,23 | 14.442 | 26,35 | 78 | 29,77 | 42,97 | 97.759 | 16,98 |
1974. Agencias de prestación de servicios domésticos | 61,33 | 92 | 73,81 | 61,06 | 24.760 | 28,74 | 58 | 84,54 | 92,12 | 274.853 | 6,66 |
1623. Recuperación y comercio de residuos,fuera de establecimientos permanentes | 61,07 | 331 | 27,14 | 29,57 | 11.754 | 19,11 | 211 | 30,17 | 58,91 | 149.139 | 12,40 |
1436. Acabado de textiles | 60,87 | 308 | 44,37 | 44,35 | 11.184 | 24,69 | 198 | 39,28 | 74,44 | 335.003 | 10,04 |
1672. Servicio de alimentación en cafeterías | 60,78 | 2.283 | 40,89 | 68,70 | 42.252 | 12,80 | 1.473 | 44,83 | 78,08 | 198.149 | 9,83 |
1664. Comercio en régimen de expositores en depósito y en aparatos automáticos | 60,26 | 138 | 33,92 | 32,28 | 5.141 | 22,97 | 91 | 25,27 | 64,30 | 55.521 | 9,02 |
1691. Reparación de artículos eléctricos para el hogar, vehículos automóviles y otros | 60,02 | 19.545 | 36,55 | 50,06 | 16.458 | 18,25 | 13.019 | 34,34 | 78,12 | 141.984 | 7,51 |
Medias en euros