Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Estructura de la actividad
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Total
Presencia mayoritaria: Presencia similar
Ejercicio 2023Grupo de IAE | % No societaria | % Societaria | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | |||
1856. Alquiler de bienes de consumo | 59,97 | 40,03 | 689 | 57,21 | 36,70 | 9.836 | 36,21 | 460 | 48,48 | 56,40 | 165.558 | 21,14 |
1931. Enseñanza reglada | 59,45 | 40,55 | 3.120 | 72,62 | 63,16 | 30.252 | 26,75 | 2.128 | 68,16 | 83,27 | 257.482 | 11,40 |
1665. Comercio al por menor por correo o por catálogo de productos diversos | 59,19 | 40,81 | 1.759 | 25,81 | 19,78 | 3.041 | 20,70 | 1.213 | 19,80 | 53,03 | 46.912 | 9,30 |
1751. Actividades anexas al transporte terrestre | 59,02 | 40,98 | 2.054 | 57,03 | 43,61 | 9.376 | 32,16 | 1.426 | 52,00 | 56,23 | 145.452 | 22,76 |
1676. Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías | 58,83 | 41,17 | 453 | 43,70 | 62,22 | 36.433 | 16,51 | 317 | 46,01 | 73,01 | 157.757 | 12,42 |
1463. Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet | 58,79 | 41,21 | 1.900 | 40,39 | 44,27 | 14.710 | 22,51 | 1.332 | 36,80 | 73,85 | 187.040 | 9,62 |
1966. Bibliotecas, archivos, museos, jardines botánicos y zoológicos | 58,65 | 41,35 | 970 | 63,17 | 36,20 | 7.490 | 40,30 | 684 | 54,45 | 69,54 | 125.586 | 16,59 |
1468. Industria del mueble de madera | 58,20 | 41,80 | 3.948 | 41,86 | 46,62 | 15.305 | 22,35 | 2.836 | 36,67 | 75,62 | 222.160 | 8,94 |
199. Servicios no clasificados en otras rúbricas | 57,74 | 42,26 | 5.045 | 66,99 | 19,87 | 3.004 | 53,68 | 3.692 | 50,50 | 64,14 | 94.109 | 18,11 |
1981. Jardines, parques de atracciones o acuáticos y pistas patinaje | 57,56 | 42,44 | 449 | 57,06 | 52,39 | 11.327 | 27,17 | 331 | 56,09 | 59,64 | 166.107 | 22,64 |
1475. Actividades anexas a las artes gráficas | 57,43 | 42,57 | 862 | 54,35 | 29,90 | 7.395 | 38,10 | 639 | 44,17 | 72,55 | 166.458 | 12,12 |
1967. Instalaciones deportivas, escuelas y servicios de perfeccionamiento | 57,16 | 42,84 | 5.737 | 59,96 | 42,69 | 8.157 | 34,36 | 4.299 | 54,20 | 68,90 | 131.940 | 16,86 |
1647. Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general | 56,89 | 43,11 | 8.506 | 18,18 | 54,10 | 17.334 | 8,34 | 6.446 | 16,09 | 73,85 | 125.909 | 4,21 |
1493. Laboratorios fotográficos y cinematográficos | 56,86 | 43,14 | 29 | 53,75 | 38,64 | 12.342 | 32,98 | 22 | 47,43 | 70,02 | 110.469 | 14,22 |
1012. Explotación intensiva de ganado bovino de leche | 56,22 | 43,78 | 691 | 26,22 | 17,67 | 17.342 | 21,59 | 538 | 27,38 | 31,59 | 102.927 | 18,73 |
1685. Alojamientos turísticos extrahoteleros | 55,76 | 44,24 | 4.810 | 53,87 | 25,82 | 6.229 | 39,96 | 3.817 | 47,08 | 49,77 | 98.284 | 23,65 |
1392. Fabricación de material médico-quirúrgico y aparatos ortopédicos | 55,28 | 44,72 | 1.334 | 60,65 | 39,04 | 21.943 | 36,97 | 1.079 | 52,55 | 73,25 | 196.359 | 14,06 |
1069. Otras explotaciones ganaderas | 55,25 | 44,75 | 463 | 32,80 | 24,80 | 8.959 | 24,67 | 375 | 35,33 | 41,53 | 93.786 | 20,66 |
1507. Construcción, reparación y conservación de obras | 54,98 | 45,02 | 3.720 | 49,16 | 39,77 | 13.090 | 29,61 | 3.046 | 38,61 | 74,48 | 213.618 | 9,85 |
1921. Servicios de mantenimiento de vías públicas y similares | 54,78 | 45,22 | 3.153 | 62,56 | 40,02 | 12.369 | 37,52 | 2.603 | 56,38 | 74,51 | 255.873 | 14,37 |
1729. Otros transportes terrestres n.c.o.p. | 54,33 | 45,67 | 138 | 53,29 | 26,59 | 5.775 | 39,12 | 116 | 37,89 | 57,16 | 172.949 | 16,23 |
1495. Industrias manufactureras diversas | 53,36 | 46,64 | 580 | 54,40 | 35,54 | 8.738 | 35,06 | 507 | 42,06 | 74,21 | 229.699 | 10,85 |
1659. Otro comercio al por menor | 53,25 | 46,75 | 15.591 | 28,19 | 43,03 | 13.636 | 16,06 | 13.687 | 28,64 | 69,68 | 113.010 | 8,68 |
1467. Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, brochas | 53,15 | 46,85 | 59 | 42,40 | 40,64 | 9.340 | 25,17 | 52 | 32,50 | 62,46 | 261.931 | 12,20 |
1051. Cunicultura | 52,87 | 47,13 | 83 | 24,52 | 29,82 | 14.616 | 17,21 | 74 | 21,55 | 57,82 | 69.908 | 9,09 |
1071. Otras explotaciones mixtas | 52,67 | 47,33 | 1.025 | 29,59 | 25,97 | 15.735 | 21,90 | 921 | 29,64 | 45,71 | 100.473 | 16,09 |
1502. Consolidación de terrenos, demolición, perforación,cimentación | 52,62 | 47,38 | 3.390 | 52,04 | 30,13 | 13.445 | 36,36 | 3.052 | 43,93 | 64,30 | 215.216 | 15,68 |
1503. Preparación y montaje de estructuras y cubiertas, postes, carriles | 52,40 | 47,60 | 1.222 | 54,76 | 40,57 | 15.494 | 32,54 | 1.110 | 41,46 | 76,46 | 276.435 | 9,76 |
1494. Fabricación de juegos, juguetes y artículos de deporte | 52,37 | 47,63 | 221 | 34,55 | 30,13 | 5.309 | 24,14 | 201 | 34,57 | 65,30 | 192.368 | 12,00 |
1330. Construcción de máquinas de oficina y ordenadores (instalación) | 52,36 | 47,64 | 277 | 38,77 | 25,27 | 5.771 | 28,97 | 252 | 43,95 | 64,95 | 125.131 | 15,40 |
1645. Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases | 52,14 | 47,86 | 366 | 18,97 | 35,60 | 9.650 | 12,22 | 336 | 17,49 | 67,82 | 64.235 | 5,63 |
1382. Construcción, reparación y mantenimiento de aeronaves | 51,45 | 48,55 | 124 | 84,52 | 10,60 | 4.525 | 75,56 | 117 | 47,97 | 70,37 | 269.234 | 14,21 |
1733. Transporte marítimo de cabotaje y por vías navegables interiores (no crudos y gases) | 51,36 | 48,64 | 207 | 54,10 | 37,19 | 12.238 | 33,98 | 196 | 54,07 | 53,19 | 179.869 | 25,31 |
1383. Construcción de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto | 50,85 | 49,15 | S.E. | 34,94 | 25,07 | S.E. | 26,18 | 29 | 34,51 | 75,59 | 216.309 | 8,42 |
1419. Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas | 50,72 | 49,28 | 2.925 | 44,14 | 68,41 | 39.047 | 13,94 | 2.842 | 41,82 | 78,20 | 243.967 | 9,12 |
1657. Comercio al por menor de instrumentos musicales y accesorios | 50,31 | 49,69 | 163 | 23,05 | 38,75 | 8.801 | 14,12 | 161 | 19,59 | 70,55 | 70.347 | 5,77 |
1474. Artes gráficas (impresión digital) | 50,22 | 49,78 | 3.689 | 42,85 | 34,79 | 9.339 | 27,94 | 3.656 | 38,31 | 71,28 | 160.293 | 11,00 |
1849. Otros servicios prestados a las empresas n.c.o.p. | 49,72 | 50,28 | 25.519 | 72,70 | 18,93 | 3.529 | 58,94 | 25.808 | 54,77 | 71,45 | 144.138 | 15,64 |
1013. Explotación intensiva de ganado bovino de cebo | 49,53 | 50,47 | 792 | 14,37 | 18,06 | 7.685 | 11,77 | 807 | 11,75 | 36,69 | 33.816 | 7,44 |
1934. Enseñanza fuera de establecimiento permanente | 49,47 | 50,53 | 894 | 74,69 | 29,45 | 5.084 | 52,69 | 913 | 56,79 | 73,31 | 155.311 | 15,16 |
1042. Avicultura de carne | 49,47 | 50,53 | 233 | 25,59 | 19,41 | 8.978 | 20,63 | 238 | 31,97 | 41,83 | 53.724 | 18,59 |
1314. Fabricación de productos metálicos estructurales | 49,10 | 50,90 | 6.587 | 37,67 | 49,05 | 21.962 | 19,19 | 6.828 | 38,89 | 74,40 | 234.647 | 9,95 |
1692. Reparación de maquinaria industrial | 48,45 | 51,55 | 2.650 | 47,32 | 27,27 | 11.870 | 34,42 | 2.820 | 43,43 | 74,89 | 236.092 | 10,90 |
1851. Alquiler de maquinaria y equipo agrícola | 47,55 | 52,45 | 175 | 46,32 | 23,45 | 6.650 | 35,46 | 193 | 43,38 | 43,89 | 97.881 | 24,34 |
1952. De niños, jóvenes, personas con discapacidad física y ancianos en centros no residentes | 47,18 | 52,82 | 728 | 82,05 | 65,90 | 31.173 | 27,98 | 815 | 80,99 | 89,84 | 433.763 | 8,23 |
1371. Construcción naval | 47,17 | 52,83 | 125 | 53,33 | 23,12 | 7.668 | 41,01 | 140 | 45,41 | 81,39 | 382.428 | 8,45 |
1857. Alquiler de aparatos de medida | 46,15 | 53,85 | S.E. | 69,66 | 35,48 | S.E. | 44,94 | 42 | 56,56 | 73,41 | 161.315 | 15,04 |
1855. Alquiler de otros medios de transporte sin conductor | 45,46 | 54,54 | 811 | 53,57 | 29,98 | 7.170 | 37,51 | 973 | 40,16 | 50,05 | 73.772 | 20,06 |
1319. Talleres mecánicos independientes | 45,38 | 54,62 | 1.740 | 40,78 | 45,31 | 19.597 | 22,30 | 2.094 | 46,83 | 74,97 | 314.527 | 11,72 |
1965. Espectáculos (excepto cine y deportes) | 44,85 | 55,15 | 2.640 | 51,12 | 26,22 | 7.201 | 37,72 | 3.246 | 33,10 | 61,18 | 105.392 | 12,85 |
11. Energía y agua | 44,45 | 55,55 | 6.536 | 73,76 | 6,92 | 959 | 68,65 | 8.167 | 52,49 | 23,79 | 26.843 | 40,00 |
1686. Explotación de apartamentos privados a través de agencia | 44,31 | 55,69 | 362 | 50,59 | 24,89 | 7.436 | 38,00 | 455 | 35,73 | 51,86 | 101.248 | 17,20 |
1932. Enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento profesional y educación superior | 43,84 | 56,16 | 1.586 | 70,99 | 33,59 | 7.025 | 47,14 | 2.032 | 51,83 | 69,24 | 130.332 | 15,95 |
1421. Industria del cacao, chocolate y productos de confitería | 43,66 | 56,34 | 186 | 43,19 | 56,97 | 30.205 | 18,59 | 240 | 34,96 | 66,44 | 268.179 | 11,73 |
1859. Alquiler de otros bienes muebles n.c.o.p. | 43,49 | 56,51 | 1.028 | 63,46 | 19,10 | 6.728 | 51,34 | 1.336 | 47,30 | 48,04 | 105.705 | 24,58 |
1844. Servicios de publicidad, relaciones públicas y similares | 43,03 | 56,97 | 7.996 | 66,65 | 14,33 | 3.816 | 57,10 | 10.588 | 40,32 | 65,51 | 108.965 | 13,91 |
1653. Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la construcción | 42,93 | 57,07 | 9.658 | 26,37 | 46,61 | 17.111 | 14,08 | 12.839 | 25,05 | 71,60 | 120.506 | 7,11 |
1426. Sidrerías | 42,55 | 57,45 | S.E. | 39,91 | 28,74 | S.E. | 28,44 | 27 | 34,51 | 60,13 | 232.790 | 13,76 |
1654. Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves, embarcaciones, recambio | 41,92 | 58,08 | 5.949 | 13,45 | 36,86 | 10.391 | 8,49 | 8.241 | 18,98 | 65,96 | 121.412 | 6,46 |
1989. Otras actividades relacionadas con el espectáculo y el turismo | 41,86 | 58,14 | 1.301 | 49,46 | 22,57 | 5.955 | 38,30 | 1.807 | 32,80 | 62,60 | 118.199 | 12,27 |
1432. Industria de la lana y sus mezclas | 41,49 | 58,51 | 39 | 46,13 | 38,47 | 13.600 | 28,39 | 55 | 30,18 | 75,11 | 195.976 | 7,51 |
1631. Intermediarios del comercio | 41,20 | 58,80 | 9.003 | 59,06 | 13,32 | 3.631 | 51,19 | 12.849 | 31,83 | 54,08 | 71.240 | 14,62 |
1476. Edición | 40,45 | 59,55 | 1.489 | 58,66 | 12,45 | 3.590 | 51,35 | 2.192 | 41,10 | 64,14 | 101.349 | 14,74 |
1742. Transporte aéreo no regular | 40,43 | 59,57 | 19 | 63,66 | 13,04 | 3.872 | 55,36 | 28 | 27,54 | 63,29 | 199.866 | 10,11 |
1769. Otros servicios de telecomunicación | 40,00 | 60,00 | 860 | 71,73 | 12,14 | 5.175 | 63,02 | 1.290 | 42,30 | 65,82 | 140.145 | 14,46 |
Medias en euros