Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Total
División de IAE: Total
Ejercicio 2023Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 936.457 | 132.100 | 1,34 | 85.958 | 30.889 | 14.833 | 16.055 | 10.330 |
Andalucía | 185.068 | 77.409 | 1,68 | 82.436 | 28.683 | 15.363 | 13.320 | 8.751 | |
Aragón | 24.938 | 109.994 | 1,31 | 99.966 | 36.304 | 15.468 | 20.836 | 12.518 | |
Asturias, Principado de | 21.357 | 55.724 | 1,24 | 89.742 | 31.055 | 15.674 | 15.381 | 9.592 | |
Balears, Illes | 35.247 | 113.643 | 1,32 | 90.846 | 37.869 | 17.186 | 20.683 | 13.584 | |
Canarias | 45.631 | 87.271 | 1,70 | 98.617 | 37.216 | 19.149 | 18.067 | 12.435 | |
Cantabria | 13.853 | 85.151 | 1,33 | 95.380 | 34.175 | 17.061 | 17.114 | 11.129 | |
Castilla y León | 54.344 | 102.989 | 1,20 | 99.555 | 33.673 | 13.980 | 19.693 | 11.605 | |
Castilla - La Mancha | 47.369 | 80.995 | 1,43 | 82.460 | 27.805 | 13.097 | 14.709 | 9.189 | |
Cataluña | 152.880 | 119.971 | 1,09 | 92.348 | 33.355 | 15.031 | 18.324 | 11.846 | |
Comunitat Valenciana | 113.545 | 71.355 | 1,20 | 73.134 | 27.295 | 13.332 | 13.963 | 9.240 | |
Extremadura | 27.124 | 73.752 | 1,77 | 87.215 | 29.567 | 14.799 | 14.768 | 9.198 | |
Galicia | 69.518 | 51.954 | 1,17 | 81.297 | 29.026 | 14.540 | 14.486 | 9.141 | |
Madrid, Comunidad de | 103.472 | 232.733 | 1,05 | 80.604 | 29.813 | 13.066 | 16.747 | 10.656 | |
Murcia, Región de | 33.705 | 97.299 | 1,56 | 83.760 | 28.913 | 14.990 | 13.923 | 9.206 | |
Rioja, La | 6.584 | 132.346 | 1,69 | 101.107 | 36.648 | 17.454 | 19.194 | 11.976 | |
Societaria | Total | 938.609 | 325.496 | 3,88 | 471.766 | 166.150 | 122.554 | 43.596 | 29.881 |
Andalucía | 149.409 | 276.932 | 3,84 | 449.116 | 154.334 | 111.915 | 42.419 | 26.436 | |
Aragón | 28.618 | 276.420 | 3,99 | 495.950 | 180.277 | 131.718 | 48.558 | 26.520 | |
Asturias, Principado de | 15.816 | 238.853 | 4,20 | 476.256 | 174.279 | 133.746 | 40.533 | 21.559 | |
Balears, Illes | 30.719 | 383.226 | 4,33 | 529.185 | 210.059 | 145.967 | 64.092 | 44.746 | |
Canarias | 36.668 | 436.899 | 4,50 | 480.701 | 187.555 | 129.759 | 57.795 | 42.700 | |
Cantabria | 9.647 | 279.313 | 4,34 | 490.840 | 182.851 | 136.773 | 46.078 | 25.832 | |
Castilla y León | 42.902 | 285.395 | 3,83 | 503.651 | 170.254 | 118.206 | 52.048 | 28.330 | |
Castilla - La Mancha | 38.452 | 247.477 | 3,82 | 497.353 | 155.758 | 111.714 | 44.044 | 24.003 | |
Cataluña | 188.513 | 328.483 | 3,94 | 492.868 | 179.783 | 137.029 | 42.754 | 28.236 | |
Comunitat Valenciana | 113.232 | 284.596 | 3,92 | 465.569 | 160.129 | 120.139 | 39.990 | 33.854 | |
Extremadura | 15.561 | 280.908 | 3,96 | 521.314 | 156.073 | 108.458 | 47.615 | 24.167 | |
Galicia | 57.397 | 227.251 | 3,79 | 448.813 | 153.941 | 113.983 | 39.959 | 23.319 | |
Madrid, Comunidad de | 175.679 | 438.899 | 3,53 | 429.803 | 153.261 | 115.252 | 38.009 | 32.030 | |
Murcia, Región de | 28.119 | 325.984 | 4,30 | 556.217 | 176.662 | 126.380 | 50.282 | 33.575 | |
Rioja, La | 6.544 | 303.708 | 4,06 | 509.828 | 180.094 | 132.307 | 47.787 | 27.315 |
Medias en euros
Importe en miles de euros