Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 14. Otras industrias manufactureras
Ejercicio 2023Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 28.504 | 60.719 | 1,06 | 76.243 | 33.533 | 15.541 | 17.992 | 12.546 |
Andalucía | 5.782 | 43.018 | 1,33 | 76.588 | 31.509 | 16.526 | 14.983 | 11.014 | |
Aragón | 671 | 60.177 | 0,83 | 80.361 | 34.424 | 14.509 | 19.915 | 13.534 | |
Asturias, Principado de | 619 | 36.874 | 1,16 | 82.333 | 33.269 | 17.360 | 15.908 | 10.925 | |
Balears, Illes | 899 | 68.703 | 0,94 | 80.226 | 36.918 | 15.355 | 21.563 | 15.085 | |
Canarias | 1.274 | 72.561 | 1,08 | 70.198 | 32.028 | 15.008 | 17.020 | 12.927 | |
Cantabria | 376 | 37.888 | 0,93 | 72.174 | 31.591 | 14.243 | 17.348 | 12.340 | |
Castilla y León | 1.484 | 59.783 | 1,12 | 95.591 | 36.086 | 17.041 | 19.045 | 13.022 | |
Castilla - La Mancha | 1.618 | 34.839 | 1,13 | 75.735 | 32.407 | 16.477 | 15.930 | 11.501 | |
Cataluña | 5.266 | 97.063 | 0,78 | 75.221 | 33.261 | 13.497 | 19.764 | 14.136 | |
Comunitat Valenciana | 3.421 | 38.448 | 0,97 | 71.670 | 32.780 | 15.234 | 17.546 | 12.727 | |
Extremadura | 928 | 32.271 | 1,12 | 83.215 | 28.147 | 13.544 | 14.603 | 10.289 | |
Galicia | 2.132 | 40.102 | 1,33 | 77.909 | 35.552 | 19.430 | 16.123 | 11.283 | |
Madrid, Comunidad de | 2.561 | 102.566 | 0,58 | 59.072 | 34.561 | 10.031 | 24.530 | 13.795 | |
Murcia, Región de | 1.159 | 51.732 | 1,53 | 88.842 | 37.568 | 21.113 | 16.455 | 11.873 | |
Rioja, La | 268 | 90.599 | 2,74 | 121.186 | 60.177 | 33.866 | 26.311 | 16.695 | |
Societaria | Total | 29.653 | 346.227 | 6,83 | 871.248 | 297.418 | 206.866 | 90.552 | 51.594 |
Andalucía | 4.434 | 342.609 | 6,61 | 818.852 | 266.242 | 181.583 | 84.659 | 48.324 | |
Aragón | 952 | 339.248 | 6,88 | 860.289 | 308.407 | 217.434 | 90.973 | 49.329 | |
Asturias, Principado de | 450 | 332.608 | 7,13 | 860.861 | 304.637 | 210.565 | 94.072 | 51.174 | |
Balears, Illes | 668 | 307.638 | 6,82 | 725.317 | 294.717 | 204.988 | 89.729 | 59.973 | |
Canarias | 746 | 425.004 | 6,23 | 625.877 | 256.347 | 165.255 | 91.092 | 66.394 | |
Cantabria | 282 | 386.218 | 8,04 | 970.295 | 346.217 | 237.154 | 109.063 | 62.101 | |
Castilla y León | 1.954 | 522.844 | 6,37 | 963.106 | 312.018 | 194.764 | 117.254 | 61.827 | |
Castilla - La Mancha | 1.771 | 376.302 | 6,68 | 933.925 | 281.180 | 189.603 | 91.577 | 48.809 | |
Cataluña | 6.028 | 314.711 | 6,62 | 874.977 | 314.275 | 227.631 | 86.644 | 48.909 | |
Comunitat Valenciana | 4.594 | 289.501 | 8,31 | 979.669 | 331.794 | 242.161 | 89.633 | 48.911 | |
Extremadura | 608 | 537.413 | 5,55 | 934.747 | 256.548 | 153.292 | 103.256 | 54.870 | |
Galicia | 1.965 | 273.019 | 6,54 | 763.688 | 264.925 | 183.411 | 81.515 | 44.528 | |
Madrid, Comunidad de | 3.620 | 326.682 | 5,76 | 745.225 | 271.010 | 187.727 | 83.283 | 53.324 | |
Murcia, Región de | 1.118 | 373.996 | 8,37 | 1.087.905 | 334.316 | 231.804 | 102.512 | 58.403 | |
Rioja, La | 438 | 589.431 | 7,10 | 1.062.324 | 359.814 | 232.430 | 127.384 | 71.143 |
Medias en euros
Importe en miles de euros