Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 15. Construcción
Ejercicio 2023Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 169.197 | 22.233 | 0,79 | 64.066 | 32.289 | 12.858 | 19.431 | 14.613 |
Andalucía | 25.072 | 19.260 | 1,25 | 62.720 | 31.075 | 16.111 | 14.964 | 11.528 | |
Aragón | 4.825 | 26.538 | 0,57 | 66.349 | 35.003 | 11.612 | 23.390 | 17.063 | |
Asturias, Principado de | 3.871 | 17.156 | 0,47 | 54.661 | 27.965 | 10.837 | 17.129 | 13.040 | |
Balears, Illes | 8.553 | 26.150 | 1,22 | 82.015 | 44.213 | 17.244 | 26.968 | 19.464 | |
Canarias | 7.941 | 29.227 | 1,13 | 68.146 | 35.508 | 14.871 | 20.637 | 15.782 | |
Cantabria | 3.014 | 22.565 | 0,53 | 60.297 | 30.672 | 11.554 | 19.118 | 14.324 | |
Castilla y León | 10.618 | 26.423 | 0,59 | 63.630 | 30.337 | 12.269 | 18.068 | 13.539 | |
Castilla - La Mancha | 9.492 | 21.449 | 0,78 | 60.245 | 29.224 | 12.505 | 16.719 | 12.762 | |
Cataluña | 32.515 | 23.383 | 0,52 | 68.999 | 34.221 | 11.094 | 23.126 | 17.080 | |
Comunitat Valenciana | 20.685 | 17.910 | 0,72 | 58.102 | 29.730 | 11.856 | 17.875 | 13.618 | |
Extremadura | 3.831 | 20.653 | 1,25 | 67.462 | 33.471 | 18.860 | 14.611 | 10.950 | |
Galicia | 12.173 | 20.264 | 0,48 | 54.544 | 26.779 | 11.470 | 15.309 | 11.589 | |
Madrid, Comunidad de | 19.711 | 22.046 | 0,70 | 65.065 | 33.675 | 10.793 | 22.882 | 17.341 | |
Murcia, Región de | 5.301 | 25.704 | 0,90 | 57.377 | 28.429 | 13.259 | 15.170 | 11.758 | |
Rioja, La | 1.281 | 31.315 | 0,73 | 71.569 | 36.829 | 14.383 | 22.446 | 16.410 | |
Societaria | Total | 76.307 | 167.002 | 5,97 | 636.320 | 260.497 | 197.611 | 62.887 | 42.786 |
Andalucía | 11.104 | 177.467 | 6,69 | 645.116 | 271.030 | 206.415 | 64.615 | 42.929 | |
Aragón | 2.757 | 148.871 | 5,37 | 626.623 | 258.322 | 197.957 | 60.365 | 37.691 | |
Asturias, Principado de | 1.348 | 164.267 | 5,78 | 636.445 | 261.216 | 205.245 | 55.971 | 36.012 | |
Balears, Illes | 3.237 | 190.964 | 7,00 | 770.422 | 326.432 | 237.948 | 88.484 | 64.815 | |
Canarias | 2.766 | 316.464 | 7,13 | 636.567 | 301.530 | 211.361 | 90.170 | 68.850 | |
Cantabria | 926 | 144.907 | 6,12 | 633.284 | 269.387 | 210.301 | 59.085 | 39.154 | |
Castilla y León | 3.971 | 184.137 | 5,26 | 605.352 | 241.815 | 177.034 | 64.780 | 41.533 | |
Castilla - La Mancha | 4.299 | 156.130 | 5,69 | 564.075 | 231.892 | 172.779 | 59.113 | 38.314 | |
Cataluña | 15.096 | 139.985 | 5,44 | 634.446 | 258.214 | 201.292 | 56.921 | 38.776 | |
Comunitat Valenciana | 9.444 | 145.627 | 5,99 | 613.477 | 248.121 | 191.773 | 56.349 | 38.590 | |
Extremadura | 1.364 | 165.185 | 6,18 | 615.465 | 235.458 | 176.354 | 59.104 | 37.374 | |
Galicia | 5.070 | 139.777 | 5,41 | 592.256 | 228.012 | 173.609 | 54.402 | 34.181 | |
Madrid, Comunidad de | 11.722 | 179.352 | 5,97 | 657.011 | 265.089 | 199.141 | 65.948 | 47.494 | |
Murcia, Región de | 2.491 | 180.412 | 6,47 | 691.245 | 266.421 | 200.236 | 66.185 | 41.651 | |
Rioja, La | 570 | 175.063 | 6,29 | 726.277 | 296.259 | 229.642 | 66.617 | 43.391 |
Medias en euros
Importe en miles de euros