Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 12. Extracción y transf. de minerales no energéticos y prod. derivados. Industria
Ejercicio 2023Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 1.944 | 81.988 | 1,16 | 101.450 | 41.261 | 20.137 | 21.124 | 14.469 |
Andalucía | 547 | 68.925 | 1,34 | 95.796 | 38.306 | 21.064 | 17.242 | 12.104 | |
Aragón | 29 | 41.405 | 1,41 | 83.988 | 31.971 | 12.205 | 19.766 | 13.041 | |
Asturias, Principado de | 32 | 196.855 | 0,63 | 100.702 | 38.081 | 14.518 | 23.563 | 15.805 | |
Balears, Illes | 67 | 269.949 | 1,16 | 115.078 | 57.243 | 24.278 | 32.965 | 23.246 | |
Canarias | 48 | 57.661 | 2,60 | 219.561 | 71.580 | 35.919 | 35.661 | 24.237 | |
Cantabria | 22 | 86.673 | 1,18 | 110.617 | 56.661 | 31.565 | 25.096 | 17.617 | |
Castilla y León | 109 | 160.982 | 1,20 | 140.788 | 53.335 | 27.707 | 25.628 | 15.956 | |
Castilla - La Mancha | 140 | 47.480 | 0,90 | 102.538 | 40.115 | 15.845 | 24.270 | 15.835 | |
Cataluña | 253 | 85.684 | 0,87 | 116.423 | 47.547 | 20.855 | 26.692 | 17.514 | |
Comunitat Valenciana | 227 | 56.667 | 0,84 | 82.482 | 36.380 | 16.478 | 19.902 | 14.453 | |
Extremadura | 120 | 96.398 | 2,12 | 101.918 | 40.531 | 21.042 | 19.489 | 12.514 | |
Galicia | 168 | 39.264 | 0,86 | 73.325 | 31.542 | 17.134 | 14.409 | 10.379 | |
Madrid, Comunidad de | 90 | 93.776 | 0,57 | 72.658 | 34.015 | 10.999 | 23.017 | 16.306 | |
Murcia, Región de | 79 | 44.315 | 1,11 | 106.840 | 39.528 | 22.496 | 17.032 | 12.788 | |
Rioja, La | 11 | 232.244 | 1,45 | 77.124 | 36.716 | 21.074 | 15.641 | 9.459 | |
Societaria | Total | 5.353 | 576.273 | 7,36 | 1.137.673 | 394.069 | 247.669 | 146.400 | 87.937 |
Andalucía | 1.018 | 524.146 | 6,78 | 1.021.087 | 345.713 | 205.001 | 140.713 | 84.236 | |
Aragón | 207 | 707.806 | 7,80 | 1.305.680 | 483.514 | 294.112 | 189.402 | 103.239 | |
Asturias, Principado de | 77 | 599.322 | 7,99 | 1.254.471 | 461.073 | 304.384 | 156.689 | 86.155 | |
Balears, Illes | 121 | 881.777 | 9,00 | 1.461.058 | 586.327 | 325.496 | 260.831 | 179.274 | |
Canarias | 135 | 854.112 | 8,37 | 955.124 | 421.421 | 246.044 | 175.377 | 132.355 | |
Cantabria | 55 | 715.776 | 7,92 | 1.031.421 | 385.435 | 282.705 | 102.730 | 52.705 | |
Castilla y León | 350 | 662.245 | 7,11 | 1.056.682 | 386.619 | 232.361 | 154.258 | 89.577 | |
Castilla - La Mancha | 387 | 566.513 | 7,58 | 1.214.720 | 388.695 | 230.117 | 158.577 | 91.945 | |
Cataluña | 901 | 565.095 | 7,59 | 1.252.756 | 444.652 | 302.630 | 142.021 | 84.665 | |
Comunitat Valenciana | 847 | 470.378 | 7,54 | 1.151.347 | 387.734 | 252.143 | 135.592 | 81.886 | |
Extremadura | 171 | 625.242 | 6,56 | 1.050.935 | 319.095 | 184.301 | 134.794 | 74.579 | |
Galicia | 351 | 438.667 | 7,50 | 991.258 | 341.174 | 233.283 | 107.891 | 57.361 | |
Madrid, Comunidad de | 400 | 652.832 | 6,47 | 1.082.709 | 357.251 | 224.039 | 133.212 | 91.835 | |
Murcia, Región de | 266 | 552.531 | 7,35 | 1.211.734 | 383.764 | 231.795 | 151.968 | 84.715 | |
Rioja, La | 61 | 1.036.915 | 9,94 | 1.371.286 | 578.388 | 351.299 | 227.089 | 139.198 |
Medias en euros
Importe en miles de euros