Total | |
---|---|
NUMERO | 15 |
BASE IMPONIBLE | 81.695 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 24.492 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 24.492 |
![]() | 4 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 4 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 386 |
![]() | 0 |
![]() | 379 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 7 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 24.102 |
![]() | 58 |
![]() | 0 |
![]() | 42 |
![]() | 1 |
![]() | 12 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 24.044 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 5.551 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 6 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 17.738 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 60 |
![]() | 7.830 |
![]() | 2.749 |
![]() | 3.479 |
![]() | 1.602 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 10.759 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 910 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
Intereses de demora | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 10.759 |